Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 / 164 | 15 M3M / 23 | 1094 | PG ? | Dry October | 00:56:23 | ||
| 11 / 164 | 2 M2M / 21 | 1128 | DP ? | Ea Pays De Broceliande | 00:39:31 | ||
| 102 / 164 | 3 SEF / 8 | 1133 | SP ? | Ecbt | 00:53:57 | ||
| 8 / 164 | 1 M0M / 9 | 1146 | AT ? | Elan Cesson | 00:37:10 | ||
| 67 / 164 | 5 M4M / 9 | 1064 | AB ? | Elan Cesson | 00:48:24 | ||
| 23 / 164 | 5 M1M / 13 | 1067 | SC ? | Escap | 00:42:47 | ||
| 22 / 164 | 2 M3M / 23 | 1114 | OL ? | Escap 35 | 00:42:36 | ||
| 28 / 164 | 1 M2F / 9 | 1060 | AB ? | Escap 35 | 00:44:02 | ||
| 7 / 164 | 1 JUM / 3 | 1117 | KL ? | Global Fitness | 00:37:06 | ||
| 42 / 164 | 7 M2M / 21 | 1142 | BS ? | Groupe Launay | 00:45:25 | ||
| 44 / 164 | 10 SEM / 20 | 1093 | EF ? | Groupe Launay | 00:45:32 | ||
| 64 / 164 | 3 M1F / 10 | 1085 | SD ? | Guichen Pont Rean | 00:47:49 | ||
| 94 / 164 | 1 M3F / 6 | 1099 | IH ? | Jlo Orgeres | 00:51:52 | ||
| 31 / 164 | 4 M2M / 21 | 1137 | DR ? | Jog Bruz | 00:44:16 | ||
| 36 / 164 | 5 M2M / 21 | 1019 | David LE DEVEHAT | Jog Bruz | 00:44:59 | ||
| 38 / 164 | 4 M3M / 23 | 1155 | OL ? | Jog Bruz | 00:45:16 | ||
| 50 / 164 | 6 M3M / 23 | 1157 | LC ? | Jog Bruz | 00:46:05 | ||
| 60 / 164 | 1 M5M / 10 | 1057 | MB ? | Jog Bruz | 00:46:57 | ||
| 103 / 164 | 4 M2F / 9 | 1138 | SR ? | Jog Bruz | 00:54:04 | ||
| 118 / 164 | 14 M3M / 23 | 1166 | DL ? | Jog Bruz | 00:55:57 | ||
| 123 / 164 | 16 M3M / 23 | 1161 | BB ? | Jog Bruz | 00:56:42 | ||
| 127 / 164 | 19 M3M / 23 | 1009 | Stephane HAMEL | Jog Bruz | 00:57:10 | ||
| 129 / 164 | 2 M4F / 3 | 1109 | CL ? | Jog Bruz | 00:57:25 | ||
| 136 / 164 | 8 M4M / 9 | 1152 | GB ? | Jog Bruz | 00:58:51 | ||
| 146 / 164 | 8 M2F / 9 | 1034 | KU ? | Jog Bruz | 01:00:30 | ||
| 104 / 164 | 4 SEF / 8 | 1069 | LC ? | Jogbruz | 00:54:19 | ||
| 122 / 164 | 5 M3F / 6 | 1173 | MA ? | Jogbruz | 00:56:37 | ||
| 132 / 164 | 9 M1F / 10 | 1139 | VR ? | Jogbruz | 00:57:57 | ||
| 82 / 164 | 7 M5M / 10 | 1083 | CD ? | Korrigans Lesneven | 00:50:09 | ||
| 33 / 164 | 1 SEF / 8 | 1090 | CF ? | La Vigilante De Fougeres | 00:44:38 | ||
| 78 / 164 | 13 M2M / 21 | 1055 | FB ? | Les Foulees Mauritaniennes | 00:49:23 | ||
| 63 / 164 | 5 M0M / 9 | 1084 | BD ? | Mil Pattes Vitre | 00:47:34 | ||
| 117 / 164 | 8 M1F / 10 | 1087 | AE ? | Rennes Running | 00:55:43 | ||
| 93 / 164 | 2 M0F / 7 | 1073 | MC ? | Rennes Triathlon | 00:51:40 | ||
| 141 / 164 | 23 M3M / 23 | 1078 | JD ? | Roc Bruz | 00:59:06 | ||
| 89 / 164 | 12 M3M / 23 | 1088 | TF ? | Run In Vallee Du Canut | 00:51:33 | ||
| 137 / 164 | 10 M1F / 10 | 1080 | CD ? | Run In Vallee Du Canut | 00:58:57 | ||
| 164 / 164 | 21 M2M / 21 | 1120 | SM ? | Run In Vallee Du Canut | 01:10:54 | ||
| 1 / 164 | 1 M1M / 13 | 1063 | PB ? | S/l Ac Haute Vilaine | 00:33:59 | ||
| 29 / 164 | 3 M0M / 9 | 1065 | JC ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:44:07 | ||
| 75 / 164 | 5 M5M / 10 | 1071 | YC ? | S/l Us Vern | 00:49:06 | ||
| 16 / 164 | 3 ESM / 4 | 1004 | Louis ARLES | Sport Causse Aventure | 00:41:13 | ||
| 4 / 164 | 1 M2M / 21 | 1029 | Gautier JéRôME | Team Randstad/chantepie | 00:36:17 | ||
| 116 / 164 | 4 M3F / 6 | 1148 | NV ? | Us Vern | 00:55:38 | ||
| 5 / 164 | 2 M1M / 13 | 1068 | EC ? | 00:36:19 | |||
| 12 / 164 | 3 M2M / 21 | 1079 | YD ? | 00:39:32 | |||
| 13 / 164 | 2 SEM / 20 | 1097 | GG ? | 00:40:30 | |||
| 15 / 164 | 3 SEM / 20 | 1118 | PL ? | 00:40:57 | |||
| 20 / 164 | 4 SEM / 20 | 1154 | AC ? | 00:42:32 | |||
| 24 / 164 | 5 SEM / 20 | 1140 | FR ? | 00:43:11 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !