Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 / 164 | 2 SEF / 8 | 1047 | ML ? | Arrow Immo | 00:51:34 | ||
| 99 / 164 | 19 SEM / 20 | 1150 | BL ? | 00:53:29 | |||
| 52 / 164 | 13 SEM / 20 | 1110 | GL ? | 00:46:09 | |||
| 66 / 164 | 10 M3M / 23 | 1023 | Laurent LE GOFF | Bruz | 00:48:15 | ||
| 129 / 164 | 2 M4F / 3 | 1109 | CL ? | Jog Bruz | 00:57:25 | ||
| 21 / 164 | 4 M4M / 9 | 1111 | CL ? | Athletic Pont Rean Guichen | 00:42:34 | ||
| 37 / 164 | 4 M0M / 9 | 1112 | YL ? | 00:45:04 | |||
| 118 / 164 | 14 M3M / 23 | 1166 | DL ? | Jog Bruz | 00:55:57 | ||
| 108 / 164 | 5 M2F / 9 | 1158 | CL ? | 00:55:04 | |||
| 38 / 164 | 4 M3M / 23 | 1155 | OL ? | Jog Bruz | 00:45:16 | ||
| 73 / 164 | 4 M5M / 10 | 1113 | LL ? | Courir A Chantepie | 00:48:53 | ||
| 22 / 164 | 2 M3M / 23 | 1114 | OL ? | Escap 35 | 00:42:36 | ||
| 147 / 164 | 5 M0F / 7 | 1115 | CL ? | 01:00:34 | |||
| 156 / 164 | 7 M0F / 7 | 1031 | AL ? | 01:04:43 | |||
| 58 / 164 | 2 M1F / 10 | 1116 | SL ? | 00:46:39 | |||
| 7 / 164 | 1 JUM / 3 | 1117 | KL ? | Global Fitness | 00:37:06 | ||
| 15 / 164 | 3 SEM / 20 | 1118 | PL ? | 00:40:57 | |||
| 149 / 164 | 1 ESF / 1 | 1026 | Alicia LIONNETON | 01:01:01 | |||
| 128 / 164 | 13 M1M / 13 | 1119 | PL ? | 00:57:17 | |||
| 130 / 164 | 2 JUM / 3 | 1149 | KM ? | 00:57:43 | |||
| 77 / 164 | 12 M2M / 21 | 1048 | PM ? | Arrow Immo | 00:49:20 | ||
| 74 / 164 | 14 SEM / 20 | 1039 | PM ? | Arrow Immo | 00:49:05 | ||
| 164 / 164 | 21 M2M / 21 | 1120 | SM ? | Run In Vallee Du Canut | 01:10:54 | ||
| 148 / 164 | 8 M0M / 9 | 1121 | TM ? | 01:00:35 | |||
| 53 / 164 | 10 M2M / 21 | 1174 | MM ? | 00:46:09 | |||
| 145 / 164 | 4 M0F / 7 | 1122 | MM ? | 00:59:56 | |||
| 86 / 164 | 12 M1M / 13 | 1021 | YM ? | 00:50:58 | |||
| 34 / 164 | 6 M1M / 13 | 1123 | DM ? | 00:44:41 | |||
| 81 / 164 | 6 M5M / 10 | 1124 | PM ? | 00:49:44 | |||
| 87 / 164 | 17 SEM / 20 | 1040 | FM ? | Arrow Immo | 00:51:13 | ||
| 126 / 164 | 18 M3M / 23 | 1125 | GM ? | 00:57:05 | |||
| 97 / 164 | 15 M2M / 21 | 1126 | NN ? | 00:52:08 | |||
| 111 / 164 | 7 M1F / 10 | 1127 | CN ? | 00:55:25 | |||
| 124 / 164 | 9 M5M / 10 | 1175 | JP ? | 00:56:44 | |||
| 11 / 164 | 2 M2M / 21 | 1128 | DP ? | Ea Pays De Broceliande | 00:39:31 | ||
| 40 / 164 | 5 M3M / 23 | 1129 | HP ? | 00:45:22 | |||
| 65 / 164 | 9 M3M / 23 | 1130 | EP ? | 00:48:04 | |||
| 85 / 164 | 16 SEM / 20 | 1131 | CP ? | 00:50:35 | |||
| 26 / 164 | 2 M0M / 9 | 1132 | DP ? | 00:43:26 | |||
| 102 / 164 | 3 SEF / 8 | 1133 | SP ? | Ecbt | 00:53:57 | ||
| 109 / 164 | 13 M3M / 23 | 1036 | CP ? | Arrow Immo | 00:55:14 | ||
| 157 / 164 | 9 M0M / 9 | 1032 | MP ? | 01:04:44 | |||
| 151 / 164 | 6 M0F / 7 | 1134 | LP ? | 01:01:56 | |||
| 100 / 164 | 16 M2M / 21 | 1135 | EP ? | 00:53:29 | |||
| 159 / 164 | 4 M6M / 4 | 1136 | BR ? | 01:07:18 | |||
| 32 / 164 | 4 ESM / 4 | 1018 | Dylan RIFFELMACHER | 00:44:35 | |||
| 31 / 164 | 4 M2M / 21 | 1137 | DR ? | Jog Bruz | 00:44:16 | ||
| 103 / 164 | 4 M2F / 9 | 1138 | SR ? | Jog Bruz | 00:54:04 | ||
| 132 / 164 | 9 M1F / 10 | 1139 | VR ? | Jogbruz | 00:57:57 | ||
| 24 / 164 | 5 SEM / 20 | 1140 | FR ? | 00:43:11 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !