Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 / 162 | 3 M2M / 21 | 1070 | MC ? | Athletic Pont Rean | 00:39:53 | ||
| 18 / 162 | 4 M2M / 21 | 1026 | SC ? | 00:40:08 | |||
| 22 / 162 | 5 M2M / 21 | 1057 | LO ? | Bruz Athletisme | 00:41:07 | ||
| 25 / 162 | 6 M2M / 21 | 1012 | GA ? | 00:41:41 | |||
| 27 / 162 | 7 M2M / 21 | 1052 | BL ? | 00:41:57 | |||
| 29 / 162 | 8 M2M / 21 | 1147 | SJ ? | Arrow Immobilier | 00:42:30 | ||
| 32 / 162 | 9 M2M / 21 | 1047 | SG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:42:59 | ||
| 34 / 162 | 10 M2M / 21 | 1134 | EM ? | 00:43:24 | |||
| 36 / 162 | 11 M2M / 21 | 1122 | BS ? | Jog Bruz | 00:43:27 | ||
| 39 / 162 | 1 M2F / 8 | 1133 | Delphine BOYER-HEULOT | Bruz Athlétisme | 00:43:50 | ||
| 41 / 162 | 12 M2M / 21 | 1034 | BC ? | 00:44:02 | |||
| 43 / 162 | 13 M2M / 21 | 1159 | JM ? | 00:44:41 | |||
| 82 / 162 | 14 M2M / 21 | 1005 | Grégory BOUDAILLIEZ | 00:51:03 | |||
| 85 / 162 | 15 M2M / 21 | 1094 | CG ? | Foulees Concarnoises | 00:51:25 | ||
| 92 / 162 | 16 M2M / 21 | 1108 | EP ? | 00:52:34 | |||
| 94 / 162 | 17 M2M / 21 | 1102 | ZA ? | 00:52:42 | |||
| 108 / 162 | 2 M2F / 8 | 1021 | Florence TERRAL | Jogbruz | 00:55:22 | ||
| 111 / 162 | 18 M2M / 21 | 1051 | SR ? | 00:55:30 | |||
| 112 / 162 | 19 M2M / 21 | 1109 | GL ? | 00:55:41 | |||
| 117 / 162 | 3 M2F / 8 | 1075 | SR ? | Jog Bruz | 00:55:59 | ||
| 118 / 162 | 4 M2F / 8 | 1036 | VC ? | 00:56:08 | |||
| 120 / 162 | 5 M2F / 8 | 1137 | CL ? | 00:56:25 | |||
| 122 / 162 | 6 M2F / 8 | 1112 | IG ? | 00:56:49 | |||
| 123 / 162 | 20 M2M / 21 | 1074 | XG ? | 00:56:53 | |||
| 143 / 162 | 7 M2F / 8 | 1149 | SE ? | Arrow Immobilier | 01:01:37 | ||
| 158 / 162 | 21 M2M / 21 | 1019 | JB ? | Bruz | 01:07:02 | ||
| 159 / 162 | 8 M2F / 8 | 1040 | SD ? | 01:07:50 | |||
| 13 / 162 | 1 M3M / 12 | 1068 | AB ? | S/l Ac Haute Vilaine | 00:39:15 | ||
| 50 / 162 | 2 M3M / 12 | 1085 | AL ? | 00:46:17 | |||
| 52 / 162 | 3 M3M / 12 | 1066 | DL ? | Achv Nouvoitou | 00:46:20 | ||
| 54 / 162 | 4 M3M / 12 | 1058 | NC ? | Jog Bruz | 00:46:28 | ||
| 61 / 162 | 5 M3M / 12 | 1103 | XL ? | Les Foulees Mauritaniennes | 00:47:51 | ||
| 63 / 162 | 6 M3M / 12 | 1045 | FM ? | Athletisme Jeanne Darc De Bruz | 00:47:58 | ||
| 69 / 162 | 7 M3M / 12 | 1142 | FR ? | 00:49:13 | |||
| 79 / 162 | 8 M3M / 12 | 1053 | PL ? | 00:50:44 | |||
| 87 / 162 | 1 M3F / 5 | 1055 | VB ? | 00:51:54 | |||
| 93 / 162 | 2 M3F / 5 | 1061 | CT ? | 00:52:41 | |||
| 98 / 162 | 9 M3M / 12 | 1001 | Jean-françois TERRAL | 00:53:34 | |||
| 100 / 162 | 10 M3M / 12 | 1054 | ET ? | 00:53:56 | |||
| 107 / 162 | 3 M3F / 5 | 1097 | NM ? | Achv | 00:55:10 | ||
| 113 / 162 | 11 M3M / 12 | 1113 | JT ? | 00:55:42 | |||
| 130 / 162 | 4 M3F / 5 | 1125 | KU ? | Jog Bruz | 00:58:48 | ||
| 139 / 162 | 12 M3M / 12 | 1073 | JA ? | 01:00:42 | |||
| 142 / 162 | 5 M3F / 5 | 1089 | PP ? | Jog Bruz | 01:01:34 | ||
| 10 / 162 | 1 M4M / 11 | 1060 | JF ? | Athletic Pont Rean | 00:38:46 | ||
| 44 / 162 | 2 M4M / 11 | 1096 | PR ? | 00:44:51 | |||
| 65 / 162 | 3 M4M / 11 | 1157 | SR ? | 00:48:28 | |||
| 71 / 162 | 4 M4M / 11 | 1115 | YB ? | 00:49:17 | |||
| 102 / 162 | 5 M4M / 11 | 1106 | DB ? | Jog Bruz | 00:54:13 | ||
| 116 / 162 | 6 M4M / 11 | 1044 | JT ? | 00:55:58 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !