Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 / 162 | 1 M4F / 3 | 1158 | MA ? | Jog Bruz | 00:59:52 | ||
| 56 / 162 | 1 M6F / 1 | 1004 | LA ? | S/l Stade Nantais Ac | 00:46:28 | ||
| 25 / 162 | 6 M2M / 21 | 1012 | GA ? | 00:41:41 | |||
| 138 / 162 | 1 M8M / 1 | 1128 | JA ? | 01:00:06 | |||
| 139 / 162 | 12 M3M / 12 | 1073 | JA ? | 01:00:42 | |||
| 146 / 162 | 30 SEM / 31 | 1143 | KA ? | 01:02:28 | |||
| 94 / 162 | 17 M2M / 21 | 1102 | ZA ? | 00:52:42 | |||
| 151 / 162 | 8 M5M / 9 | 1033 | GB ? | 01:04:20 | |||
| 148 / 162 | 2 M7M / 2 | 1160 | PB ? | 01:03:26 | |||
| 106 / 162 | 19 M1M / 23 | 1059 | SB ? | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 00:55:01 | ||
| 158 / 162 | 21 M2M / 21 | 1019 | JB ? | Bruz | 01:07:02 | ||
| 102 / 162 | 5 M4M / 11 | 1106 | DB ? | Jog Bruz | 00:54:13 | ||
| 76 / 162 | 21 SEM / 31 | 1011 | AB ? | 00:49:52 | |||
| 89 / 162 | 23 SEM / 31 | 1069 | AB ? | 00:52:18 | |||
| 67 / 162 | 3 ESM / 4 | 1029 | PB ? | Club De Cap De L'ensai | 00:48:45 | ||
| 49 / 162 | 15 SEM / 31 | 1007 | FB ? | 00:46:12 | |||
| 30 / 162 | 2 ESM / 4 | 1116 | GB ? | 00:42:32 | |||
| 71 / 162 | 4 M4M / 11 | 1115 | YB ? | 00:49:17 | |||
| 40 / 162 | 5 M0M / 10 | 1030 | Cédric BERTIN | 00:43:52 | |||
| 9 / 162 | 4 SEM / 31 | 1056 | PB ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:38:03 | ||
| 97 / 162 | 8 M0M / 10 | 1117 | KB ? | 00:53:28 | |||
| 14 / 162 | 4 M1M / 23 | 1234 | FB ? | 00:39:28 | |||
| 23 / 162 | 8 SEM / 31 | 1080 | MB ? | 00:41:26 | |||
| 157 / 162 | 9 M5M / 9 | 1041 | JB ? | 01:06:12 | |||
| 66 / 162 | 18 SEM / 31 | 1038 | KB ? | 00:48:42 | |||
| 91 / 162 | 16 M1M / 23 | 1016 | EB ? | 00:52:21 | |||
| 53 / 162 | 8 M1M / 23 | 1135 | LB ? | 00:46:25 | |||
| 87 / 162 | 1 M3F / 5 | 1055 | VB ? | 00:51:54 | |||
| 82 / 162 | 14 M2M / 21 | 1005 | Grégory BOUDAILLIEZ | 00:51:03 | |||
| 60 / 162 | 1 M5M / 9 | 1048 | MB ? | Jog Bruz | 00:47:44 | ||
| 64 / 162 | 17 SEM / 31 | 1083 | AB ? | Loyat Sports Nature | 00:48:16 | ||
| 124 / 162 | 8 M4M / 11 | 1136 | BB ? | Jog Bruz | 00:57:13 | ||
| 133 / 162 | 2 M0F / 3 | 1105 | HB ? | 00:59:08 | |||
| 90 / 162 | 15 M1M / 23 | 1015 | PB ? | 00:52:19 | |||
| 39 / 162 | 1 M2F / 8 | 1133 | Delphine BOYER-HEULOT | Bruz Athlétisme | 00:43:50 | ||
| 13 / 162 | 1 M3M / 12 | 1068 | AB ? | S/l Ac Haute Vilaine | 00:39:15 | ||
| 103 / 162 | 17 M1M / 23 | 1126 | Frédéric BRESSET | 00:54:22 | |||
| 12 / 162 | 3 M1M / 23 | 1087 | JC ? | 00:39:08 | |||
| 41 / 162 | 12 M2M / 21 | 1034 | BC ? | 00:44:02 | |||
| 114 / 162 | 25 SEM / 31 | 1144 | PC ? | 00:55:51 | |||
| 147 / 162 | 1 M9M / 1 | 1119 | BC ? | 01:03:25 | |||
| 18 / 162 | 4 M2M / 21 | 1026 | SC ? | 00:40:08 | |||
| 136 / 162 | 1 M6M / 2 | 1062 | DC ? | 00:59:54 | |||
| 54 / 162 | 4 M3M / 12 | 1058 | NC ? | Jog Bruz | 00:46:28 | ||
| 16 / 162 | 3 M2M / 21 | 1070 | MC ? | Athletic Pont Rean | 00:39:53 | ||
| 140 / 162 | 22 M1M / 23 | 1127 | AC ? | 01:00:59 | |||
| 126 / 162 | 3 SEF / 6 | 1130 | AC ? | Jog Bruz | 00:57:55 | ||
| 127 / 162 | 9 M4M / 11 | 1129 | LC ? | Jog Bruz | 00:57:56 | ||
| 128 / 162 | 27 SEM / 31 | 1131 | FC ? | Jog Bruz | 00:57:56 | ||
| 129 / 162 | 10 M4M / 11 | 1099 | BC ? | 00:58:20 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !