Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 162 | 16 SEM / 31 | 1152 | SF ? | Arrow Immobilier | 00:46:18 | ||
| 52 / 162 | 3 M3M / 12 | 1066 | DL ? | Achv Nouvoitou | 00:46:20 | ||
| 53 / 162 | 8 M1M / 23 | 1135 | LB ? | 00:46:25 | |||
| 54 / 162 | 4 M3M / 12 | 1058 | NC ? | Jog Bruz | 00:46:28 | ||
| 55 / 162 | 9 M1M / 23 | 1013 | Loïc LELANDAIS | 00:46:28 | |||
| 56 / 162 | 1 M6F / 1 | 1004 | LA ? | S/l Stade Nantais Ac | 00:46:28 | ||
| 57 / 162 | 10 M1M / 23 | 1111 | AC ? | Athletic Pont Rean | 00:47:04 | ||
| 58 / 162 | 11 M1M / 23 | 1050 | FT ? | 00:47:23 | |||
| 59 / 162 | 1 CAM / 1 | 1022 | Sacha VERDIERE | 00:47:30 | |||
| 60 / 162 | 1 M5M / 9 | 1048 | MB ? | Jog Bruz | 00:47:44 | ||
| 61 / 162 | 5 M3M / 12 | 1103 | XL ? | Les Foulees Mauritaniennes | 00:47:51 | ||
| 62 / 162 | 2 M5M / 9 | 1163 | DH ? | 00:47:53 | |||
| 63 / 162 | 6 M3M / 12 | 1045 | FM ? | Athletisme Jeanne Darc De Bruz | 00:47:58 | ||
| 64 / 162 | 17 SEM / 31 | 1083 | AB ? | Loyat Sports Nature | 00:48:16 | ||
| 65 / 162 | 3 M4M / 11 | 1157 | SR ? | 00:48:28 | |||
| 66 / 162 | 18 SEM / 31 | 1038 | KB ? | 00:48:42 | |||
| 67 / 162 | 3 ESM / 4 | 1029 | PB ? | Club De Cap De L'ensai | 00:48:45 | ||
| 68 / 162 | 19 SEM / 31 | 1161 | TP ? | 00:48:55 | |||
| 69 / 162 | 7 M3M / 12 | 1142 | FR ? | 00:49:13 | |||
| 70 / 162 | 12 M1M / 23 | 1027 | YM ? | 00:49:17 | |||
| 71 / 162 | 4 M4M / 11 | 1115 | YB ? | 00:49:17 | |||
| 72 / 162 | 20 SEM / 31 | 1010 | Jonathan LéONARD | 00:49:18 | |||
| 73 / 162 | 3 M5M / 9 | 1084 | JC ? | Bruz Athletisme | 00:49:31 | ||
| 74 / 162 | 4 ESM / 4 | 1148 | TV ? | Arrow Immobilier | 00:49:49 | ||
| 75 / 162 | 7 M0M / 10 | 1151 | FM ? | Arrow Immobilier | 00:49:51 | ||
| 76 / 162 | 21 SEM / 31 | 1011 | AB ? | 00:49:52 | |||
| 77 / 162 | 13 M1M / 23 | 1118 | DM ? | 00:50:24 | |||
| 78 / 162 | 2 SEF / 6 | 1042 | LD ? | 00:50:31 | |||
| 79 / 162 | 8 M3M / 12 | 1053 | PL ? | 00:50:44 | |||
| 80 / 162 | 22 SEM / 31 | 1082 | AM ? | 00:50:48 | |||
| 81 / 162 | 4 M5M / 9 | 1014 | GH ? | 00:50:53 | |||
| 82 / 162 | 14 M2M / 21 | 1005 | Grégory BOUDAILLIEZ | 00:51:03 | |||
| 83 / 162 | 1 M7M / 2 | 1009 | Guy FOUQUET | Individuel Pont-pean | 00:51:04 | ||
| 84 / 162 | 14 M1M / 23 | 1155 | JJ ? | Arrow Immobilier | 00:51:23 | ||
| 85 / 162 | 15 M2M / 21 | 1094 | CG ? | Foulees Concarnoises | 00:51:25 | ||
| 86 / 162 | 2 M1F / 7 | 1104 | DM ? | 00:51:52 | |||
| 87 / 162 | 1 M3F / 5 | 1055 | VB ? | 00:51:54 | |||
| 88 / 162 | 3 M1F / 7 | 1008 | Typhaine RENOU | 00:51:54 | |||
| 89 / 162 | 23 SEM / 31 | 1069 | AB ? | 00:52:18 | |||
| 90 / 162 | 15 M1M / 23 | 1015 | PB ? | 00:52:19 | |||
| 91 / 162 | 16 M1M / 23 | 1016 | EB ? | 00:52:21 | |||
| 92 / 162 | 16 M2M / 21 | 1108 | EP ? | 00:52:34 | |||
| 93 / 162 | 2 M3F / 5 | 1061 | CT ? | 00:52:41 | |||
| 94 / 162 | 17 M2M / 21 | 1102 | ZA ? | 00:52:42 | |||
| 95 / 162 | 5 M5M / 9 | 1162 | PR ? | Jog Bruz | 00:52:53 | ||
| 96 / 162 | 24 SEM / 31 | 1063 | MF ? | 00:53:15 | |||
| 97 / 162 | 8 M0M / 10 | 1117 | KB ? | 00:53:28 | |||
| 98 / 162 | 9 M3M / 12 | 1001 | Jean-françois TERRAL | 00:53:34 | |||
| 99 / 162 | 6 M5M / 9 | 1065 | JM ? | Us Laille | 00:53:52 | ||
| 100 / 162 | 10 M3M / 12 | 1054 | ET ? | 00:53:56 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !