Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 / 162 | 7 M1F / 7 | 1088 | AL ? | 01:09:01 | |||
| 50 / 162 | 2 M3M / 12 | 1085 | AL ? | 00:46:17 | |||
| 125 / 162 | 1 M0F / 3 | 1003 | Sophie LE QUéRé | 00:57:37 | |||
| 112 / 162 | 19 M2M / 21 | 1109 | GL ? | 00:55:41 | |||
| 144 / 162 | 4 SEF / 6 | 1071 | ML ? | 01:01:38 | |||
| 11 / 162 | 5 SEM / 31 | 1046 | JL ? | 00:38:57 | |||
| 21 / 162 | 2 M0M / 10 | 1156 | AL ? | 00:40:54 | |||
| 55 / 162 | 9 M1M / 23 | 1013 | Loïc LELANDAIS | 00:46:28 | |||
| 52 / 162 | 3 M3M / 12 | 1066 | DL ? | Achv Nouvoitou | 00:46:20 | ||
| 72 / 162 | 20 SEM / 31 | 1010 | Jonathan LéONARD | 00:49:18 | |||
| 24 / 162 | 5 M1M / 23 | 1138 | JL ? | 00:41:37 | |||
| 137 / 162 | 2 M4F / 3 | 1067 | ML ? | Jog Bruz | 00:59:54 | ||
| 61 / 162 | 5 M3M / 12 | 1103 | XL ? | Les Foulees Mauritaniennes | 00:47:51 | ||
| 27 / 162 | 7 M2M / 21 | 1052 | BL ? | 00:41:57 | |||
| 101 / 162 | 4 M1F / 7 | 1139 | EL ? | 00:54:02 | |||
| 79 / 162 | 8 M3M / 12 | 1053 | PL ? | 00:50:44 | |||
| 34 / 162 | 10 M2M / 21 | 1134 | EM ? | 00:43:24 | |||
| 28 / 162 | 10 SEM / 31 | 1035 | Aubin MéNARD | 00:42:23 | |||
| 152 / 162 | 5 M1F / 7 | 1078 | PM ? | 01:04:39 | |||
| 80 / 162 | 22 SEM / 31 | 1082 | AM ? | 00:50:48 | |||
| 70 / 162 | 12 M1M / 23 | 1027 | YM ? | 00:49:17 | |||
| 99 / 162 | 6 M5M / 9 | 1065 | JM ? | Us Laille | 00:53:52 | ||
| 149 / 162 | 1 M5F / 1 | 1064 | EM ? | Us Laille | 01:03:42 | ||
| 86 / 162 | 2 M1F / 7 | 1104 | DM ? | 00:51:52 | |||
| 77 / 162 | 13 M1M / 23 | 1118 | DM ? | 00:50:24 | |||
| 107 / 162 | 3 M3F / 5 | 1097 | NM ? | Achv | 00:55:10 | ||
| 43 / 162 | 13 M2M / 21 | 1159 | JM ? | 00:44:41 | |||
| 75 / 162 | 7 M0M / 10 | 1151 | FM ? | Arrow Immobilier | 00:49:51 | ||
| 63 / 162 | 6 M3M / 12 | 1045 | FM ? | Athletisme Jeanne Darc De Bruz | 00:47:58 | ||
| 17 / 162 | 1 ESM / 4 | 1235 | EN ? | 00:40:04 | |||
| 22 / 162 | 5 M2M / 21 | 1057 | LO ? | Bruz Athletisme | 00:41:07 | ||
| 2 / 162 | 2 SEM / 31 | 1079 | KP ? | 00:34:07 | |||
| 33 / 162 | 11 SEM / 31 | 1028 | Tom PFLUGBEIL | 00:43:18 | |||
| 142 / 162 | 5 M3F / 5 | 1089 | PP ? | Jog Bruz | 01:01:34 | ||
| 20 / 162 | 7 SEM / 31 | 1090 | NP ? | Athle Pays De Fougeres | 00:40:15 | ||
| 156 / 162 | 5 SEF / 6 | 1032 | CP ? | 01:05:46 | |||
| 68 / 162 | 19 SEM / 31 | 1161 | TP ? | 00:48:55 | |||
| 92 / 162 | 16 M2M / 21 | 1108 | EP ? | 00:52:34 | |||
| 69 / 162 | 7 M3M / 12 | 1142 | FR ? | 00:49:13 | |||
| 88 / 162 | 3 M1F / 7 | 1008 | Typhaine RENOU | 00:51:54 | |||
| 65 / 162 | 3 M4M / 11 | 1157 | SR ? | 00:48:28 | |||
| 111 / 162 | 18 M2M / 21 | 1051 | SR ? | 00:55:30 | |||
| 95 / 162 | 5 M5M / 9 | 1162 | PR ? | Jog Bruz | 00:52:53 | ||
| 117 / 162 | 3 M2F / 8 | 1075 | SR ? | Jog Bruz | 00:55:59 | ||
| 48 / 162 | 7 M1M / 23 | 1086 | AR ? | 00:46:02 | |||
| 44 / 162 | 2 M4M / 11 | 1096 | PR ? | 00:44:51 | |||
| 5 / 162 | 1 M1M / 23 | 1023 | Manuel SALAUN | Csgr | 00:35:42 | ||
| 109 / 162 | 20 M1M / 23 | 1110 | BS ? | 00:55:26 | |||
| 36 / 162 | 11 M2M / 21 | 1122 | BS ? | Jog Bruz | 00:43:27 | ||
| 132 / 162 | 29 SEM / 31 | 1020 | MS ? | 00:58:52 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !