Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 / 162 | 3 M5M / 9 | 1084 | JC ? | Bruz Athletisme | 00:49:31 | ||
| 118 / 162 | 4 M2F / 8 | 1036 | VC ? | 00:56:08 | |||
| 6 / 162 | 1 M2M / 21 | 1225 | CC ? | Cpb Rennes | 00:35:57 | ||
| 3 / 162 | 1 M0M / 10 | 1037 | SC ? | Asptt Rennes | 00:34:25 | ||
| 57 / 162 | 10 M1M / 23 | 1111 | AC ? | Athletic Pont Rean | 00:47:04 | ||
| 160 / 162 | 6 SEF / 6 | 1024 | Eloïse COUTHOUIS | 01:08:31 | |||
| 19 / 162 | 1 SEF / 6 | 1093 | MC ? | Bruz Athletisme | 00:40:14 | ||
| 131 / 162 | 28 SEM / 31 | 1018 | Thibaud DE VILLARDI DE MONTLAUR | 00:58:51 | |||
| 78 / 162 | 2 SEF / 6 | 1042 | LD ? | 00:50:31 | |||
| 110 / 162 | 21 M1M / 23 | 1049 | CD ? | 00:55:29 | |||
| 141 / 162 | 3 M4F / 3 | 1132 | MD ? | 01:01:16 | |||
| 105 / 162 | 18 M1M / 23 | 1120 | TD ? | 00:54:43 | |||
| 115 / 162 | 10 M0M / 10 | 1236 | YD ? | 00:55:51 | |||
| 104 / 162 | 9 M0M / 10 | 1140 | MD ? | 00:54:33 | |||
| 159 / 162 | 8 M2F / 8 | 1040 | SD ? | 01:07:50 | |||
| 31 / 162 | 3 M0M / 10 | 1017 | Josselin DROFF | Jog Bruz | 00:42:43 | ||
| 143 / 162 | 7 M2F / 8 | 1149 | SE ? | Arrow Immobilier | 01:01:37 | ||
| 121 / 162 | 26 SEM / 31 | 1072 | MF ? | 00:56:46 | |||
| 7 / 162 | 2 M2M / 21 | 1076 | VF ? | Cs Garnison Rennes | 00:36:17 | ||
| 38 / 162 | 4 M0M / 10 | 1092 | CF ? | Courir A Plusieurs | 00:43:29 | ||
| 42 / 162 | 6 M0M / 10 | 1150 | JF ? | Arrow Immobilier | 00:44:21 | ||
| 51 / 162 | 16 SEM / 31 | 1152 | SF ? | Arrow Immobilier | 00:46:18 | ||
| 145 / 162 | 7 M5M / 9 | 1153 | AF ? | Arrow Immobilier | 01:01:38 | ||
| 96 / 162 | 24 SEM / 31 | 1063 | MF ? | 00:53:15 | |||
| 10 / 162 | 1 M4M / 11 | 1060 | JF ? | Athletic Pont Rean | 00:38:46 | ||
| 26 / 162 | 9 SEM / 31 | 1006 | Sammy FOUQUERE | 00:41:51 | |||
| 83 / 162 | 1 M7M / 2 | 1009 | Guy FOUQUET | Individuel Pont-pean | 00:51:04 | ||
| 37 / 162 | 12 SEM / 31 | 1123 | EF ? | Groupe Launay | 00:43:28 | ||
| 35 / 162 | 6 M1M / 23 | 1101 | SG ? | Bruz Al Basketball | 00:43:25 | ||
| 161 / 162 | 6 M1F / 7 | 1025 | MG ? | 01:08:57 | |||
| 85 / 162 | 15 M2M / 21 | 1094 | CG ? | Foulees Concarnoises | 00:51:25 | ||
| 122 / 162 | 6 M2F / 8 | 1112 | IG ? | 00:56:49 | |||
| 45 / 162 | 13 SEM / 31 | 1095 | WG ? | 00:45:05 | |||
| 32 / 162 | 9 M2M / 21 | 1047 | SG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:42:59 | ||
| 123 / 162 | 20 M2M / 21 | 1074 | XG ? | 00:56:53 | |||
| 153 / 162 | 3 M0F / 3 | 1146 | AG ? | Arrow Immobilier | 01:05:08 | ||
| 154 / 162 | 23 M1M / 23 | 1091 | GG ? | 01:05:09 | |||
| 155 / 162 | 31 SEM / 31 | 1031 | HH ? | 01:05:46 | |||
| 119 / 162 | 7 M4M / 11 | 1145 | SH ? | Jog Bruz | 00:56:23 | ||
| 8 / 162 | 2 M1M / 23 | 1164 | SH ? | Arrow Immobilier | 00:37:41 | ||
| 81 / 162 | 4 M5M / 9 | 1014 | GH ? | 00:50:53 | |||
| 62 / 162 | 2 M5M / 9 | 1163 | DH ? | 00:47:53 | |||
| 84 / 162 | 14 M1M / 23 | 1155 | JJ ? | Arrow Immobilier | 00:51:23 | ||
| 29 / 162 | 8 M2M / 21 | 1147 | SJ ? | Arrow Immobilier | 00:42:30 | ||
| 15 / 162 | 6 SEM / 31 | 1100 | WJ ? | Bruz Athletisme | 00:39:52 | ||
| 1 / 162 | 1 SEM / 31 | 1043 | MK ? | Ea Pays De Broceliande | 00:34:01 | ||
| 4 / 162 | 3 SEM / 31 | 1098 | SK ? | S/l Ac Cesson | 00:35:02 | ||
| 150 / 162 | 2 M6M / 2 | 1121 | JL ? | 01:03:49 | |||
| 120 / 162 | 5 M2F / 8 | 1137 | CL ? | 00:56:25 | |||
| 46 / 162 | 1 M1F / 7 | 1081 | AL ? | 00:45:22 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !