Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 / 162 | 8 M3M / 12 | 1053 | PL ? | 00:50:44 | |||
| 100 / 162 | 10 M3M / 12 | 1054 | ET ? | 00:53:56 | |||
| 87 / 162 | 1 M3F / 5 | 1055 | VB ? | 00:51:54 | |||
| 9 / 162 | 4 SEM / 31 | 1056 | PB ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:38:03 | ||
| 22 / 162 | 5 M2M / 21 | 1057 | LO ? | Bruz Athletisme | 00:41:07 | ||
| 54 / 162 | 4 M3M / 12 | 1058 | NC ? | Jog Bruz | 00:46:28 | ||
| 106 / 162 | 19 M1M / 23 | 1059 | SB ? | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 00:55:01 | ||
| 10 / 162 | 1 M4M / 11 | 1060 | JF ? | Athletic Pont Rean | 00:38:46 | ||
| 93 / 162 | 2 M3F / 5 | 1061 | CT ? | 00:52:41 | |||
| 136 / 162 | 1 M6M / 2 | 1062 | DC ? | 00:59:54 | |||
| 96 / 162 | 24 SEM / 31 | 1063 | MF ? | 00:53:15 | |||
| 149 / 162 | 1 M5F / 1 | 1064 | EM ? | Us Laille | 01:03:42 | ||
| 99 / 162 | 6 M5M / 9 | 1065 | JM ? | Us Laille | 00:53:52 | ||
| 52 / 162 | 3 M3M / 12 | 1066 | DL ? | Achv Nouvoitou | 00:46:20 | ||
| 137 / 162 | 2 M4F / 3 | 1067 | ML ? | Jog Bruz | 00:59:54 | ||
| 13 / 162 | 1 M3M / 12 | 1068 | AB ? | S/l Ac Haute Vilaine | 00:39:15 | ||
| 89 / 162 | 23 SEM / 31 | 1069 | AB ? | 00:52:18 | |||
| 16 / 162 | 3 M2M / 21 | 1070 | MC ? | Athletic Pont Rean | 00:39:53 | ||
| 144 / 162 | 4 SEF / 6 | 1071 | ML ? | 01:01:38 | |||
| 121 / 162 | 26 SEM / 31 | 1072 | MF ? | 00:56:46 | |||
| 139 / 162 | 12 M3M / 12 | 1073 | JA ? | 01:00:42 | |||
| 123 / 162 | 20 M2M / 21 | 1074 | XG ? | 00:56:53 | |||
| 117 / 162 | 3 M2F / 8 | 1075 | SR ? | Jog Bruz | 00:55:59 | ||
| 7 / 162 | 2 M2M / 21 | 1076 | VF ? | Cs Garnison Rennes | 00:36:17 | ||
| 152 / 162 | 5 M1F / 7 | 1078 | PM ? | 01:04:39 | |||
| 2 / 162 | 2 SEM / 31 | 1079 | KP ? | 00:34:07 | |||
| 23 / 162 | 8 SEM / 31 | 1080 | MB ? | 00:41:26 | |||
| 46 / 162 | 1 M1F / 7 | 1081 | AL ? | 00:45:22 | |||
| 80 / 162 | 22 SEM / 31 | 1082 | AM ? | 00:50:48 | |||
| 64 / 162 | 17 SEM / 31 | 1083 | AB ? | Loyat Sports Nature | 00:48:16 | ||
| 73 / 162 | 3 M5M / 9 | 1084 | JC ? | Bruz Athletisme | 00:49:31 | ||
| 50 / 162 | 2 M3M / 12 | 1085 | AL ? | 00:46:17 | |||
| 48 / 162 | 7 M1M / 23 | 1086 | AR ? | 00:46:02 | |||
| 12 / 162 | 3 M1M / 23 | 1087 | JC ? | 00:39:08 | |||
| 162 / 162 | 7 M1F / 7 | 1088 | AL ? | 01:09:01 | |||
| 142 / 162 | 5 M3F / 5 | 1089 | PP ? | Jog Bruz | 01:01:34 | ||
| 20 / 162 | 7 SEM / 31 | 1090 | NP ? | Athle Pays De Fougeres | 00:40:15 | ||
| 154 / 162 | 23 M1M / 23 | 1091 | GG ? | 01:05:09 | |||
| 38 / 162 | 4 M0M / 10 | 1092 | CF ? | Courir A Plusieurs | 00:43:29 | ||
| 19 / 162 | 1 SEF / 6 | 1093 | MC ? | Bruz Athletisme | 00:40:14 | ||
| 85 / 162 | 15 M2M / 21 | 1094 | CG ? | Foulees Concarnoises | 00:51:25 | ||
| 45 / 162 | 13 SEM / 31 | 1095 | WG ? | 00:45:05 | |||
| 44 / 162 | 2 M4M / 11 | 1096 | PR ? | 00:44:51 | |||
| 107 / 162 | 3 M3F / 5 | 1097 | NM ? | Achv | 00:55:10 | ||
| 4 / 162 | 3 SEM / 31 | 1098 | SK ? | S/l Ac Cesson | 00:35:02 | ||
| 129 / 162 | 10 M4M / 11 | 1099 | BC ? | 00:58:20 | |||
| 15 / 162 | 6 SEM / 31 | 1100 | WJ ? | Bruz Athletisme | 00:39:52 | ||
| 35 / 162 | 6 M1M / 23 | 1101 | SG ? | Bruz Al Basketball | 00:43:25 | ||
| 94 / 162 | 17 M2M / 21 | 1102 | ZA ? | 00:52:42 | |||
| 61 / 162 | 5 M3M / 12 | 1103 | XL ? | Les Foulees Mauritaniennes | 00:47:51 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !