Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 162 | 4 M1F / 7 | 1139 | EL ? | 00:54:02 | |||
| 102 / 162 | 5 M4M / 11 | 1106 | DB ? | Jog Bruz | 00:54:13 | ||
| 103 / 162 | 17 M1M / 23 | 1126 | Frédéric BRESSET | 00:54:22 | |||
| 104 / 162 | 9 M0M / 10 | 1140 | MD ? | 00:54:33 | |||
| 105 / 162 | 18 M1M / 23 | 1120 | TD ? | 00:54:43 | |||
| 106 / 162 | 19 M1M / 23 | 1059 | SB ? | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 00:55:01 | ||
| 107 / 162 | 3 M3F / 5 | 1097 | NM ? | Achv | 00:55:10 | ||
| 108 / 162 | 2 M2F / 8 | 1021 | Florence TERRAL | Jogbruz | 00:55:22 | ||
| 109 / 162 | 20 M1M / 23 | 1110 | BS ? | 00:55:26 | |||
| 110 / 162 | 21 M1M / 23 | 1049 | CD ? | 00:55:29 | |||
| 111 / 162 | 18 M2M / 21 | 1051 | SR ? | 00:55:30 | |||
| 112 / 162 | 19 M2M / 21 | 1109 | GL ? | 00:55:41 | |||
| 113 / 162 | 11 M3M / 12 | 1113 | JT ? | 00:55:42 | |||
| 114 / 162 | 25 SEM / 31 | 1144 | PC ? | 00:55:51 | |||
| 115 / 162 | 10 M0M / 10 | 1236 | YD ? | 00:55:51 | |||
| 116 / 162 | 6 M4M / 11 | 1044 | JT ? | 00:55:58 | |||
| 117 / 162 | 3 M2F / 8 | 1075 | SR ? | Jog Bruz | 00:55:59 | ||
| 118 / 162 | 4 M2F / 8 | 1036 | VC ? | 00:56:08 | |||
| 119 / 162 | 7 M4M / 11 | 1145 | SH ? | Jog Bruz | 00:56:23 | ||
| 120 / 162 | 5 M2F / 8 | 1137 | CL ? | 00:56:25 | |||
| 121 / 162 | 26 SEM / 31 | 1072 | MF ? | 00:56:46 | |||
| 122 / 162 | 6 M2F / 8 | 1112 | IG ? | 00:56:49 | |||
| 123 / 162 | 20 M2M / 21 | 1074 | XG ? | 00:56:53 | |||
| 124 / 162 | 8 M4M / 11 | 1136 | BB ? | Jog Bruz | 00:57:13 | ||
| 125 / 162 | 1 M0F / 3 | 1003 | Sophie LE QUéRé | 00:57:37 | |||
| 126 / 162 | 3 SEF / 6 | 1130 | AC ? | Jog Bruz | 00:57:55 | ||
| 127 / 162 | 9 M4M / 11 | 1129 | LC ? | Jog Bruz | 00:57:56 | ||
| 128 / 162 | 27 SEM / 31 | 1131 | FC ? | Jog Bruz | 00:57:56 | ||
| 129 / 162 | 10 M4M / 11 | 1099 | BC ? | 00:58:20 | |||
| 130 / 162 | 4 M3F / 5 | 1125 | KU ? | Jog Bruz | 00:58:48 | ||
| 131 / 162 | 28 SEM / 31 | 1018 | Thibaud DE VILLARDI DE MONTLAUR | 00:58:51 | |||
| 132 / 162 | 29 SEM / 31 | 1020 | MS ? | 00:58:52 | |||
| 133 / 162 | 2 M0F / 3 | 1105 | HB ? | 00:59:08 | |||
| 134 / 162 | 11 M4M / 11 | 1124 | DT ? | Jog Bruz | 00:59:37 | ||
| 135 / 162 | 1 M4F / 3 | 1158 | MA ? | Jog Bruz | 00:59:52 | ||
| 136 / 162 | 1 M6M / 2 | 1062 | DC ? | 00:59:54 | |||
| 137 / 162 | 2 M4F / 3 | 1067 | ML ? | Jog Bruz | 00:59:54 | ||
| 138 / 162 | 1 M8M / 1 | 1128 | JA ? | 01:00:06 | |||
| 139 / 162 | 12 M3M / 12 | 1073 | JA ? | 01:00:42 | |||
| 140 / 162 | 22 M1M / 23 | 1127 | AC ? | 01:00:59 | |||
| 141 / 162 | 3 M4F / 3 | 1132 | MD ? | 01:01:16 | |||
| 142 / 162 | 5 M3F / 5 | 1089 | PP ? | Jog Bruz | 01:01:34 | ||
| 143 / 162 | 7 M2F / 8 | 1149 | SE ? | Arrow Immobilier | 01:01:37 | ||
| 144 / 162 | 4 SEF / 6 | 1071 | ML ? | 01:01:38 | |||
| 145 / 162 | 7 M5M / 9 | 1153 | AF ? | Arrow Immobilier | 01:01:38 | ||
| 146 / 162 | 30 SEM / 31 | 1143 | KA ? | 01:02:28 | |||
| 147 / 162 | 1 M9M / 1 | 1119 | BC ? | 01:03:25 | |||
| 148 / 162 | 2 M7M / 2 | 1160 | PB ? | 01:03:26 | |||
| 149 / 162 | 1 M5F / 1 | 1064 | EM ? | Us Laille | 01:03:42 | ||
| 150 / 162 | 2 M6M / 2 | 1121 | JL ? | 01:03:49 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !