Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 / 460 | 32 M2M / 55 | 176 | CT ? | Brest Triathlon | 02:46:44 | ||
| 255 / 460 | 33 M2M / 55 | 66 | LP ? | Les Radieuses | 02:47:25 | ||
| 276 / 460 | 34 M2M / 55 | 503 | FP ? | Equipclub Bretagne | 02:50:25 | ||
| 278 / 460 | 3 M2F / 15 | 181 | CC ? | Landivisiau | 02:50:36 | ||
| 284 / 460 | 35 M2M / 55 | 353 | PG ? | Ploumoguer | 02:51:41 | ||
| 288 / 460 | 4 M2F / 15 | 227 | LC ? | Audierne | 02:52:42 | ||
| 289 / 460 | 36 M2M / 55 | 211 | FD ? | Jogging Detente Nonaisienne | 02:52:43 | ||
| 293 / 460 | 5 M2F / 15 | 513 | AM ? | Treillieres Run | 02:53:51 | ||
| 296 / 460 | 6 M2F / 15 | 488 | ME ? | Montfort Sur Meu | 02:54:06 | ||
| 304 / 460 | 37 M2M / 55 | 302 | XB ? | Douarnenez | 02:55:36 | ||
| 310 / 460 | 38 M2M / 55 | 386 | JS ? | Rnt | 02:56:33 | ||
| 312 / 460 | 39 M2M / 55 | 462 | OM ? | Trankilos | 02:56:39 | ||
| 320 / 460 | 40 M2M / 55 | 260 | AM ? | Team Presqu Ile Trail | 02:57:19 | ||
| 326 / 460 | 41 M2M / 55 | 322 | HC ? | Plogonnec | 02:58:06 | ||
| 343 / 460 | 42 M2M / 55 | 4 | CG ? | Edern | 03:02:24 | ||
| 352 / 460 | 7 M2F / 15 | 257 | DG ? | Morlaix | 03:03:36 | ||
| 360 / 460 | 43 M2M / 55 | 78 | GC ? | Brest | 03:04:58 | ||
| 361 / 460 | 44 M2M / 55 | 410 | SC ? | Brest | 03:04:58 | ||
| 369 / 460 | 45 M2M / 55 | 175 | SN ? | Rennes | 03:05:48 | ||
| 371 / 460 | 8 M2F / 15 | 81 | SC ? | Team Sport Leclerc St Pol De Leon | 03:06:51 | ||
| 374 / 460 | 9 M2F / 15 | 143 | CM ? | S/l Groupe Athletique Guidelois | 03:07:48 | ||
| 380 / 460 | 46 M2M / 55 | 504 | SM ? | Brest | 03:08:42 | ||
| 389 / 460 | 10 M2F / 15 | 420 | LS ? | Escapade Malestroit | 03:11:55 | ||
| 391 / 460 | 47 M2M / 55 | 500 | SC ? | Lorient | 03:11:58 | ||
| 392 / 460 | 48 M2M / 55 | 9 | RM ? | 03:12:21 | |||
| 398 / 460 | 49 M2M / 55 | 456 | FA ? | Plouedern Running Club | 03:14:31 | ||
| 402 / 460 | 11 M2F / 15 | 455 | DA ? | Plouedern | 03:14:55 | ||
| 408 / 460 | 12 M2F / 15 | 566 | GR ? | Breizh Sport Aventure | 03:17:08 | ||
| 409 / 460 | 50 M2M / 55 | 565 | MR ? | Breizh Sport Aventure | 03:17:09 | ||
| 413 / 460 | 51 M2M / 55 | 534 | YQ ? | Landrevarzec | 03:17:36 | ||
| 430 / 460 | 52 M2M / 55 | 170 | EL ? | Brest | 03:24:50 | ||
| 431 / 460 | 13 M2F / 15 | 490 | SP ? | Rederien Plougoulm | 03:25:08 | ||
| 432 / 460 | 53 M2M / 55 | 357 | SK ? | Quimper Footing Loisirs | 03:25:21 | ||
| 437 / 460 | 54 M2M / 55 | 598 | GV ? | Asl Combrit | 03:27:24 | ||
| 443 / 460 | 55 M2M / 55 | 364 | FJ ? | Mille Pattes Taupont | 03:39:14 | ||
| 444 / 460 | 14 M2F / 15 | 254 | GA ? | Plougasteldaoulas | 03:39:37 | ||
| 453 / 460 | 15 M2F / 15 | 580 | CR ? | Trotteurs De La Penze | 03:51:11 | ||
| 9 / 460 | 1 M1M / 65 | 118 | FJ ? | Ea Pays De Broceliande | 01:56:10 | ||
| 17 / 460 | 2 M1M / 65 | 25 | AL ? | West Orient Raid | 02:00:17 | ||
| 24 / 460 | 3 M1M / 65 | 39 | FG ? | BernÉ | 02:03:08 | ||
| 35 / 460 | 4 M1M / 65 | 473 | HC ? | Raid Attitude Bzh 29 | 02:06:50 | ||
| 43 / 460 | 5 M1M / 65 | 41 | SB ? | Guipavas | 02:08:39 | ||
| 44 / 460 | 6 M1M / 65 | 67 | DC ? | Hermine Sport Nature Kernilis | 02:09:16 | ||
| 47 / 460 | 7 M1M / 65 | 324 | ST ? | Guipavas Oxygene | 02:09:47 | ||
| 53 / 460 | 8 M1M / 65 | 168 | YA ? | Il Etait Un Foie | 02:11:43 | ||
| 56 / 460 | 9 M1M / 65 | 112 | YL ? | Ag Andel | 02:12:17 | ||
| 57 / 460 | 10 M1M / 65 | 511 | SL ? | Brest | 02:13:11 | ||
| 63 / 460 | 11 M1M / 65 | 400 | AL ? | Courir Sur Brest | 02:15:41 | ||
| 70 / 460 | 12 M1M / 65 | 96 | GR ? | Argentre Du Plessis | 02:17:40 | ||
| 74 / 460 | 13 M1M / 65 | 363 | CP ? | Guipavas Oxygene | 02:18:08 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !