Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 / 460 | 8 M1M / 65 | 168 | YA ? | Il Etait Un Foie | 02:11:43 | ||
| 163 / 460 | 35 M1M / 65 | 107 | YA ? | Iffendic | 02:34:19 | ||
| 444 / 460 | 14 M2F / 15 | 254 | GA ? | Plougasteldaoulas | 03:39:37 | ||
| 398 / 460 | 49 M2M / 55 | 456 | FA ? | Plouedern Running Club | 03:14:31 | ||
| 402 / 460 | 11 M2F / 15 | 455 | DA ? | Plouedern | 03:14:55 | ||
| 175 / 460 | 51 SEM / 89 | 249 | DA ? | Quimper Footing Loisirs | 02:36:10 | ||
| 220 / 460 | 49 M0M / 72 | 199 | RA ? | Nantes | 02:42:13 | ||
| 107 / 460 | 13 M2M / 55 | 340 | MA ? | Les Fadas Du Matin | 02:25:50 | ||
| 440 / 460 | 65 M1M / 65 | 109 | FA ? | Rennes | 03:34:02 | ||
| 61 / 460 | 13 M0M / 72 | 436 | PA ? | Cesson Sevigne | 02:15:08 | ||
| 315 / 460 | 26 M3M / 37 | 261 | SA ? | Plabennec | 02:56:51 | ||
| 251 / 460 | 12 M4M / 25 | 317 | YB ? | Brp Guer | 02:47:07 | ||
| 71 / 460 | 16 M0M / 72 | 73 | JB ? | Ploneis | 02:17:43 | ||
| 324 / 460 | 71 SEM / 89 | 258 | NB ? | Lorient | 02:57:44 | ||
| 347 / 460 | 74 SEM / 89 | 318 | DB ? | Paris | 03:03:05 | ||
| 140 / 460 | 5 M3M / 37 | 365 | RB ? | Landrevarzec | 02:30:58 | ||
| 94 / 460 | 34 SEM / 89 | 7 | BB ? | Vannes | 02:23:29 | ||
| 373 / 460 | 9 M3F / 14 | 145 | CB ? | S/l Groupe Athletique Guidelois | 03:07:44 | ||
| 114 / 460 | 26 M0M / 72 | 26 | NB ? | Cap A Saint Do | 02:27:14 | ||
| 456 / 460 | 24 M4M / 25 | 354 | CB ? | La Roche Sports Nature | 03:53:25 | ||
| 427 / 460 | 18 M4M / 25 | 587 | FB ? | Chalonnes Sur Loire | 03:23:25 | ||
| 442 / 460 | 14 M3F / 14 | 219 | VB ? | Les Semelles Douarnenistes | 03:37:50 | ||
| 316 / 460 | 27 M3M / 37 | 581 | PB ? | Jog Loisirs Combourg | 02:56:53 | ||
| 421 / 460 | 62 M1M / 65 | 326 | JB ? | Rennes | 03:19:59 | ||
| 162 / 460 | 34 M1M / 65 | 94 | JB ? | Crozon | 02:33:57 | ||
| 18 / 460 | 8 SEM / 89 | 90 | GB ? | Plogastel St Germain | 02:00:33 | ||
| 345 / 460 | 17 M1F / 23 | 255 | KB ? | Lorient | 03:02:42 | ||
| 399 / 460 | 32 M3M / 37 | 43 | EB ? | Epernay | 03:14:49 | ||
| 341 / 460 | 13 SEF / 27 | 127 | MB ? | Rennes | 03:01:38 | ||
| 190 / 460 | 8 M4M / 25 | 374 | AB ? | Ploudaniel | 02:38:20 | ||
| 277 / 460 | 22 M3M / 37 | 95 | MB ? | Cak | 02:50:34 | ||
| 329 / 460 | 8 M0F / 13 | 274 | PB ? | Gouesnou | 02:58:37 | ||
| 233 / 460 | 51 M0M / 72 | 237 | JB ? | Cleden Poher | 02:43:29 | ||
| 411 / 460 | 70 M0M / 72 | 36 | LB ? | Laval | 03:17:14 | ||
| 16 / 460 | 4 M0M / 72 | 239 | GB ? | Dauphins De L Elorn Landerneau | 02:00:07 | ||
| 84 / 460 | 11 M2M / 55 | 189 | OB ? | Carhaix Plouguer | 02:21:32 | ||
| 149 / 460 | 1 M2F / 15 | 527 | KB ? | Loudeac | 02:32:39 | ||
| 124 / 460 | 45 SEM / 89 | 217 | JB ? | Ploudaniel | 02:28:42 | ||
| 349 / 460 | 16 SEF / 27 | 375 | AB ? | Bruges | 03:03:15 | ||
| 133 / 460 | 31 M0M / 72 | 393 | NB ? | Plogonnec | 02:30:04 | ||
| 342 / 460 | 14 SEF / 27 | 204 | EB ? | Rennes Triathlon | 03:01:38 | ||
| 109 / 460 | 40 SEM / 89 | 24 | RB ? | Crozon | 02:25:54 | ||
| 259 / 460 | 49 M1M / 65 | 334 | SB ? | Combrit | 02:47:54 | ||
| 43 / 460 | 5 M1M / 65 | 41 | SB ? | Guipavas | 02:08:39 | ||
| 304 / 460 | 37 M2M / 55 | 302 | XB ? | Douarnenez | 02:55:36 | ||
| 305 / 460 | 3 M3F / 14 | 286 | RB ? | Footing Landerneen | 02:55:37 | ||
| 371 / 460 | 8 M2F / 15 | 81 | SC ? | Team Sport Leclerc St Pol De Leon | 03:06:51 | ||
| 248 / 460 | 6 SEF / 27 | 5 | EC ? | St Renan | 02:46:43 | ||
| 326 / 460 | 41 M2M / 55 | 322 | HC ? | Plogonnec | 02:58:06 | ||
| 357 / 460 | 17 SEF / 27 | 576 | AC ? | Combrit | 03:04:20 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !