Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 / 460 | 31 M0M / 72 | 393 | NB ? | Plogonnec | 02:30:04 | ||
| 326 / 460 | 41 M2M / 55 | 322 | HC ? | Plogonnec | 02:58:06 | ||
| 71 / 460 | 16 M0M / 72 | 73 | JB ? | Ploneis | 02:17:43 | ||
| 34 / 460 | 18 SEM / 89 | 337 | NL ? | Ploneour Lanvern | 02:06:22 | ||
| 308 / 460 | 63 M0M / 72 | 50 | VL ? | Ploneour Lanvern | 02:56:25 | ||
| 124 / 460 | 45 SEM / 89 | 217 | JB ? | Ploudaniel | 02:28:42 | ||
| 190 / 460 | 8 M4M / 25 | 374 | AB ? | Ploudaniel | 02:38:20 | ||
| 402 / 460 | 11 M2F / 15 | 455 | DA ? | Plouedern | 03:14:55 | ||
| 398 / 460 | 49 M2M / 55 | 456 | FA ? | Plouedern Running Club | 03:14:31 | ||
| 45 / 460 | 23 SEM / 89 | 461 | FL ? | Plouescat | 02:09:21 | ||
| 100 / 460 | 22 M0M / 72 | 188 | DC ? | Plougastel Daoulas | 02:24:37 | ||
| 115 / 460 | 27 M0M / 72 | 545 | JC ? | Plougastel Daoulas | 02:27:20 | ||
| 141 / 460 | 28 M1M / 65 | 328 | BT ? | Plougastel Daoulas | 02:31:06 | ||
| 146 / 460 | 30 M1M / 65 | 464 | JL ? | Plougastel Daoulas | 02:32:07 | ||
| 229 / 460 | 4 M1F / 23 | 531 | VK ? | Plougastel Daoulas | 02:43:11 | ||
| 321 / 460 | 12 M1F / 23 | 348 | AG ? | Plougastel Daoulas | 02:57:21 | ||
| 322 / 460 | 13 M1F / 23 | 355 | NT ? | Plougastel Daoulas | 02:57:21 | ||
| 395 / 460 | 22 M1F / 23 | 466 | AL ? | Plougastel Daoulas | 03:13:14 | ||
| 426 / 460 | 23 M1F / 23 | 465 | LC ? | Plougastel Daoulas | 03:22:40 | ||
| 116 / 460 | 23 M1M / 65 | 389 | AS ? | Plougastel Sports Nature | 02:27:26 | ||
| 318 / 460 | 66 M0M / 72 | 479 | DK ? | Plougastel Sports Nature | 02:56:58 | ||
| 365 / 460 | 21 M1F / 23 | 341 | CG ? | Plougastel-daoulas | 03:05:37 | ||
| 444 / 460 | 14 M2F / 15 | 254 | GA ? | Plougasteldaoulas | 03:39:37 | ||
| 291 / 460 | 55 M1M / 65 | 13 | JC ? | Plougonvelin | 02:53:12 | ||
| 416 / 460 | 23 SEF / 27 | 236 | ML ? | Ploulec'h | 03:17:56 | ||
| 284 / 460 | 35 M2M / 55 | 353 | PG ? | Ploumoguer | 02:51:41 | ||
| 401 / 460 | 60 M1M / 65 | 229 | YT ? | Plouneour Trez | 03:14:52 | ||
| 10 / 460 | 3 M0M / 72 | 507 | AH ? | Plourhan | 01:56:16 | ||
| 287 / 460 | 54 M1M / 65 | 57 | NQ ? | Plourin | 02:52:17 | ||
| 415 / 460 | 11 M0F / 13 | 100 | CO ? | Plouvorn | 03:17:42 | ||
| 92 / 460 | 18 M1M / 65 | 218 | ST ? | Plouzane | 02:22:53 | ||
| 235 / 460 | 16 M3M / 37 | 530 | TM ? | Plouzane | 02:43:57 | ||
| 138 / 460 | 1 M6M / 6 | 443 | CT ? | Plouzevede | 02:30:41 | ||
| 338 / 460 | 14 M4M / 25 | 559 | DM ? | Pluguffan Footing | 03:00:57 | ||
| 39 / 460 | 5 M2M / 55 | 137 | AL ? | Pompier De Crozon / Team Rider Tattoo | 02:08:04 | ||
| 21 / 460 | 9 SEM / 89 | 1 | TL ? | Pont De Buis Les Quimerch | 02:02:29 | ||
| 27 / 460 | 12 SEM / 89 | 392 | JG ? | Pont L?abbÉ | 02:04:22 | ||
| 108 / 460 | 20 M1M / 65 | 346 | LR ? | Pouldergat | 02:25:50 | ||
| 285 / 460 | 4 M5M / 8 | 139 | LK ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 02:52:04 | ||
| 367 / 460 | 80 SEM / 89 | 163 | DT ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:05:42 | ||
| 363 / 460 | 18 SEF / 27 | 383 | MF ? | Primelin | 03:05:06 | ||
| 76 / 460 | 1 M1F / 23 | 384 | EL ? | Queven Athletisme | 02:18:11 | ||
| 225 / 460 | 1 M5M / 8 | 313 | BM ? | Queven Athletisme | 02:42:37 | ||
| 2 / 460 | 1 SEM / 89 | 84 | RC ? | Quimper | 01:48:45 | ||
| 6 / 460 | 4 SEM / 89 | 54 | JG ? | Quimper | 01:52:53 | ||
| 29 / 460 | 13 SEM / 89 | 154 | QL ? | Quimper | 02:04:39 | ||
| 64 / 460 | 14 M0M / 72 | 314 | FL ? | Quimper | 02:16:01 | ||
| 104 / 460 | 25 M0M / 72 | 350 | PC ? | Quimper | 02:25:08 | ||
| 204 / 460 | 45 M0M / 72 | 329 | EP ? | Quimper | 02:40:25 | ||
| 221 / 460 | 61 SEM / 89 | 65 | FH ? | Quimper | 02:42:19 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !