Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms?

1er
Jean-marie DIVERREZ
Hopital Camfrout

01:47:34
14.5 Km/h
2ème
Ronan CALLET
Quimper

01:48:45
14.3 Km/h
3ème
Kevan DESNOYERS
Guipavas

01:49:55
14.2 Km/h
460ème
Dernier


04:01:30
6.5 Km/h
462 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
419 / 46024 SEF / 27291LG ?Lorient03:19:18
164 / 4606 M4M / 25292OL ?Locmaria02:34:27
19 / 4605 M0M / 72293.C ?Joie De Courir Plabennec02:00:50
234 / 46063 SEM / 89295KL ?Milpat De L Aulne02:43:35
128 / 46047 SEM / 89296JL ?Lorient02:29:00
184 / 46055 SEM / 89297MS ?Paris02:36:50
280 / 46066 SEM / 89298GL ?Pleuven02:50:42
41 / 46010 M0M / 72300GT ?La Vaillante Lilotsports02:08:06
207 / 46046 M0M / 72301JL ?ErguÉ-gabÉric02:40:53
304 / 46037 M2M / 55302XB ?Douarnenez02:55:36
73 / 4603 M4M / 25303HT ?Semelles Douarneniste02:17:47
201 / 46011 M3M / 37307ST ?As Nandy Athletisme02:39:58
222 / 46062 SEM / 89308ML ?Loctudy02:42:21
82 / 46010 M2M / 55309SD ?Brest02:20:12
15 / 4604 M2M / 55310LL ?Pays De Landerneau Athletisme01:59:14
161 / 4609 M3M / 37311AS ?S/l Stade Lesneven02:33:57
433 / 4607 M4F / 8312FR ?Frp03:25:32
225 / 4601 M5M / 8313BM ?Queven Athletisme02:42:37
64 / 46014 M0M / 72314FL ?Quimper02:16:01
393 / 46084 SEM / 89315BD ?Vaucresson03:12:32
250 / 46055 M0M / 72316AR ?St Sulpice La Foret02:46:44
251 / 46012 M4M / 25317YB ?Brp Guer02:47:07
347 / 46074 SEM / 89318DB ?Paris03:03:05
253 / 4605 M0F / 13319TJ ?Snls4402:47:18
7 / 4602 M0M / 72320FO ?Snls 4401:53:21
269 / 46058 M0M / 72321AG ?Courir A Sausset02:49:11
326 / 46041 M2M / 55322HC ?Plogonnec02:58:06
181 / 46039 M1M / 65323TZ ?Oxygene Plouneventer02:36:44
47 / 4607 M1M / 65324ST ?Guipavas Oxygene02:09:47
223 / 4603 M1F / 23325AL ?Trelevern02:42:31
421 / 46062 M1M / 65326JB ?Rennes03:19:59
294 / 4609 M1F / 23327SD ?Nouvoitou02:53:59
141 / 46028 M1M / 65328BT ?Plougastel Daoulas02:31:06
204 / 46045 M0M / 72329EP ?Quimper02:40:25
12 / 4606 SEM / 89330KM ?Cleder01:57:10
197 / 46027 M2M / 55331MM ?Auvers Athletisme02:39:03
385 / 46010 M3F / 14333SH ?Courir A Sausset03:09:32
259 / 46049 M1M / 65334SB ?Combrit02:47:54
195 / 46026 M2M / 55335DC ?Rennes02:38:51
281 / 46067 SEM / 89336FL ?Rennes02:50:44
34 / 46018 SEM / 89337NL ?Ploneour Lanvern02:06:22
131 / 46026 M1M / 65338JL ?Broceliande Running Pays De Guer02:29:43
107 / 46013 M2M / 55340MA ?Les Fadas Du Matin02:25:50
365 / 46021 M1F / 23341CG ?Plougastel-daoulas03:05:37
88 / 46016 M1M / 65344FG ?Inzinzac Lochrist02:21:55
211 / 46029 M2M / 55345AL ?Gouesnou02:41:27
108 / 46020 M1M / 65346LR ?Pouldergat02:25:50
412 / 4605 M4F / 8347LL ?Crozon03:17:36
321 / 46012 M1F / 23348AG ?Plougastel Daoulas02:57:21
212 / 4603 M0F / 13349FL ?Brest02:41:44
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat