Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms?

1er
Jean-marie DIVERREZ
Hopital Camfrout

01:47:34
14.5 Km/h
2ème
Ronan CALLET
Quimper

01:48:45
14.3 Km/h
3ème
Kevan DESNOYERS
Guipavas

01:49:55
14.2 Km/h
460ème
Dernier


04:01:30
6.5 Km/h
462 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↑
300 / 46068 SEM / 89271BL ?Les Semelles Douarnenistes02:54:23
301 / 46069 SEM / 89435RR ?Landivisiau02:54:35
302 / 46010 M1F / 23243VL ?Enfance Lyme And Co02:54:53
303 / 46062 M0M / 72498YK ?Quimper Footing Loisirs02:55:15
304 / 46037 M2M / 55302XB ?Douarnenez02:55:36
305 / 4603 M3F / 14286RB ?Footing Landerneen02:55:37
306 / 46025 M3M / 37140OM ?Villiers Sur Orge02:55:50
307 / 46011 M1F / 23502EN ?Jog Loisirs Combourg02:56:24
308 / 46063 M0M / 7250VL ?Ploneour Lanvern02:56:25
309 / 46064 M0M / 72184VQ ?La Tdm02:56:30
310 / 46038 M2M / 55386JS ?Rnt02:56:33
311 / 46057 M1M / 65185HC ?Tourch02:56:33
312 / 46039 M2M / 55462OM ?Trankilos02:56:39
313 / 4603 M6M / 6215MV ?Jogging Detente Nonaisienne02:56:40
314 / 46070 SEM / 89573AP ?Ivry Sur Seine02:56:45
315 / 46026 M3M / 37261SA ?Plabennec02:56:51
316 / 46027 M3M / 37581PB ?Jog Loisirs Combourg02:56:53
317 / 46065 M0M / 72351PH ?Avranches02:56:57
318 / 46066 M0M / 72479DK ?Plougastel Sports Nature02:56:58
319 / 4601 M4F / 8551IC ?Front Runners De Paris02:57:08
320 / 46040 M2M / 55260AM ?Team Presqu Ile Trail02:57:19
321 / 46012 M1F / 23348AG ?Plougastel Daoulas02:57:21
322 / 46013 M1F / 23355NT ?Plougastel Daoulas02:57:21
323 / 46014 M1F / 23517DF ?Semelles Douarnenistes02:57:31
324 / 46071 SEM / 89258NB ?Lorient02:57:44
325 / 46011 SEF / 27434EV ?Brest Triathlon02:57:52
326 / 46041 M2M / 55322HC ?Plogonnec02:58:06
327 / 46028 M3M / 3759YN ?Crozon02:58:07
328 / 46072 SEM / 89226PP ?Paris02:58:11
329 / 4608 M0F / 13274PB ?Gouesnou02:58:37
330 / 46067 M0M / 72539BP ?Brest02:58:38
331 / 46012 SEF / 27132AS ?Paris02:58:58
332 / 46058 M1M / 6510SC ?Equip Club Madinina02:59:15
333 / 4604 M3F / 1492VQ ?Lampaul Plouarzel02:59:56
334 / 46015 M1F / 23438PL ?La Foulee Renanaise02:59:57
335 / 4601 M5F / 1526VH ?Redeg E Plougastell03:00:02
336 / 46073 SEM / 89126JN ?Rennes03:00:07
337 / 46029 M3M / 37446LH ?Galoupaden03:00:08
338 / 46014 M4M / 25559DM ?Pluguffan Footing03:00:57
339 / 46030 M3M / 37144HR ?S/l Groupe Athletique Guidelois03:01:13
340 / 4605 M5M / 8240SR ?Quimper Footing Loisirs03:01:22
341 / 46013 SEF / 27127MB ?Rennes03:01:38
342 / 46014 SEF / 27204EB ?Rennes Triathlon03:01:38
343 / 46042 M2M / 554CG ?Edern03:02:24
344 / 46016 M1F / 23417MM ?Semelles Douarnenistes03:02:28
345 / 46017 M1F / 23255KB ?Lorient03:02:42
346 / 4605 M3F / 14235IL ?Ajt03:02:51
347 / 46074 SEM / 89318DB ?Paris03:03:05
348 / 46015 SEF / 27207CL ?Saveol03:03:13
349 / 46016 SEF / 27375AB ?Bruges03:03:15
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat