Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms Chpt Finistère de Trail Court?

1er
Morgan POULIQUEN
S/l Stade Lesneven

01:49:26
14.3 Km/h
2ème
Nathan BIANEIS
S/l Stade Lesneven

01:51:33
14 Km/h
3ème
Aurélien LE JOUIS
Bannalec Pays De Quimperle Athletisme

01:51:43
14 Km/h
565ème
Dernier


04:31:52
5.7 Km/h
566 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. catégorie ↑
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
547 / 56518 M2F / 20311GJ ?Bubry03:45:52
556 / 56562 M2M / 63276OB ?La Roche Sports Nature03:54:47
559 / 56519 M2F / 208VL ?Macadam Pont Scorff/les Joelettes Des Korrigans04:05:59
562 / 56520 M2F / 2082MB ?Cos Chalonnes04:12:22
564 / 56563 M2M / 63244AB ?Niort04:24:18
34 / 5651 M3M / 53595OG ?Ea Pays De Broceliande02:10:36
37 / 5652 M3M / 53436DC ?Pac Mac / Plouzane02:11:02
56 / 5653 M3M / 53409GL ?Entente Nord Loire 4402:16:32
67 / 5654 M3M / 53608NB ?Sv Senlis02:17:49
81 / 5655 M3M / 53438FG ?Telgruc Sur Mer02:20:34
85 / 5656 M3M / 53493SM ?Foulees Pluvignoises02:21:01
93 / 5657 M3M / 53224MN ?Foulee Renanaise02:23:13
110 / 5658 M3M / 53234FL ?Jogging Club Retiers02:26:24
140 / 5659 M3M / 53517FB ?Tcap Locmaria Plouzane02:31:05
163 / 56510 M3M / 5331CL ?St Brieuc02:34:35
215 / 5651 M3F / 1870IC ?Ploneour Lanvern02:41:55
225 / 56511 M3M / 53140MG ?Redeg E Plougastell02:43:01
234 / 56512 M3M / 53357NC ?Cours Toujours Tu M Interesses02:43:54
251 / 56513 M3M / 5328HC ?Plogonnec02:45:49
265 / 56514 M3M / 53160AL ?Nantes02:48:00
279 / 5652 M3F / 18598ME ?Montfort Sur Meu02:49:12
283 / 56515 M3M / 53219AS ?Brest02:49:21
291 / 56516 M3M / 53627MD ?La Foulee Renanaise02:49:56
293 / 56517 M3M / 53615VL ?Us Liffre02:50:21
312 / 56518 M3M / 53288OL ?RosnoËn02:52:28
322 / 56519 M3M / 53456DP ?S/l Cap Athle Talmont02:53:52
323 / 5653 M3F / 18518SB ?Tcap Locmaria Plouzane02:54:01
335 / 56520 M3M / 53174FB ?Triathlon Club Nantais02:55:50
337 / 56521 M3M / 53465XB ?Bourgueil02:56:22
341 / 56522 M3M / 53277MP ?Les Essarts02:57:45
342 / 5654 M3F / 18496LC ?Saint Nazaire Olympique Sa02:57:45
343 / 56523 M3M / 53497SC ?Saint Nazaire Olympique Sa02:57:46
348 / 5655 M3F / 1838FS ?Chalonnes Olympique Sport02:58:01
349 / 56524 M3M / 5345RS ?Chalonnes Olympique Sport02:58:03
355 / 56525 M3M / 53620YE ?Us Liffre02:59:20
360 / 56526 M3M / 53640JP ?Breizh Sport Aventure03:00:09
363 / 56527 M3M / 53514LD ?Al Carhaix Plouguer03:00:18
369 / 56528 M3M / 53266GB ?Puceul03:02:08
370 / 5656 M3F / 18424BB ?Entente Nord Loire 4403:02:10
373 / 56529 M3M / 53378PL ?Team De La Granville03:02:29
377 / 56530 M3M / 5349BP ?Quimper03:02:50
378 / 56531 M3M / 5334VJ ?Running Plogo03:03:14
409 / 56532 M3M / 53247JC ?Running A Fay03:08:13
411 / 56533 M3M / 53297NL ?Sti03:08:29
413 / 56534 M3M / 53206YN ?Crozon03:09:00
418 / 56535 M3M / 53188SA ?Plabennec03:09:59
419 / 56536 M3M / 53290JL ?Val-du-layon - Saint-aubin-de-lu03:10:01
420 / 5657 M3F / 18413NC ?Broceliande Triathlon03:10:07
421 / 56537 M3M / 53489SM ?Cast03:10:07
426 / 5658 M3F / 18578SB ?Hermine Sport Nature03:10:59
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat