Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 / 565 | 38 M3M / 53 | 453 | SJ ? | Usma | 03:11:48 | ||
| 438 / 565 | 9 M3F / 18 | 60 | CL ? | Defi Run Languidic | 03:13:01 | ||
| 439 / 565 | 39 M3M / 53 | 59 | RL ? | Defi Run Languidic | 03:13:04 | ||
| 447 / 565 | 10 M3F / 18 | 93 | MN ? | Guilers Athle Humblezh | 03:14:08 | ||
| 454 / 565 | 11 M3F / 18 | 183 | AH ? | Footing Landerneen | 03:15:02 | ||
| 463 / 565 | 40 M3M / 53 | 398 | AZ ? | Levallois-perret | 03:17:12 | ||
| 469 / 565 | 41 M3M / 53 | 609 | AM ? | Tpt | 03:18:04 | ||
| 470 / 565 | 42 M3M / 53 | 1 | DD ? | Quimper | 03:18:41 | ||
| 474 / 565 | 43 M3M / 53 | 281 | YP ? | Bles Dor Gouesnou | 03:19:23 | ||
| 483 / 565 | 44 M3M / 53 | 612 | AC ? | Camaret Sur Mer | 03:22:24 | ||
| 487 / 565 | 45 M3M / 53 | 189 | DR ? | Breizh Combat Combrit . | 03:24:02 | ||
| 488 / 565 | 12 M3F / 18 | 50 | SC ? | Plurien Les Arretes | 03:24:03 | ||
| 493 / 565 | 46 M3M / 53 | 107 | MY ? | Running Plogo | 03:25:20 | ||
| 495 / 565 | 13 M3F / 18 | 537 | CC ? | Paris | 03:25:26 | ||
| 513 / 565 | 47 M3M / 53 | 326 | PC ? | Sainte-colombe | 03:30:59 | ||
| 514 / 565 | 48 M3M / 53 | 229 | CG ? | Gouesnou | 03:31:08 | ||
| 515 / 565 | 14 M3F / 18 | 464 | PB ? | Co Chateau Du Loir | 03:31:40 | ||
| 516 / 565 | 49 M3M / 53 | 51 | PC ? | PlÉneuf Val AndrÉ | 03:32:06 | ||
| 520 / 565 | 15 M3F / 18 | 80 | RM ? | Chalonnes Olympique Sport | 03:33:59 | ||
| 528 / 565 | 16 M3F / 18 | 466 | RL ? | Bles Dor | 03:36:38 | ||
| 531 / 565 | 50 M3M / 53 | 252 | MG ? | Terranjou | 03:38:03 | ||
| 534 / 565 | 51 M3M / 53 | 223 | GB ? | Lanveoc | 03:38:11 | ||
| 538 / 565 | 17 M3F / 18 | 364 | BC ? | Chalonnes Olympique Sport | 03:40:24 | ||
| 546 / 565 | 52 M3M / 53 | 408 | OP ? | Plougastel Daoulas | 03:44:13 | ||
| 554 / 565 | 53 M3M / 53 | 173 | SV ? | Poteaux Carres | 03:53:11 | ||
| 560 / 565 | 18 M3F / 18 | 307 | NB ? | Mauze Thouarsais | 04:06:18 | ||
| 95 / 565 | 1 M4M / 21 | 512 | TL ? | Laval Court Cool | 02:23:19 | ||
| 231 / 565 | 2 M4M / 21 | 218 | PG ? | Crozon | 02:43:44 | ||
| 276 / 565 | 3 M4M / 21 | 33 | JT ? | Ruz Boutou | 02:48:59 | ||
| 314 / 565 | 4 M4M / 21 | 154 | RA ? | Chalonnes Olympique Sport | 02:52:36 | ||
| 326 / 565 | 5 M4M / 21 | 126 | JL ? | MaËl Pestivien | 02:54:16 | ||
| 353 / 565 | 6 M4M / 21 | 467 | MB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:59:05 | ||
| 362 / 565 | 7 M4M / 21 | 406 | HC ? | Osse Sport Nature | 03:00:14 | ||
| 387 / 565 | 8 M4M / 21 | 177 | JL ? | Running A Fay | 03:04:46 | ||
| 414 / 565 | 9 M4M / 21 | 393 | CL ? | Landeda | 03:09:01 | ||
| 423 / 565 | 1 M4F / 5 | 131 | OG ? | Chalonnes Olympique Sport | 03:10:27 | ||
| 427 / 565 | 10 M4M / 21 | 178 | CJ ? | Slac | 03:11:05 | ||
| 429 / 565 | 11 M4M / 21 | 583 | MO ? | Villiers Sur Orge | 03:11:33 | ||
| 441 / 565 | 2 M4F / 5 | 27 | EH ? | La Vallainte Sb | 03:13:12 | ||
| 457 / 565 | 12 M4M / 21 | 555 | CG ? | Chalonnes Sur Loire | 03:15:43 | ||
| 477 / 565 | 13 M4M / 21 | 400 | JB ? | Pays De Landerneau Athletisme | 03:19:50 | ||
| 480 / 565 | 14 M4M / 21 | 345 | FP ? | Azimut 72 | 03:20:42 | ||
| 484 / 565 | 15 M4M / 21 | 125 | AP ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 03:22:36 | ||
| 485 / 565 | 16 M4M / 21 | 389 | CG ? | Us Thouars | 03:23:02 | ||
| 491 / 565 | 17 M4M / 21 | 78 | SM ? | Chalonnes Olympique Sport | 03:24:42 | ||
| 521 / 565 | 18 M4M / 21 | 427 | CD ? | Redon | 03:34:05 | ||
| 539 / 565 | 3 M4F / 5 | 135 | LL ? | Crozon | 03:41:20 | ||
| 542 / 565 | 4 M4F / 5 | 138 | MB ? | S/l Co Saint Dizier | 03:43:52 | ||
| 544 / 565 | 19 M4M / 21 | 322 | HR ? | Brest | 03:44:12 | ||
| 550 / 565 | 20 M4M / 21 | 79 | LK ? | Brignogan-plages | 03:47:40 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !