Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 565 | 3 SEF / 54 | 208 | NB ? | Dineault | 02:24:24 | ||
| 102 / 565 | 13 M0M / 60 | 280 | RB ? | Crozon | 02:24:30 | ||
| 103 / 565 | 14 M2M / 63 | 201 | SO ? | St Pierre La Cour | 02:24:37 | ||
| 104 / 565 | 15 M2M / 63 | 546 | SA ? | Team Sool | 02:24:43 | ||
| 105 / 565 | 14 M0M / 60 | 240 | AS ? | Crozon | 02:25:13 | ||
| 106 / 565 | 16 M2M / 63 | 150 | LB ? | Guilers | 02:25:17 | ||
| 107 / 565 | 15 M0M / 60 | 105 | TM ? | Les SoriniÈres (44840) | 02:25:20 | ||
| 108 / 565 | 16 M0M / 60 | 510 | MT ? | Laval | 02:25:28 | ||
| 109 / 565 | 18 M1M / 69 | 330 | JL ? | Plougastel Daoulas | 02:26:06 | ||
| 110 / 565 | 8 M3M / 53 | 234 | FL ? | Jogging Club Retiers | 02:26:24 | ||
| 111 / 565 | 17 M2M / 63 | 114 | YL ? | La Foulee Renanaise | 02:27:18 | ||
| 112 / 565 | 19 M1M / 69 | 337 | BP ? | Brest Goelopeurs | 02:27:18 | ||
| 113 / 565 | 42 SEM / 121 | 96 | LB ? | Paris | 02:27:25 | ||
| 114 / 565 | 43 SEM / 121 | 233 | FP ? | Landudec | 02:27:38 | ||
| 115 / 565 | 20 M1M / 69 | 582 | LM ? | Plomelin | 02:27:44 | ||
| 116 / 565 | 4 SEF / 54 | 433 | LM ? | Brest | 02:27:53 | ||
| 117 / 565 | 44 SEM / 121 | 44 | MG ? | Crozon | 02:28:03 | ||
| 118 / 565 | 45 SEM / 121 | 441 | TL ? | Ergue Gaberic | 02:28:05 | ||
| 119 / 565 | 21 M1M / 69 | 256 | LJ ? | Sna Fouesnant | 02:28:07 | ||
| 120 / 565 | 1 M0F / 13 | 613 | NG ? | MoËlan Sur Mer | 02:28:07 | ||
| 121 / 565 | 17 M0M / 60 | 116 | SH ? | Carquefou Ac | 02:28:19 | ||
| 122 / 565 | 18 M0M / 60 | 225 | GL ? | Coueron | 02:28:20 | ||
| 123 / 565 | 1 JUM / 2 | 499 | PS ? | Lakanal Warrior | 02:28:33 | ||
| 124 / 565 | 18 M2M / 63 | 83 | MA ? | Redeg E Plougastell | 02:28:41 | ||
| 125 / 565 | 46 SEM / 121 | 399 | JG ? | Goelopeurs Brest | 02:28:46 | ||
| 126 / 565 | 5 SEF / 54 | 110 | CC ? | Plomeur | 02:28:47 | ||
| 127 / 565 | 19 M2M / 63 | 597 | LS ? | Brest | 02:29:14 | ||
| 128 / 565 | 47 SEM / 121 | 238 | JT ? | Saint Ouen | 02:29:22 | ||
| 129 / 565 | 48 SEM / 121 | 129 | FC ? | Brest | 02:29:28 | ||
| 130 / 565 | 22 M1M / 69 | 13 | JM ? | Milizac | 02:29:32 | ||
| 131 / 565 | 23 M1M / 69 | 483 | BP ? | Sna Fouesnant | 02:29:36 | ||
| 132 / 565 | 19 M0M / 60 | 21 | RR ? | Cpb Rennes | 02:29:52 | ||
| 133 / 565 | 49 SEM / 121 | 589 | ML ? | Plomodiern | 02:30:01 | ||
| 134 / 565 | 24 M1M / 69 | 199 | DP ? | Annpc | 02:30:08 | ||
| 135 / 565 | 6 SEF / 54 | 540 | CT ? | Fresnay Sur Sarthe | 02:30:10 | ||
| 136 / 565 | 7 SEF / 54 | 171 | SK ? | Quimper Athletisme | 02:30:16 | ||
| 137 / 565 | 50 SEM / 121 | 155 | PB ? | Saint-mandÉ | 02:30:20 | ||
| 138 / 565 | 8 SEF / 54 | 144 | MG ? | Rennes | 02:30:24 | ||
| 139 / 565 | 51 SEM / 121 | 501 | GC ? | La Fleche Guissenienne | 02:31:04 | ||
| 140 / 565 | 9 M3M / 53 | 517 | FB ? | Tcap Locmaria Plouzane | 02:31:05 | ||
| 141 / 565 | 25 M1M / 69 | 645 | AL ? | Brest Goelopeurs | 02:31:07 | ||
| 142 / 565 | 20 M2M / 63 | 469 | SB ? | Courir Sur Brest | 02:31:08 | ||
| 143 / 565 | 9 SEF / 54 | 273 | AM ? | Bois Le Roi | 02:31:16 | ||
| 144 / 565 | 52 SEM / 121 | 529 | GC ? | Brest | 02:31:39 | ||
| 145 / 565 | 21 M2M / 63 | 272 | SM ? | St Renan | 02:31:59 | ||
| 146 / 565 | 26 M1M / 69 | 472 | MM ? | Gouesnou | 02:32:02 | ||
| 147 / 565 | 53 SEM / 121 | 508 | NB ? | QuimperlÉ | 02:32:19 | ||
| 148 / 565 | 27 M1M / 69 | 213 | ST ? | Plouzane | 02:32:25 | ||
| 149 / 565 | 22 M2M / 63 | 6 | BL ? | La Nouaye ( 35137 ) | 02:32:38 | ||
| 150 / 565 | 28 M1M / 69 | 431 | LM ? | Telgruc | 02:33:09 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !