Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 / 565 | 27 M0M / 60 | 551 | BR ? | Loctudy | 02:40:10 | ||
| 202 / 565 | 15 SEF / 54 | 245 | FC ? | Running Cherbourg | 02:40:22 | ||
| 203 / 565 | 3 M5M / 19 | 402 | PB ? | Asec La Pommeraye | 02:40:25 | ||
| 204 / 565 | 70 SEM / 121 | 214 | NB ? | Brest | 02:40:34 | ||
| 205 / 565 | 36 M1M / 69 | 360 | BF ? | Bruz | 02:40:52 | ||
| 206 / 565 | 2 M0F / 13 | 92 | CV ? | Lanveoc | 02:40:54 | ||
| 207 / 565 | 37 M1M / 69 | 320 | TC ? | Calan | 02:41:03 | ||
| 208 / 565 | 28 M0M / 60 | 557 | AP ? | Entente Nord Loire 44 | 02:41:20 | ||
| 209 / 565 | 71 SEM / 121 | 617 | CL ? | ErguÉ-gabÉric | 02:41:22 | ||
| 210 / 565 | 29 M0M / 60 | 318 | BF ? | Briec | 02:41:43 | ||
| 211 / 565 | 3 M0F / 13 | 180 | SK ? | Foulee Renanaise | 02:41:45 | ||
| 212 / 565 | 30 M0M / 60 | 176 | EP ? | Fanch Rider Trail | 02:41:46 | ||
| 213 / 565 | 32 M2M / 63 | 325 | AA ? | Jouars Pontchartrain | 02:41:49 | ||
| 214 / 565 | 72 SEM / 121 | 84 | AB ? | Crozon | 02:41:53 | ||
| 215 / 565 | 1 M3F / 18 | 70 | IC ? | Ploneour Lanvern | 02:41:55 | ||
| 216 / 565 | 73 SEM / 121 | 532 | RD ? | Landivisiau | 02:42:13 | ||
| 217 / 565 | 74 SEM / 121 | 42 | AA ? | CouËron | 02:42:20 | ||
| 218 / 565 | 38 M1M / 69 | 210 | JP ? | Quinquis Running | 02:42:20 | ||
| 219 / 565 | 4 M5M / 19 | 3 | DD ? | Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | 02:42:29 | ||
| 220 / 565 | 75 SEM / 121 | 543 | FC ? | Rennes | 02:42:31 | ||
| 221 / 565 | 39 M1M / 69 | 209 | AP ? | Quinquis Running | 02:42:32 | ||
| 222 / 565 | 76 SEM / 121 | 324 | PL ? | Rosnoen | 02:42:49 | ||
| 223 / 565 | 77 SEM / 121 | 274 | MJ ? | Vannes | 02:42:52 | ||
| 224 / 565 | 78 SEM / 121 | 291 | GL ? | Monterblanc | 02:42:58 | ||
| 225 / 565 | 11 M3M / 53 | 140 | MG ? | Redeg E Plougastell | 02:43:01 | ||
| 226 / 565 | 33 M2M / 63 | 479 | DM ? | Al Carhaix Plouguer | 02:43:06 | ||
| 227 / 565 | 31 M0M / 60 | 384 | LS ? | Muzillac | 02:43:13 | ||
| 228 / 565 | 32 M0M / 60 | 118 | YS ? | Amicale Cd29 | 02:43:19 | ||
| 229 / 565 | 33 M0M / 60 | 348 | FL ? | Plougastel | 02:43:31 | ||
| 230 / 565 | 79 SEM / 121 | 237 | DC ? | St Nazaire | 02:43:40 | ||
| 231 / 565 | 2 M4M / 21 | 218 | PG ? | Crozon | 02:43:44 | ||
| 232 / 565 | 80 SEM / 121 | 377 | VL ? | Carhaix | 02:43:45 | ||
| 233 / 565 | 81 SEM / 121 | 217 | PG ? | Pont De Buis Les Quimerc'h | 02:43:45 | ||
| 234 / 565 | 12 M3M / 53 | 357 | NC ? | Cours Toujours Tu M Interesses | 02:43:54 | ||
| 235 / 565 | 82 SEM / 121 | 249 | PG ? | Cs Betton | 02:43:55 | ||
| 236 / 565 | 40 M1M / 69 | 99 | LD ? | Quimper | 02:43:55 | ||
| 237 / 565 | 5 M5M / 19 | 250 | JG ? | S/l Club Sportif De Betton | 02:43:55 | ||
| 238 / 565 | 83 SEM / 121 | 264 | NV ? | Trail Club De Provence | 02:44:01 | ||
| 239 / 565 | 34 M0M / 60 | 295 | TL ? | Landudec | 02:44:02 | ||
| 240 / 565 | 16 SEF / 54 | 625 | MD ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 02:44:32 | ||
| 241 / 565 | 84 SEM / 121 | 494 | GT ? | Grenoble | 02:44:45 | ||
| 242 / 565 | 35 M0M / 60 | 68 | RS ? | Bordeaux | 02:44:58 | ||
| 243 / 565 | 85 SEM / 121 | 306 | BS ? | ErguÉ GabÉric | 02:45:16 | ||
| 244 / 565 | 2 M2F / 20 | 115 | PL ? | La Foulee Renanaise | 02:45:18 | ||
| 245 / 565 | 34 M2M / 63 | 94 | SK ? | Breizh Troopers | 02:45:21 | ||
| 246 / 565 | 2 JUM / 2 | 619 | ML ? | Crozon | 02:45:28 | ||
| 247 / 565 | 1 M7M / 3 | 385 | JC ? | Es Coueron | 02:45:31 | ||
| 248 / 565 | 86 SEM / 121 | 434 | QL ? | Brest | 02:45:33 | ||
| 249 / 565 | 87 SEM / 121 | 310 | JC ? | Quimper | 02:45:40 | ||
| 250 / 565 | 88 SEM / 121 | 309 | VC ? | Quimper | 02:45:40 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !