Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms Chpt Finistère de Trail Court?

1er
Morgan POULIQUEN
S/l Stade Lesneven

01:49:26
14.3 Km/h
2ème
Nathan BIANEIS
S/l Stade Lesneven

01:51:33
14 Km/h
3ème
Aurélien LE JOUIS
Bannalec Pays De Quimperle Athletisme

01:51:43
14 Km/h
565ème
Dernier


04:31:52
5.7 Km/h
566 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
465 / 56510 M1F / 19278AL ?Plougastel Daoulas03:17:52
464 / 56554 M0M / 60417DQ ?Telgruc03:17:43
AbandonM5F308MG ?Mauze Thouarsais03:17:26
463 / 56540 M3M / 53398AZ ?Levallois-perret03:17:12
462 / 56553 M0M / 60328NC ?Nantes03:16:50
461 / 56545 SEF / 54329CB ?Nantes03:16:49
460 / 56513 M5M / 19354AC ?Saint Nazaire Olympique Sa03:16:11
459 / 56544 SEF / 54576CM ?Eau Du Ponant03:16:07
458 / 5659 M1F / 19136MK ?Saint Etienne De Montluc03:16:06
457 / 56512 M4M / 21555CG ?Chalonnes Sur Loire03:15:43
456 / 56512 M0F / 13142PC ?OrÉe D'anjou03:15:38
455 / 56552 M0M / 60141TC ?Champtoceaux03:15:37
454 / 56511 M3F / 18183AH ?Footing Landerneen03:15:02
453 / 56512 M2F / 20128KG ?Cslgtv/courir A Chateaulin/team Run Family03:14:55
452 / 56543 SEF / 54491CR ?Guidel03:14:50
451 / 565118 SEM / 121628RT ?Nantes03:14:43
450 / 5652 M5F / 8503RT ?Individuelle03:14:29
449 / 56556 M2M / 63515SF ?Plouegat Guerand03:14:26
448 / 56555 M2M / 63519TR ?Team Humblezh03:14:11
447 / 56510 M3F / 1893MN ?Guilers Athle Humblezh03:14:08
446 / 56551 M0M / 60572JC ?Brest03:14:03
445 / 56550 M0M / 60356TP ?Plouvorn03:14:02
444 / 565117 SEM / 121165JJ ?Brest03:13:53
443 / 56561 M1M / 69513AB ?La Chapelle-sur-erdre03:13:31
442 / 56512 M5M / 19190LK ?Presqu Ile De Crozon Jogging Club03:13:30
441 / 5652 M4F / 527EH ?La Vallainte Sb03:13:12
440 / 565116 SEM / 121618AP ?Brest03:13:06
439 / 56539 M3M / 5359RL ?Defi Run Languidic03:13:04
438 / 5659 M3F / 1860CL ?Defi Run Languidic03:13:01
437 / 56554 M2M / 63231FC ?Rennes03:12:55
436 / 5656 M6M / 6585FB ?Chalonnes Olympique Sport03:12:53
435 / 56542 SEF / 54430LM ?Telgruc Sur Mer03:12:49
434 / 56549 M0M / 60629EC ?Sartrouville03:12:33
433 / 56541 SEF / 54564CJ ?Paris03:11:50
432 / 565115 SEM / 121601HD ?Paris03:11:50
431 / 56511 M2F / 20452CJ ?Usma03:11:48
430 / 56538 M3M / 53453SJ ?Usma03:11:48
429 / 56511 M4M / 21583MO ?Villiers Sur Orge03:11:33
428 / 56553 M2M / 63561CG ?Rtlv03:11:09
427 / 56510 M4M / 21178CJ ?Slac03:11:05
426 / 5658 M3F / 18578SB ?Hermine Sport Nature03:10:59
425 / 56560 M1M / 69243AL ?Lanveoc03:10:37
424 / 56548 M0M / 6098AB ?Presquile De Crozon Jogging Club03:10:30
423 / 5651 M4F / 5131OG ?Chalonnes Olympique Sport03:10:27
422 / 5651 M5F / 8191SK ?Presquile De Crozon Jogging Club03:10:15
421 / 56537 M3M / 53489SM ?Cast03:10:07
420 / 5657 M3F / 18413NC ?Broceliande Triathlon03:10:07
419 / 56536 M3M / 53290JL ?Val-du-layon - Saint-aubin-de-lu03:10:01
418 / 56535 M3M / 53188SA ?Plabennec03:09:59
417 / 565114 SEM / 121164BM ?MÉrignac03:09:46
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat