Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms Chpt Finistère de Trail Court?

1er
Morgan POULIQUEN
S/l Stade Lesneven

01:49:26
14.3 Km/h
2ème
Nathan BIANEIS
S/l Stade Lesneven

01:51:33
14 Km/h
3ème
Aurélien LE JOUIS
Bannalec Pays De Quimperle Athletisme

01:51:43
14 Km/h
565ème
Dernier


04:31:52
5.7 Km/h
566 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
366 / 56551 M1M / 69439CL ?Plougastel-daoulas03:01:11
365 / 56530 SEF / 5474FL ?Herbignac03:00:47
364 / 56529 SEF / 54498MW ?Plozevet03:00:18
363 / 56527 M3M / 53514LD ?Al Carhaix Plouguer03:00:18
362 / 5657 M4M / 21406HC ?Osse Sport Nature03:00:14
361 / 56528 SEF / 54336CH ?Nantes03:00:10
360 / 56526 M3M / 53640JP ?Breizh Sport Aventure03:00:09
359 / 56527 SEF / 54474CC ?03:00:04
358 / 56550 M1M / 69404SL ?Toulon02:59:45
357 / 5658 M0F / 1337AK ?Brest02:59:33
356 / 56546 M0M / 60457TG ?Usma02:59:26
355 / 56525 M3M / 53620YE ?Us Liffre02:59:20
354 / 56550 M2M / 63611FB ?Club Subaquatique Brestois02:59:17
353 / 5656 M4M / 21467MB ?Quimper Footing Loisirs02:59:05
352 / 56549 M2M / 6316GC ?Edern02:59:05
351 / 5658 M2F / 20461ML ?Monts02:58:27
350 / 56526 SEF / 54302AB ?Hanvec02:58:07
349 / 56524 M3M / 5345RS ?Chalonnes Olympique Sport02:58:03
348 / 5655 M3F / 1838FS ?Chalonnes Olympique Sport02:58:01
347 / 56510 M5M / 19220PG ?Courir A Morlaix02:58:00
346 / 5657 M2F / 20419SK ?Tremuson02:57:52
345 / 56549 M1M / 69420JL ?Tremuson02:57:51
344 / 56525 SEF / 54268MR ?Brest02:57:49
343 / 56523 M3M / 53497SC ?Saint Nazaire Olympique Sa02:57:46
342 / 5654 M3F / 18496LC ?Saint Nazaire Olympique Sa02:57:45
341 / 56522 M3M / 53277MP ?Les Essarts02:57:45
340 / 565106 SEM / 121460RL ?Fouesnant02:57:33
339 / 5659 M5M / 19149CC ?Douarnenez02:57:03
338 / 56548 M1M / 69305VM ?Courir A Kervignac02:56:42
337 / 56521 M3M / 53465XB ?Bourgueil02:56:22
336 / 5656 M2F / 20258SD ?Brest02:55:54
335 / 56520 M3M / 53174FB ?Triathlon Club Nantais02:55:50
334 / 5657 M0F / 1356SL ?Riantec02:55:39
333 / 56547 M1M / 6922BG ?La Foulee Renanaise02:55:38
332 / 5655 M2F / 20157TC ?Guilers02:55:26
331 / 56524 SEF / 54584ÃB ?Lesneven02:55:26
330 / 565105 SEM / 12169MC ?Chalonnes Olympique Sport02:55:22
329 / 56546 M1M / 6923FG ?Chalonnes Olympique Sport02:55:22
328 / 5658 M5M / 19425AD ?Entente Nord Loire 4402:55:10
327 / 56545 M0M / 60507AC ?Paris02:54:56
326 / 5655 M4M / 21126JL ?MaËl Pestivien02:54:16
325 / 5654 M2F / 20522CL ?Tcap Locmaria Plouzane02:54:15
324 / 565104 SEM / 121569GB ?Le Havre02:54:08
323 / 5653 M3F / 18518SB ?Tcap Locmaria Plouzane02:54:01
322 / 56519 M3M / 53456DP ?S/l Cap Athle Talmont02:53:52
321 / 56523 SEF / 542OE ?Sna02:53:52
320 / 56545 M1M / 69166SC ?Landerneau02:53:23
319 / 565103 SEM / 121476GB ?Ergue Gaberic02:53:19
318 / 56544 M1M / 69192SR ?St Pierre La Cour02:53:16
317 / 565102 SEM / 121599SC ?Presqu Ile De Crozon Jogging Club02:52:59
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat