Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Course Nature 12 Km?

1er
Armand VIC
Stade Brestois

00:49:14
14.6 Km/h
2ème
Jean-marc LE BORGNE
Guidel Triathlon

00:50:52
14.2 Km/h
3ème
Pierre VAL
Roscanvel

00:53:34
13.4 Km/h
332ème
Dernier


02:05:21
5.7 Km/h
333 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
225 / 33217 M1F / 26746AL ?Plougastel Daoulas01:24:36
322 / 33212 M3F / 15785PM ?Plougastel Daoulas01:43:30
324 / 33214 M3F / 15818GP ?Plougastel Daoulas01:43:30
7 / 3325 SEM / 40991MC ?Ploudiry00:56:17
92 / 3328 SEF / 60992CR ?Ploubazlanec01:11:51
93 / 3326 M0M / 14993BS ?Ploubazlanec01:11:53
227 / 33216 M2M / 21799SP ?Plonevez Porzay01:24:43
327 / 33226 M1F / 26798DP ?Plonevez Porzay01:44:59
180 / 33233 SEF / 60915PS ?Ploneour Lanvern01:20:28
41 / 3327 M1M / 20805VL ?Plogonnec01:04:53
329 / 3323 ESF / 3914DP ?Plogonnec01:49:59
239 / 33249 SEF / 60730MM ?Ploermel01:25:46
242 / 33235 SEM / 40731MS ?Ploermel01:26:03
82 / 33210 M2M / 21890GL ?Ploemeur01:10:43
209 / 33212 M2F / 32892MB ?Ploemeur01:23:31
289 / 33226 M2F / 32891HL ?Ploemeur01:32:43
168 / 33229 SEF / 60894VS ?Plobannalec01:18:51
301 / 33259 SEF / 60916JP ?Pleuven01:36:45
190 / 33211 M5M / 14687HL ?Penmarch01:21:55
208 / 33211 M2F / 32668MN ?Penmarch01:23:21
243 / 33215 M3M / 18787NR ?Penmarch01:26:04
244 / 3324 M4F / 6688CL ?Penmarch01:26:04
246 / 33216 M3M / 18753JS ?Penmarch01:26:46
256 / 33217 M2M / 21747SB ?Penmarch01:27:56
319 / 33230 M2F / 32748SM ?Penmarch01:41:38
144 / 33210 M1F / 26722MS ?Paris01:16:48
186 / 33234 SEF / 60933BC ?Paris01:21:03
233 / 33247 SEF / 60756JL ?Paris01:25:05
260 / 33253 SEF / 60854ML ?Paris01:28:12
139 / 33214 M1M / 20941CG ?ParignÉ L'ÉvÊque01:15:58
198 / 33214 M1F / 26839EG ?Nieul Air Pur01:22:25
197 / 3329 M2F / 32842SM ?Nap01:22:25
155 / 33228 SEM / 40939TD ?Nantes01:17:19
182 / 3329 M5M / 14942PP ?Montfort Le Gesnois01:20:39
287 / 33224 M2F / 32853NB ?Migne Auxances01:31:57
195 / 33233 SEM / 40807LC ?Mauves-sur-loire01:22:16
179 / 3329 M0F / 21906LM ?Lothey01:20:20
216 / 33218 M1M / 20905EK ?Lothey01:24:02
258 / 33218 M1F / 26658AP ?Lorient01:28:11
165 / 33227 SEF / 60793CC ?Logonna Daoulas01:18:44
4 / 3323 SEM / 40988KC ?Loctudy00:54:05
133 / 3323 ESM / 4904EL ?Loctudy01:15:23
238 / 33214 M3M / 18901OL ?Loctudy01:25:42
57 / 33219 SEM / 40862AB ?Locronan01:07:59
201 / 33236 SEF / 60679LJ ?Les Sorinieres01:22:46
138 / 3321 JUF / 4836CG ?Les Dauphins De Lelorn01:15:58
240 / 33213 M0F / 21781CL ?Les Crossfiteuses01:25:48
295 / 33219 M0F / 21889LT ?Le Sappey En Chartreuse01:33:46
264 / 33254 SEF / 60881ST ?Le Relecq-kerhuon01:28:33
187 / 33230 SEM / 40897TF ?Le Relecq Kerhuon01:21:05
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat