Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 / 407 | 18 V1M / 113 | 284 | FL ? | Les Runners Faou | 02:23:48 | ||
| 69 / 407 | 19 V1M / 113 | 133 | JD ? | Quimper Triathlon | 02:26:06 | ||
| 70 / 407 | 20 V1M / 113 | 181 | FH ? | Guipavas Oxygene | 02:26:16 | ||
| 71 / 407 | 1 V1F / 39 | 150 | MG ? | Naturvan | 02:26:23 | ||
| 72 / 407 | 21 V1M / 113 | 224 | AL ? | Free Runners Le Club | 02:27:14 | ||
| 77 / 407 | 22 V1M / 113 | 469 | GY ? | Bles D Or Gouesnou | 02:28:34 | ||
| 80 / 407 | 23 V1M / 113 | 275 | FL ? | 02:29:18 | |||
| 81 / 407 | 24 V1M / 113 | 347 | CP ? | 02:29:25 | |||
| 82 / 407 | 25 V1M / 113 | 240 | DL ? | 02:29:35 | |||
| 85 / 407 | 26 V1M / 113 | 113 | NC ? | Cours Toujours Tu M Interesses | 02:30:19 | ||
| 87 / 407 | 27 V1M / 113 | 366 | BP ? | Plougastel Sports Nature | 02:30:46 | ||
| 89 / 407 | 28 V1M / 113 | 7 | FA ? | Team Landi Triathlon | 02:31:11 | ||
| 93 / 407 | 29 V1M / 113 | 12 | MA ? | Les Fadas Du Matin | 02:31:28 | ||
| 94 / 407 | 30 V1M / 113 | 392 | LR ? | Pouldergat | 02:31:28 | ||
| 95 / 407 | 31 V1M / 113 | 20 | GB ? | Lutins Du Cranou | 02:31:47 | ||
| 98 / 407 | 32 V1M / 113 | 329 | MM ? | L Elan Du Porzay | 02:32:01 | ||
| 99 / 407 | 33 V1M / 113 | 148 | OF ? | 02:32:10 | |||
| 100 / 407 | 2 V1F / 39 | 165 | NG ? | S/l Free Run | 02:32:10 | ||
| 102 / 407 | 34 V1M / 113 | 354 | DP ? | Courir A Chateaulin | 02:32:29 | ||
| 105 / 407 | 35 V1M / 113 | 2 | JA ? | Les Runners Faou | 02:33:00 | ||
| 114 / 407 | 36 V1M / 113 | 151 | YG ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:33:47 | ||
| 116 / 407 | 3 V1F / 39 | 166 | NG ? | S/l Asptt Rennes | 02:33:54 | ||
| 118 / 407 | 37 V1M / 113 | 183 | PH ? | Elan Du Porzay | 02:35:22 | ||
| 120 / 407 | 38 V1M / 113 | 152 | CG ? | Edern | 02:35:35 | ||
| 121 / 407 | 39 V1M / 113 | 207 | LK ? | 02:35:49 | |||
| 406 / 407 | 113 V1M / 113 | 187 | JH ? | 02:36:03 | |||
| 122 / 407 | 40 V1M / 113 | 444 | ST ? | Trotteurs De La Penze | 02:36:11 | ||
| 124 / 407 | 41 V1M / 113 | 71 | HC ? | Plogonnec | 02:36:31 | ||
| 130 / 407 | 42 V1M / 113 | 430 | GS ? | 02:38:20 | |||
| 131 / 407 | 43 V1M / 113 | 288 | BL ? | La Roche Sports Nature | 02:38:20 | ||
| 134 / 407 | 44 V1M / 113 | 321 | RM ? | Acdc Coataudon | 02:38:39 | ||
| 140 / 407 | 45 V1M / 113 | 383 | BQ ? | 02:39:10 | |||
| 145 / 407 | 46 V1M / 113 | 386 | XQ ? | Quimper Footing Loisirs | 02:40:06 | ||
| 146 / 407 | 47 V1M / 113 | 87 | SC ? | 02:40:13 | |||
| 149 / 407 | 4 V1F / 39 | 168 | NG ? | St Pol Du Leon Ac | 02:40:27 | ||
| 155 / 407 | 5 V1F / 39 | 206 | SK ? | Les Bles D Or Gouesnou | 02:42:20 | ||
| 158 / 407 | 48 V1M / 113 | 220 | AL ? | 02:42:57 | |||
| 165 / 407 | 49 V1M / 113 | 22 | DB ? | Les Runners Faou | 02:43:43 | ||
| 167 / 407 | 50 V1M / 113 | 105 | SC ? | 02:43:55 | |||
| 170 / 407 | 51 V1M / 113 | 335 | LN ? | 02:44:19 | |||
| 173 / 407 | 52 V1M / 113 | 309 | CM ? | Courir A Chateaulin | 02:44:41 | ||
| 178 / 407 | 53 V1M / 113 | 248 | PL ? | Brest Goelopeurs | 02:46:20 | ||
| 179 / 407 | 54 V1M / 113 | 419 | MS ? | 02:46:45 | |||
| 180 / 407 | 55 V1M / 113 | 302 | FM ? | Team Trail Aber Benoit | 02:46:45 | ||
| 182 / 407 | 56 V1M / 113 | 407 | YR ? | Foulees Nature Gwengad | 02:46:57 | ||
| 184 / 407 | 57 V1M / 113 | 358 | LP ? | Les Radieuses | 02:47:00 | ||
| 187 / 407 | 58 V1M / 113 | 425 | MS ? | 02:48:08 | |||
| 188 / 407 | 59 V1M / 113 | 255 | AL ? | 02:48:12 | |||
| 189 / 407 | 60 V1M / 113 | 266 | ML ? | L Elan Du Porzay | 02:48:17 | ||
| 190 / 407 | 61 V1M / 113 | 134 | OD ? | 02:48:23 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !