Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 / 407 | 22 SEM / 136 | 445 | JT ? | 02:16:06 | |||
| 36 / 407 | 23 SEM / 136 | 346 | MO ? | 02:16:17 | |||
| 44 / 407 | 26 SEM / 136 | 138 | EE ? | 02:19:07 | |||
| 47 / 407 | 14 V1M / 113 | 241 | TL ? | 02:19:25 | |||
| 48 / 407 | 15 V1M / 113 | 102 | SC ? | 02:19:45 | |||
| 49 / 407 | 28 SEM / 136 | 399 | SR ? | 02:20:25 | |||
| 50 / 407 | 16 V1M / 113 | 67 | CB ? | 02:20:43 | |||
| 51 / 407 | 29 SEM / 136 | 143 | AF ? | 02:20:51 | |||
| 54 / 407 | 32 SEM / 136 | 19 | JB ? | 02:21:49 | |||
| 55 / 407 | 4 V2M / 57 | 262 | DL ? | 02:21:51 | |||
| 57 / 407 | 34 SEM / 136 | 343 | TO ? | 02:22:08 | |||
| 65 / 407 | 39 SEM / 136 | 249 | DL ? | 02:24:41 | |||
| 67 / 407 | 7 V2M / 57 | 384 | GQ ? | 02:25:10 | |||
| 68 / 407 | 40 SEM / 136 | 294 | JL ? | 02:25:16 | |||
| 78 / 407 | 44 SEM / 136 | 350 | TP ? | 02:29:10 | |||
| 79 / 407 | 45 SEM / 136 | 96 | BC ? | 02:29:14 | |||
| 80 / 407 | 23 V1M / 113 | 275 | FL ? | 02:29:18 | |||
| 81 / 407 | 24 V1M / 113 | 347 | CP ? | 02:29:25 | |||
| 82 / 407 | 25 V1M / 113 | 240 | DL ? | 02:29:35 | |||
| 86 / 407 | 3 SEF / 35 | 218 | FL ? | 02:30:24 | |||
| 96 / 407 | 50 SEM / 136 | 68 | MB ? | 02:31:49 | |||
| 97 / 407 | 9 V2M / 57 | 29 | GB ? | 02:31:52 | |||
| 99 / 407 | 33 V1M / 113 | 148 | OF ? | 02:32:10 | |||
| 104 / 407 | 53 SEM / 136 | 453 | SV ? | 02:32:55 | |||
| 108 / 407 | 10 V2M / 57 | 167 | LG ? | 02:33:24 | |||
| 110 / 407 | 54 SEM / 136 | 237 | ML ? | 02:33:36 | |||
| 112 / 407 | 55 SEM / 136 | 92 | JC ? | 02:33:45 | |||
| 405 / 407 | 57 V2M / 57 | 282 | JL ? | 02:33:59 | |||
| 121 / 407 | 39 V1M / 113 | 207 | LK ? | 02:35:49 | |||
| 406 / 407 | 113 V1M / 113 | 187 | JH ? | 02:36:03 | |||
| 123 / 407 | 58 SEM / 136 | 153 | MG ? | 02:36:24 | |||
| 125 / 407 | 59 SEM / 136 | 320 | PM ? | 02:37:11 | |||
| 126 / 407 | 60 SEM / 136 | 80 | VC ? | 02:38:06 | |||
| 129 / 407 | 62 SEM / 136 | 272 | RL ? | 02:38:12 | |||
| 130 / 407 | 42 V1M / 113 | 430 | GS ? | 02:38:20 | |||
| 132 / 407 | 15 V2M / 57 | 198 | FJ ? | 02:38:29 | |||
| 133 / 407 | 16 V2M / 57 | 11 | CA ? | 02:38:31 | |||
| 137 / 407 | 19 V2M / 57 | 73 | MC ? | 02:38:59 | |||
| 139 / 407 | 63 SEM / 136 | 435 | ST ? | 02:39:07 | |||
| 140 / 407 | 45 V1M / 113 | 383 | BQ ? | 02:39:10 | |||
| 141 / 407 | 64 SEM / 136 | 124 | ED ? | 02:39:20 | |||
| 146 / 407 | 47 V1M / 113 | 87 | SC ? | 02:40:13 | |||
| 147 / 407 | 67 SEM / 136 | 58 | SB ? | 02:40:14 | |||
| 148 / 407 | 68 SEM / 136 | 176 | FG ? | 02:40:27 | |||
| 150 / 407 | 5 SEF / 35 | 364 | FP ? | 02:40:41 | |||
| 151 / 407 | 69 SEM / 136 | 213 | DK ? | 02:40:43 | |||
| 407 / 407 | 136 SEM / 136 | 145 | JF ? | 02:40:51 | |||
| 152 / 407 | 70 SEM / 136 | 442 | MT ? | 02:40:59 | |||
| 154 / 407 | 71 SEM / 136 | 458 | QV ? | 02:41:34 | |||
| 157 / 407 | 73 SEM / 136 | 45 | KB ? | 02:42:28 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !