Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 / 407 | 87 SEM / 136 | 23 | NB ? | Team Humblezh | 02:49:56 | ||
| 202 / 407 | 10 SEF / 35 | 465 | AW ? | Plou Run Trail | 02:49:59 | ||
| 203 / 407 | 65 V1M / 113 | 466 | CW ? | Plou Run Trail | 02:50:00 | ||
| 204 / 407 | 11 SEF / 35 | 323 | CM ? | Pesqu Ile De Crozon Jogging Club | 02:50:11 | ||
| 205 / 407 | 88 SEM / 136 | 295 | TL ? | 02:50:14 | |||
| 206 / 407 | 66 V1M / 113 | 30 | DB ? | Pac Mac | 02:50:21 | ||
| 207 / 407 | 28 V2M / 57 | 95 | JC ? | Courir A Chateaulin | 02:50:40 | ||
| 208 / 407 | 29 V2M / 57 | 78 | BC ? | Team Humblezh | 02:50:43 | ||
| 209 / 407 | 8 V1F / 39 | 141 | AE ? | Team Humblezh | 02:50:45 | ||
| 210 / 407 | 12 SEF / 35 | 234 | EL ? | Courir Sur Brest | 02:50:50 | ||
| 211 / 407 | 9 V1F / 39 | 426 | SS ? | 02:50:57 | |||
| 212 / 407 | 67 V1M / 113 | 402 | ER ? | 02:51:04 | |||
| 213 / 407 | 89 SEM / 136 | 126 | ED ? | 02:51:05 | |||
| 214 / 407 | 13 SEF / 35 | 437 | TT ? | Quimper Athletisme | 02:51:07 | ||
| 215 / 407 | 14 SEF / 35 | 184 | BH ? | Quimper Athletisme | 02:51:07 | ||
| 216 / 407 | 15 SEF / 35 | 381 | LQ ? | Quimper Athletisme | 02:51:07 | ||
| 217 / 407 | 10 V1F / 39 | 278 | LL ? | Bsa Courir Pour Owen | 02:51:09 | ||
| 218 / 407 | 90 SEM / 136 | 41 | MB ? | 02:51:19 | |||
| 219 / 407 | 91 SEM / 136 | 291 | TL ? | Hermine Sports Nature | 02:51:49 | ||
| 220 / 407 | 68 V1M / 113 | 70 | BC ? | Il Etait Un Foie | 02:51:54 | ||
| 221 / 407 | 92 SEM / 136 | 6 | YA ? | 02:51:58 | |||
| 222 / 407 | 30 V2M / 57 | 63 | SB ? | Ua Canton De Savenay | 02:52:03 | ||
| 223 / 407 | 69 V1M / 113 | 100 | PC ? | 02:52:13 | |||
| 224 / 407 | 16 SEF / 35 | 62 | EB ? | Endurance Shop Quimper / Team Rider Tattoo | 02:52:13 | ||
| 225 / 407 | 70 V1M / 113 | 185 | LH ? | Galoupaden | 02:52:20 | ||
| 226 / 407 | 93 SEM / 136 | 212 | PK ? | 02:52:20 | |||
| 227 / 407 | 17 SEF / 35 | 421 | AS ? | Courir A Saint Gregoire | 02:52:29 | ||
| 228 / 407 | 11 V1F / 39 | 422 | VS ? | 02:52:41 | |||
| 229 / 407 | 94 SEM / 136 | 328 | AM ? | 02:52:43 | |||
| 230 / 407 | 71 V1M / 113 | 379 | GP ? | Courir Sur Brest | 02:52:45 | ||
| 231 / 407 | 95 SEM / 136 | 270 | LL ? | S/l Es Corsen | 02:53:01 | ||
| 232 / 407 | 31 V2M / 57 | 244 | EL ? | S/l Asptt Rennes | 02:53:12 | ||
| 233 / 407 | 96 SEM / 136 | 406 | BR ? | S/l Asptt Rennes | 02:53:13 | ||
| 234 / 407 | 72 V1M / 113 | 24 | RB ? | Team Humblezh | 02:53:27 | ||
| 235 / 407 | 97 SEM / 136 | 57 | RB ? | 02:53:37 | |||
| 236 / 407 | 73 V1M / 113 | 139 | JE ? | 02:54:01 | |||
| 237 / 407 | 74 V1M / 113 | 127 | CD ? | 02:54:02 | |||
| 238 / 407 | 12 V1F / 39 | 387 | SR ? | Foulees Varzecoises | 02:54:18 | ||
| 239 / 407 | 13 V1F / 39 | 110 | VC ? | Foulees Varzecoises | 02:54:18 | ||
| 240 / 407 | 75 V1M / 113 | 408 | MR ? | 02:54:18 | |||
| 241 / 407 | 14 V1F / 39 | 93 | FC ? | Plougastel Sports Nature | 02:54:38 | ||
| 242 / 407 | 32 V2M / 57 | 190 | PH ? | Quimper Footing Loisirs | 02:54:39 | ||
| 243 / 407 | 76 V1M / 113 | 94 | SC ? | Plougastel Sports Nature | 02:54:40 | ||
| 244 / 407 | 33 V2M / 57 | 319 | SM ? | Guipavas Oxygene | 02:54:41 | ||
| 245 / 407 | 77 V1M / 113 | 216 | EL ? | Ja Melesse | 02:54:46 | ||
| 246 / 407 | 98 SEM / 136 | 454 | HV ? | 02:55:09 | |||
| 247 / 407 | 99 SEM / 136 | 394 | VR ? | Essar Trace | 02:55:10 | ||
| 248 / 407 | 15 V1F / 39 | 338 | VN ? | Eanm | 02:55:14 | ||
| 249 / 407 | 34 V2M / 57 | 337 | JN ? | 02:55:15 | |||
| 250 / 407 | 78 V1M / 113 | 382 | YQ ? | 02:55:58 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !