Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 / 407 | 8 V1F / 39 | 141 | AE ? | Team Humblezh | 02:50:45 | ||
| 208 / 407 | 29 V2M / 57 | 78 | BC ? | Team Humblezh | 02:50:43 | ||
| 207 / 407 | 28 V2M / 57 | 95 | JC ? | Courir A Chateaulin | 02:50:40 | ||
| 206 / 407 | 66 V1M / 113 | 30 | DB ? | Pac Mac | 02:50:21 | ||
| 205 / 407 | 88 SEM / 136 | 295 | TL ? | 02:50:14 | |||
| 204 / 407 | 11 SEF / 35 | 323 | CM ? | Pesqu Ile De Crozon Jogging Club | 02:50:11 | ||
| 203 / 407 | 65 V1M / 113 | 466 | CW ? | Plou Run Trail | 02:50:00 | ||
| 202 / 407 | 10 SEF / 35 | 465 | AW ? | Plou Run Trail | 02:49:59 | ||
| 201 / 407 | 87 SEM / 136 | 23 | NB ? | Team Humblezh | 02:49:56 | ||
| 200 / 407 | 86 SEM / 136 | 259 | JL ? | Dauphins De L Elorn Landerneau | 02:49:51 | ||
| 199 / 407 | 64 V1M / 113 | 131 | PD ? | Courir C Est Le Pied | 02:49:44 | ||
| 198 / 407 | 7 V1F / 39 | 289 | LL ? | La Roche Sport Nature | 02:49:42 | ||
| 197 / 407 | 63 V1M / 113 | 428 | AS ? | S/l Stade Lesneven | 02:49:39 | ||
| 196 / 407 | 27 V2M / 57 | 327 | FM ? | 02:49:35 | |||
| 195 / 407 | 9 SEF / 35 | 411 | AR ? | S/l Asptt Rennes | 02:49:24 | ||
| 194 / 407 | 8 SEF / 35 | 404 | CR ? | S/l Asptt Rennes | 02:49:24 | ||
| 193 / 407 | 6 V1F / 39 | 227 | ML ? | Team Humblezh | 02:48:51 | ||
| 192 / 407 | 62 V1M / 113 | 214 | SK ? | Courir A Pouldreuzic | 02:48:37 | ||
| 191 / 407 | 26 V2M / 57 | 203 | FK ? | Les Trotteurs De La Penze | 02:48:33 | ||
| 190 / 407 | 61 V1M / 113 | 134 | OD ? | 02:48:23 | |||
| 189 / 407 | 60 V1M / 113 | 266 | ML ? | L Elan Du Porzay | 02:48:17 | ||
| 188 / 407 | 59 V1M / 113 | 255 | AL ? | 02:48:12 | |||
| 187 / 407 | 58 V1M / 113 | 425 | MS ? | 02:48:08 | |||
| 186 / 407 | 25 V2M / 57 | 268 | PL ? | Team Humblezh | 02:47:52 | ||
| 185 / 407 | 85 SEM / 136 | 429 | AS ? | 02:47:06 | |||
| 184 / 407 | 57 V1M / 113 | 358 | LP ? | Les Radieuses | 02:47:00 | ||
| 183 / 407 | 7 SEF / 35 | 283 | SL ? | 02:46:57 | |||
| 182 / 407 | 56 V1M / 113 | 407 | YR ? | Foulees Nature Gwengad | 02:46:57 | ||
| 181 / 407 | 24 V2M / 57 | 446 | FT ? | Les Cavaleurs Plmcb Brest | 02:46:54 | ||
| 180 / 407 | 55 V1M / 113 | 302 | FM ? | Team Trail Aber Benoit | 02:46:45 | ||
| 179 / 407 | 54 V1M / 113 | 419 | MS ? | 02:46:45 | |||
| 178 / 407 | 53 V1M / 113 | 248 | PL ? | Brest Goelopeurs | 02:46:20 | ||
| 177 / 407 | 84 SEM / 136 | 116 | PC ? | 02:45:45 | |||
| 176 / 407 | 83 SEM / 136 | 353 | BP ? | 02:45:12 | |||
| 175 / 407 | 82 SEM / 136 | 351 | DP ? | 02:45:11 | |||
| 174 / 407 | 81 SEM / 136 | 171 | RG ? | La Roche Sport Nature | 02:44:47 | ||
| 173 / 407 | 52 V1M / 113 | 309 | CM ? | Courir A Chateaulin | 02:44:41 | ||
| 172 / 407 | 3 V3M / 13 | 31 | DB ? | Courir A Chateaulin | 02:44:26 | ||
| 171 / 407 | 80 SEM / 136 | 162 | PG ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:44:25 | ||
| 170 / 407 | 51 V1M / 113 | 335 | LN ? | 02:44:19 | |||
| 169 / 407 | 79 SEM / 136 | 90 | MC ? | Quimper Footing Loisirs | 02:44:17 | ||
| 168 / 407 | 78 SEM / 136 | 10 | DA ? | 02:43:58 | |||
| 167 / 407 | 50 V1M / 113 | 105 | SC ? | 02:43:55 | |||
| 166 / 407 | 77 SEM / 136 | 101 | NC ? | Trotteurs De La Penze | 02:43:49 | ||
| 165 / 407 | 49 V1M / 113 | 22 | DB ? | Les Runners Faou | 02:43:43 | ||
| 164 / 407 | 23 V2M / 57 | 91 | JC ? | Ffda Landerneau | 02:43:39 | ||
| 163 / 407 | 22 V2M / 57 | 5 | CA ? | Courir A Kerhuon | 02:43:25 | ||
| 162 / 407 | 76 SEM / 136 | 8 | RA ? | Brest Goelopeur | 02:43:25 | ||
| 161 / 407 | 6 SEF / 35 | 297 | KL ? | 02:43:14 | |||
| 160 / 407 | 75 SEM / 136 | 258 | CL ? | 02:43:05 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !