Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 / 363 | 27 V2M / 46 | 769 | OM ? | 01:26:43 | |||
| 144 / 363 | 38 V1M / 57 | 770 | PM ? | Pays De Landerneau Athletisme | 01:21:28 | ||
| 71 / 363 | 1 V2F / 31 | 771 | VM ? | Cab Pont L Abbe | 01:12:54 | ||
| 15 / 363 | 10 SEM / 85 | 772 | GM ? | Les Cavaleurs Plmcb Brest | 01:04:09 | ||
| 268 / 363 | 76 SEM / 85 | 773 | AM ? | 01:34:06 | |||
| 249 / 363 | 72 SEM / 85 | 774 | SM ? | 01:32:03 | |||
| 359 / 363 | 31 V2F / 31 | 775 | SM ? | 02:21:20 | |||
| 248 / 363 | 13 V3M / 19 | 776 | JM ? | 01:32:02 | |||
| 165 / 363 | 7 V2F / 31 | 777 | NM ? | 01:24:27 | |||
| 37 / 363 | 9 V1M / 57 | 778 | JM ? | 01:09:02 | |||
| 54 / 363 | 27 SEM / 85 | 779 | JM ? | Koala Kerhuon | 01:11:14 | ||
| 72 / 363 | 9 V2M / 46 | 780 | FM ? | Qub Run | 01:12:55 | ||
| 118 / 363 | 49 SEM / 85 | 782 | SM ? | 01:18:22 | |||
| 247 / 363 | 12 V3M / 19 | 781 | CM ? | 01:31:54 | |||
| 305 / 363 | 5 V3F / 7 | 784 | AM ? | 01:38:33 | |||
| 35 / 363 | 1 V3M / 19 | 785 | AM ? | Douarnenez | 01:08:53 | ||
| 127 / 363 | 18 V2M / 46 | 786 | PM ? | 01:19:22 | |||
| 255 / 363 | 14 V2F / 31 | 787 | SM ? | Pluguffan Footing | 01:32:50 | ||
| 4 / 363 | 1 V1M / 57 | 788 | YM ? | Melgven Aven Trail | 00:59:58 | ||
| 148 / 363 | 23 V2M / 46 | 789 | MM ? | La Roche Sport Nature | 01:21:45 | ||
| 156 / 363 | 53 SEM / 85 | 791 | VM ? | 01:22:44 | |||
| 274 / 363 | 34 SEF / 50 | 790 | AM ? | 01:35:18 | |||
| 245 / 363 | 23 V1F / 52 | 793 | MN ? | 01:31:44 | |||
| 281 / 363 | 36 SEF / 50 | 794 | CN ? | Eanm | 01:35:37 | ||
| 244 / 363 | 22 V1F / 52 | 795 | NN ? | Foulees Nature Gwengad | 01:31:41 | ||
| 344 / 363 | 81 SEM / 85 | 796 | MN ? | Melgven Aven Trail | 01:47:22 | ||
| 12 / 363 | 3 V1M / 57 | 797 | MN ? | Foulee Renanaise | 01:02:55 | ||
| 326 / 363 | 1 JUF / 1 | 798 | LO ? | 01:42:05 | |||
| 286 / 363 | 38 SEF / 50 | 799 | HO ? | Courir Sur Brest | 01:36:23 | ||
| 355 / 363 | 50 SEF / 50 | 800 | AO ? | Guipavas Oxygene | 01:57:08 | ||
| 181 / 363 | 64 SEM / 85 | 802 | HO ? | 01:26:06 | |||
| 202 / 363 | 45 V1M / 57 | 801 | DO ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:28:43 | ||
| 211 / 363 | 33 V2M / 46 | 803 | JO ? | S/l Ca Mayenne | 01:29:11 | ||
| 124 / 363 | 5 V3M / 19 | 804 | CP ? | 01:18:52 | |||
| 20 / 363 | 1 ESM / 4 | 807 | YP ? | 01:05:45 | |||
| 216 / 363 | 9 V2F / 31 | 805 | CP ? | 01:29:38 | |||
| 217 / 363 | 35 V2M / 46 | 806 | JP ? | 01:29:46 | |||
| 160 / 363 | 9 SEF / 50 | 808 | AP ? | 01:23:32 | |||
| 109 / 363 | 27 V1M / 57 | 809 | PP ? | Bruz Athletisme | 01:17:16 | ||
| 87 / 363 | 41 SEM / 85 | 811 | RP ? | 01:14:39 | |||
| 198 / 363 | 67 SEM / 85 | 810 | GP ? | 01:28:23 | |||
| 321 / 363 | 26 V2F / 31 | 812 | MP ? | Les Goelos | 01:41:18 | ||
| 212 / 363 | 34 V2M / 46 | 813 | BP ? | Cab Pont L Abbe | 01:29:17 | ||
| 38 / 363 | 22 SEM / 85 | 814 | RP ? | 01:09:06 | |||
| 32 / 363 | 21 SEM / 85 | 815 | LP ? | 01:08:26 | |||
| 16 / 363 | 11 SEM / 85 | 816 | DP ? | 01:04:52 | |||
| 338 / 363 | 41 V1F / 52 | 817 | AP ? | 01:46:36 | |||
| 267 / 363 | 16 V2F / 31 | 818 | MP ? | 01:33:53 | |||
| 192 / 363 | 17 SEF / 50 | 819 | AP ? | 01:27:36 | |||
| 325 / 363 | 4 ESM / 4 | 821 | EP ? | 01:42:05 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !