Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 363 | 2 SEM / 85 | 822 | MP ? | Team Humblezh | 00:57:02 | ||
| 333 / 363 | 28 V2F / 31 | 824 | LP ? | Six Fours Athle | 01:44:29 | ||
| 296 / 363 | 41 V2M / 46 | 825 | BQ ? | S/l Es Corsen | 01:37:36 | ||
| 307 / 363 | 32 V1F / 52 | 826 | DQ ? | S/l Es Corsen | 01:39:23 | ||
| 90 / 363 | 20 V1M / 57 | 829 | OQ ? | 01:14:55 | |||
| 96 / 363 | 3 SEF / 50 | 828 | LQ ? | Agp De Plougonvelin | 01:15:46 | ||
| 187 / 363 | 15 SEF / 50 | 827 | JQ ? | 01:26:55 | |||
| 314 / 363 | 41 SEF / 50 | 831 | FQ ? | 01:40:20 | |||
| Disqualifié | SEF | 833 | GR ? | 00:59:24 | |||
| 206 / 363 | 1 V3F / 7 | 834 | AR ? | Erge Vras Court | 01:28:58 | ||
| 84 / 363 | 2 V2F / 31 | 835 | ER ? | Courir A Pouldreuzic | 01:13:52 | ||
| 350 / 363 | 48 SEF / 50 | 836 | ER ? | Brp Guer | 01:50:19 | ||
| 356 / 363 | 46 V2M / 46 | 837 | JR ? | Courir A Pouldreuzic | 02:02:27 | ||
| 167 / 363 | 40 V1M / 57 | 838 | YR ? | Breizh Reder | 01:24:33 | ||
| 6 / 363 | 5 SEM / 85 | 839 | DR ? | Cts St Thonan | 01:00:59 | ||
| 294 / 363 | 39 SEF / 50 | 840 | ER ? | 01:37:22 | |||
| 128 / 363 | 19 V2M / 46 | 841 | VR ? | Granit Running 22 | 01:19:35 | ||
| 65 / 363 | 7 V2M / 46 | 843 | GR ? | Cabinet Treguer | 01:12:14 | ||
| 201 / 363 | 15 V1F / 52 | 844 | IR ? | Footing Landerneen | 01:28:40 | ||
| 258 / 363 | 15 V3M / 19 | 845 | JR ? | Erge Vras Court | 01:33:08 | ||
| 343 / 363 | 45 V1F / 52 | 842 | CR ? | Melgven Aven Trail | 01:47:20 | ||
| 260 / 363 | 15 V2F / 31 | 846 | FR ? | 01:33:34 | |||
| 93 / 363 | 22 V1M / 57 | 847 | DR ? | 01:15:29 | |||
| 36 / 363 | 8 V1M / 57 | 848 | VR ? | Tdm | 01:08:54 | ||
| 24 / 363 | 16 SEM / 85 | 849 | AR ? | 01:06:41 | |||
| 122 / 363 | 17 V2M / 46 | 852 | YR ? | 01:18:43 | |||
| 254 / 363 | 13 V2F / 31 | 850 | CR ? | Pluguffan Footing | 01:32:48 | ||
| 329 / 363 | 6 V3F / 7 | 851 | MR ? | Erge Vras Court | 01:43:07 | ||
| 56 / 363 | 28 SEM / 85 | 853 | MR ? | 01:11:24 | |||
| 207 / 363 | 18 SEF / 50 | 854 | AR ? | 01:28:59 | |||
| 91 / 363 | 13 V2M / 46 | 855 | DR ? | Guignen Les Bons Pieds | 01:14:56 | ||
| 78 / 363 | 34 SEM / 85 | 856 | GS ? | 01:13:21 | |||
| 189 / 363 | 42 V1M / 57 | 857 | NS ? | 01:27:02 | |||
| 241 / 363 | 21 V1F / 52 | 858 | RS ? | 01:31:26 | |||
| 34 / 363 | 1 SEF / 50 | 859 | VS ? | Courir Sur Brest | 01:08:44 | ||
| 13 / 363 | 4 V1M / 57 | 860 | JS ? | Courir A Saint Gregoire | 01:03:24 | ||
| 75 / 363 | 11 V2M / 46 | 861 | TS ? | Sobhi Sport Brest/sdvbohars | 01:13:12 | ||
| 195 / 363 | 66 SEM / 85 | 862 | AS ? | 01:28:21 | |||
| 11 / 363 | 8 SEM / 85 | 863 | PS ? | Running Conseil Brest | 01:02:49 | ||
| 320 / 363 | 37 V1F / 52 | 864 | AS ? | S/l Stade Lesneven | 01:41:18 | ||
| 289 / 363 | 56 V1M / 57 | 865 | BS ? | 01:36:34 | |||
| 126 / 363 | 5 V1F / 52 | 866 | LS ? | 01:18:55 | |||
| 256 / 363 | 73 SEM / 85 | 867 | FS ? | 01:33:01 | |||
| 112 / 363 | 30 V1M / 57 | 868 | PS ? | 01:18:16 | |||
| Abandon | V2M | 869 | GS ? | Courir Sur Brest | 00:53:58 | ||
| 82 / 363 | 38 SEM / 85 | 870 | PS ? | Erge Vras Court | 01:13:39 | ||
| 171 / 363 | 26 V2M / 46 | 871 | DT ? | 01:25:00 | |||
| 349 / 363 | 48 V1F / 52 | 872 | IT ? | Michel Tanguy Team | 01:49:55 | ||
| 361 / 363 | 83 SEM / 85 | 873 | AT ? | Decathlon Quimper | 00:55:08 | ||
| 214 / 363 | 47 V1M / 57 | 874 | ST ? | 01:29:25 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !