Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 251 | 10 M1M / 23 | 247 | Simon BOUSSADI | 00:42:55 | |||
| 52 / 251 | 9 SEM / 33 | 151 | RC ? | 00:42:59 | |||
| 53 / 251 | 4 M4M / 19 | 109 | Joël JOURDEN | Ppa | 00:43:03 | ||
| 54 / 251 | 5 M4M / 19 | 143 | OG ? | Ao Nivernaise(nevers) | 00:43:06 | ||
| 55 / 251 | 10 M0M / 16 | 240 | Adrien MOREL | Rennes Triathlon | 00:43:07 | ||
| 56 / 251 | 1 M2F / 14 | 18 | Vanessa JOURDAN | Al Brécé Athle35 | 00:43:10 | ||
| 57 / 251 | 2 CAM / 8 | 249 | Marius POIGNONEC | 00:43:14 | |||
| 58 / 251 | 4 M3M / 23 | 116 | Gaël RONSIN | 00:43:21 | |||
| 59 / 251 | 7 M2M / 19 | 201 | GH ? | Lorient Triathlon | 00:43:32 | ||
| 60 / 251 | 8 SEF / 16 | 28 | Sabrina LOZAHIC | Ac Penvenan | 00:43:46 | ||
| 61 / 251 | 10 SEM / 33 | 145 | Riou EVAN | Avenir Du Goëlo | 00:43:53 | ||
| 62 / 251 | 2 JUF / 2 | 41 | Celiana BEAUDOT | Cjac | 00:44:00 | ||
| 63 / 251 | 5 M3M / 23 | 80 | Laurent FILLASTRE | Pnrt | 00:44:10 | ||
| 64 / 251 | 6 M4M / 19 | 52 | Lionel GOUSSET | Les Azimuté.e.s | 00:44:24 | ||
| 65 / 251 | 1 M1F / 16 | 68 | Nadege BESNOUX | Ruz Boutou Plougasnou | 00:45:00 | ||
| 66 / 251 | 11 M1M / 23 | 99 | LA ? | 00:45:04 | |||
| 67 / 251 | 3 CAM / 8 | 73 | Gurvan LANNUZEL | 00:45:29 | |||
| 68 / 251 | 1 M5M / 13 | 114 | Pierre PHILIPPE | 00:45:35 | |||
| 69 / 251 | 4 CAM / 8 | 182 | TD ? | 00:45:52 | |||
| 70 / 251 | 11 SEM / 33 | 167 | TH ? | 00:46:00 | |||
| 71 / 251 | 6 M3M / 23 | 171 | Philippe ANDRE | 00:46:00 | |||
| 72 / 251 | 7 M3M / 23 | 173 | SC ? | Cap Running Igny | 00:46:06 | ||
| 73 / 251 | 8 M3M / 23 | 192 | OB ? | 00:46:18 | |||
| 74 / 251 | 7 M4M / 19 | 130 | MG ? | 00:46:19 | |||
| 75 / 251 | 12 SEM / 33 | 190 | William KERMOAL | 00:46:21 | |||
| 76 / 251 | 9 M3M / 23 | 24 | JL ? | Team Cam | 00:46:22 | ||
| 77 / 251 | 13 SEM / 33 | 229 | SR ? | 00:46:27 | |||
| 78 / 251 | 14 SEM / 33 | 163 | Jonathan URRU | Urru Sport Compétition | 00:46:48 | ||
| 79 / 251 | 12 M1M / 23 | 234 | RB ? | 00:46:48 | |||
| 80 / 251 | 15 SEM / 33 | 74 | Sébastien FERRAN | 00:46:52 | |||
| 81 / 251 | 13 M1M / 23 | 110 | AM ? | 00:46:54 | |||
| 82 / 251 | 10 M3M / 23 | 206 | JH ? | 00:46:56 | |||
| 83 / 251 | 11 M0M / 16 | 85 | Jemuel MENGUY | 00:46:59 | |||
| 84 / 251 | 2 M2F / 14 | 241 | Maud TRéHIOU | Rennes Triathlon | 00:47:01 | ||
| 85 / 251 | 11 M3M / 23 | 25 | Marc GOURMELON | Andresy Athlétisme | 00:47:11 | ||
| 86 / 251 | 16 SEM / 33 | 150 | Clement RIGUCCI | 00:47:38 | |||
| 87 / 251 | 8 M4M / 19 | 204 | Jean-noël MARIA | Asphalte 94 | 00:47:40 | ||
| 88 / 251 | 17 SEM / 33 | 218 | Alan RAISON | 00:47:42 | |||
| 89 / 251 | 14 M1M / 23 | 233 | Loic LE CREFF | Lannion Triathlon | 00:47:44 | ||
| 90 / 251 | 18 SEM / 33 | 50 | Antoine CAGNIET GONIN | 00:47:52 | |||
| 91 / 251 | 15 M1M / 23 | 123 | Nicolas RIVOALLAN | Ecurun's | 00:47:53 | ||
| 92 / 251 | 1 M0F / 9 | 183 | Marion LE BOURHIS | 00:48:10 | |||
| 93 / 251 | 16 M1M / 23 | 252 | EJ ? | 00:48:14 | |||
| 94 / 251 | 5 CAM / 8 | 98 | Youn BALCOU | 00:48:24 | |||
| 95 / 251 | 12 M3M / 23 | 126 | Jacques GEFFROY | Reder Lann | 00:48:29 | ||
| 96 / 251 | 19 SEM / 33 | 35 | Marx PERRET | As Gien Natation Section Triathlon | 00:48:33 | ||
| 97 / 251 | 1 ESF / 4 | 34 | Margaux CUDOT | Ca Chinon | 00:48:34 | ||
| 98 / 251 | 17 M1M / 23 | 76 | Bertrand ARZUL | 00:48:35 | |||
| 99 / 251 | 3 M2F / 14 | 119 | Véronique POTIN | Ppa | 00:48:44 | ||
| 100 / 251 | 1 CAF / 2 | 172 | Capucine LOYE | Lannion Athletisme | 00:49:04 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !