Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 / 318 | 15 M1M / 45 | 191 | Romain LE QUELLENEC | Courir A Ploumagoar | 00:53:17 | ||
| 182 / 318 | 8 M5M / 22 | 128 | Patrick LE BIVIC | Courir A Tregastel | 00:58:39 | ||
| 183 / 318 | 9 M5M / 22 | 166 | Pascal DENMAT | Courir à Trégastel | 00:58:40 | ||
| 9 / 318 | 4 SEM / 33 | 329 | SD ? | Courir à Trémuzon | 00:42:54 | ||
| 25 / 318 | 5 M2M / 51 | 178 | AR ? | Credit Agricole Lannion | 00:46:20 | ||
| 235 / 318 | 31 M0M / 35 | 227 | Nicolas CARDUNER | Crédit Agricole Lannion | 01:02:38 | ||
| 208 / 318 | 40 M2M / 51 | 215 | Arnaud BUZULIER | Cs Rospez | 01:00:00 | ||
| 276 / 318 | 31 SEM / 33 | 22 | Elouan HAQUIN | Eca Team | 01:07:37 | ||
| 277 / 318 | 28 M3M / 30 | 158 | Michaël DELAHAIS | Ecole De Trézélan | 01:07:39 | ||
| 313 / 318 | 12 M1F / 13 | 196 | Delphine TRAZIE | Ecole De Trezelan | 01:15:07 | ||
| 37 / 318 | 4 M3M / 30 | 113 | CB ? | Endurance Shop Lannion | 00:48:05 | ||
| 269 / 318 | 47 M2M / 51 | 164 | Guillaume LE CAM | Eole Black | 01:06:34 | ||
| 64 / 318 | 10 M0M / 35 | 333 | Regis GEFFROY | Giant Morlaix | 00:49:28 | ||
| 241 / 318 | 26 M3M / 30 | 92 | Rodier STéPHANE | Gr22 | 01:03:09 | ||
| 247 / 318 | 8 M0F / 13 | 55 | Sandra LEFAUCHEUX | Gr22 | 01:04:14 | ||
| 305 / 318 | 4 M5F / 4 | 297 | Frederique KERLEN | Gr22 | 01:14:23 | ||
| 90 / 318 | 18 M0M / 35 | 23 | Thibault PAYEN | Granit Running 22 | 00:51:34 | ||
| 132 / 318 | 7 M4M / 13 | 202 | Gilles BERTHOU | Granit Running 22 | 00:55:13 | ||
| 214 / 318 | 10 M4M / 13 | 134 | Ronan DIDIER | Granit Running 22 | 01:00:38 | ||
| 81 / 318 | 14 M1M / 45 | 135 | David GUESNERIE | Hasta Buan | 00:50:48 | ||
| 56 / 318 | 11 M2M / 51 | 184 | FC ? | Intermarché Lannion St Marc | 00:49:12 | ||
| 164 / 318 | 19 M3M / 30 | 60 | Yannick DERRIEN | Intermarché Lannion St Marc | 00:56:46 | ||
| / 318 | M4M | 140 | MG ? | Intermarche Lannion St Marc | 01:08:11 | ||
| 282 / 318 | 44 M1M / 45 | 174 | GG ? | Intermarché Lannion St Marc | 01:08:32 | ||
| 122 / 318 | 22 M2M / 51 | 693 | SL ? | Jogging Club Poiré Sur Vie | 00:54:19 | ||
| 219 / 318 | 2 M6M / 2 | 221 | Michel CLENET | La Bande à Titi | 01:01:06 | ||
| 266 / 318 | 40 M1M / 45 | 206 | Ludovic LAZE | Lannion | 01:06:06 | ||
| 2 / 318 | 1 ESM / 9 | 180 | Thomas KERAUDREN | Lannion Athlétisme | 00:40:22 | ||
| 6 / 318 | 1 M3M / 30 | 233 | Jerome CHAUVEL | Lannion Athlétisme | 00:42:42 | ||
| 33 / 318 | 3 M3M / 30 | 111 | Yannick THOMAS | Lannion Athlétisme | 00:47:43 | ||
| 177 / 318 | 33 M2M / 51 | 160 | LP ? | Lannion Athletisme | 00:58:01 | ||
| 250 / 318 | 3 M3F / 7 | 114 | DB ? | Lannion Athlétisme | 01:04:27 | ||
| 22 / 318 | 3 M2M / 51 | 248 | Erwan COTON | Lannion Athletisme / Lannion Triathlon | 00:45:59 | ||
| 38 / 318 | 10 SEM / 33 | 4 | Camille GUILLOU | Lannion Cyclisme | 00:48:06 | ||
| 73 / 318 | 3 M4M / 13 | 21 | Vincent HARDY | Lannion Triathlon | 00:50:13 | ||
| 83 / 318 | 1 M2F / 7 | 239 | Nathalie LEBRETON | Lannion Triathlon | 00:50:53 | ||
| 87 / 318 | 14 M2M / 51 | 208 | Erwan ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:51:16 | ||
| 91 / 318 | 1 M1F / 13 | 49 | Claire ALIZON | Lannion Triathlon | 00:51:35 | ||
| 96 / 318 | 1 JUM / 3 | 204 | Tanguy HERNEQUE | Lannion Triathlon | 00:52:05 | ||
| 178 / 318 | 1 M4F / 4 | 20 | Anne HARDY | Lannion Triathlon | 00:58:05 | ||
| 185 / 318 | 10 M5M / 22 | 234 | TG ? | Lannion Triathlon | 00:58:43 | ||
| 191 / 318 | 9 M4M / 13 | 259 | Jean-luc LE RHUN | Lannion Triathlon | 00:59:07 | ||
| 192 / 318 | 27 M1M / 45 | 321 | Joan BEUCHER | Lannion Triathlon | 00:59:07 | ||
| 198 / 318 | 12 M5M / 22 | 40 | Arnaud TERRIER | Lannion Triathlon | 00:59:28 | ||
| 210 / 318 | 13 M5M / 22 | 125 | BQ ? | Lannion Triathlon | 01:00:26 | ||
| 227 / 318 | 7 SEF / 10 | 185 | Maiwenn POLES | Lannion Triathlon | 01:01:29 | ||
| 240 / 318 | 12 M4M / 13 | 315 | Hervé REMINGOL | Le Sourire De Léon | 01:03:08 | ||
| 254 / 318 | 2 CAF / 2 | 66 | Morgane MUSEREAU | Mfr Landivisiau | 01:04:57 | ||
| 134 / 318 | 8 ESM / 9 | 132 | Jules RIOU | Non Licencié | 00:55:20 | ||
| 288 / 318 | 49 M2M / 51 | 74 | Alain HELLEQUIN | Objectif Menez Bre | 01:09:37 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !