Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 318 | 1 SEM / 33 | 150 | Glenn LE QUERE | Terre De Running Lannion | 00:39:27 | ||
| 2 / 318 | 1 ESM / 9 | 180 | Thomas KERAUDREN | Lannion Athlétisme | 00:40:22 | ||
| 3 / 318 | 1 M0M / 35 | 133 | Yoann GARAULT | 00:40:23 | |||
| 4 / 318 | 2 SEM / 33 | 300 | KL ? | Team Abeille Assurance Le Soudeer | 00:41:03 | ||
| 5 / 318 | 3 SEM / 33 | 103 | Dorian BERNABLE | 00:41:30 | |||
| 6 / 318 | 1 M3M / 30 | 233 | Jerome CHAUVEL | Lannion Athlétisme | 00:42:42 | ||
| 7 / 318 | 2 ESM / 9 | 310 | AC ? | 00:42:48 | |||
| 8 / 318 | 1 M1M / 45 | 42 | David TANGUY | As Bégard | 00:42:49 | ||
| 9 / 318 | 4 SEM / 33 | 329 | SD ? | Courir à Trémuzon | 00:42:54 | ||
| 10 / 318 | 5 SEM / 33 | 88 | Thierry CHAUVEL | Terre De Runners Lannion | 00:44:13 | ||
| 11 / 318 | 1 M2M / 51 | 244 | Régis LE CARLUER | As Begard | 00:44:23 | ||
| 12 / 318 | 6 SEM / 33 | 130 | Antoine PRIMARD | Primard Paysagiste | 00:44:24 | ||
| 13 / 318 | 3 ESM / 9 | 280 | FP ? | 00:44:35 | |||
| 14 / 318 | 2 M2M / 51 | 141 | Gery TESTA | 00:44:38 | |||
| 15 / 318 | 2 M1M / 45 | 254 | Renaud LE BUAN | 00:44:42 | |||
| 16 / 318 | 7 SEM / 33 | 95 | Jérémy BRIAND | Ta Rennes | 00:45:21 | ||
| 17 / 318 | 8 SEM / 33 | 149 | Nicolas COURQUEUX | Rederien Plouber | 00:45:25 | ||
| 18 / 318 | 2 M0M / 35 | 249 | Emeric TASSEL | As Begard | 00:45:25 | ||
| 19 / 318 | 3 M0M / 35 | 332 | FL ? | 00:45:27 | |||
| 20 / 318 | 3 M1M / 45 | 246 | Jérôme LE MOAL | Reder Lann | 00:45:37 | ||
| 21 / 318 | 4 M0M / 35 | 291 | Jean-philippe CLéMENT | 00:45:44 | |||
| 22 / 318 | 3 M2M / 51 | 248 | Erwan COTON | Lannion Athletisme / Lannion Triathlon | 00:45:59 | ||
| 23 / 318 | 4 M2M / 51 | 24 | Olivier LE BIHAN | Capoeira Lannion | 00:46:11 | ||
| 24 / 318 | 4 M1M / 45 | 282 | SP ? | 00:46:20 | |||
| 25 / 318 | 5 M2M / 51 | 178 | AR ? | Credit Agricole Lannion | 00:46:20 | ||
| 26 / 318 | 5 M1M / 45 | 219 | Samuel LE TIEC | As Begard | 00:46:37 | ||
| 27 / 318 | 6 M1M / 45 | 285 | Guillaume HERNIGOU | 00:46:41 | |||
| 28 / 318 | 5 M0M / 35 | 322 | Yves Marie SEBILLE | 00:46:50 | |||
| 29 / 318 | 1 M4M / 13 | 327 | GF ? | Team Centracor | 00:46:53 | ||
| 30 / 318 | 6 M0M / 35 | 129 | Mathieu POUPIER | 00:47:24 | |||
| 31 / 318 | 2 M3M / 30 | 224 | Bruno LE MEUR | Ploubezre | 00:47:35 | ||
| 32 / 318 | 7 M1M / 45 | 151 | Youenn MOALIC | 00:47:38 | |||
| 33 / 318 | 3 M3M / 30 | 111 | Yannick THOMAS | Lannion Athlétisme | 00:47:43 | ||
| 34 / 318 | 4 ESM / 9 | 46 | Nicolas JULOU | 00:47:48 | |||
| 35 / 318 | 9 SEM / 33 | 80 | Romain GAREL | 00:47:59 | |||
| 36 / 318 | 6 M2M / 51 | 264 | Sylvain CHASTAGNER | Tregor Sauvetage Sportif | 00:48:04 | ||
| 37 / 318 | 4 M3M / 30 | 113 | CB ? | Endurance Shop Lannion | 00:48:05 | ||
| 38 / 318 | 10 SEM / 33 | 4 | Camille GUILLOU | Lannion Cyclisme | 00:48:06 | ||
| 39 / 318 | 7 M2M / 51 | 163 | PG ? | Terre De Runners Lannion | 00:48:11 | ||
| 40 / 318 | 1 CAM / 3 | 64 | Arthur LE BERRE | Team Côte De Granit Rose | 00:48:17 | ||
| 41 / 318 | 8 M1M / 45 | 119 | Gilles LE RAZAVET | Team Xc Du Léguer Giant Lannion | 00:48:20 | ||
| 42 / 318 | 11 SEM / 33 | 211 | Damien GUEGOU | 00:48:20 | |||
| 43 / 318 | 12 SEM / 33 | 18 | Brieuc LE GALL | Tiens Moi La Main / Jacob Sport | 00:48:22 | ||
| 44 / 318 | 9 M1M / 45 | 104 | JL ? | Trail Du Menez Bré | 00:48:24 | ||
| 45 / 318 | 10 M1M / 45 | 8 | Guillaume UNVOAS | 00:48:36 | |||
| 46 / 318 | 8 M2M / 51 | 19 | Christophe THOMAS | As Begard | 00:48:41 | ||
| 47 / 318 | 7 M0M / 35 | 159 | Gaëtan LE GOFFIC | Terre De Runners Lannion | 00:48:42 | ||
| 48 / 318 | 9 M2M / 51 | 85 | Sébastien CHAINON | As Begard | 00:48:43 | ||
| 49 / 318 | 5 M3M / 30 | 47 | SC ? | 00:48:51 | |||
| 50 / 318 | 6 M3M / 30 | 109 | Jean Christophe GUENNEC | Ac Penvenan | 00:48:55 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !