Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 / 318 | 1 M6F / 1 | 117 | JA ? | Courir A Morlaix | 01:11:25 | ||
| 314 / 318 | 6 M7M / 6 | 118 | JA ? | Courir A Morlaix | 01:16:12 | ||
| 91 / 318 | 1 M1F / 13 | 49 | Claire ALIZON | Lannion Triathlon | 00:51:35 | ||
| 163 / 318 | 1 ESF / 3 | 330 | MA ? | 00:56:44 | |||
| 126 / 318 | 24 M2M / 51 | 289 | Mark ANDRE | 00:54:41 | |||
| 171 / 318 | 4 M0F / 13 | 91 | Manon BALONDRADE | Team Lms² | 00:57:34 | ||
| 66 / 318 | 13 M2M / 51 | 331 | MB ? | 00:49:38 | |||
| 270 / 318 | 11 M0F / 13 | 144 | Manon BASLY | 01:06:47 | |||
| 165 / 318 | 31 M2M / 51 | 58 | Christophe BAYON | S/l Athlétisme Loudéac | 00:56:50 | ||
| 272 / 318 | 41 M1M / 45 | 35 | Patrice BEGOT | 01:07:11 | |||
| 5 / 318 | 3 SEM / 33 | 103 | Dorian BERNABLE | 00:41:30 | |||
| 250 / 318 | 3 M3F / 7 | 114 | DB ? | Lannion Athlétisme | 01:04:27 | ||
| 132 / 318 | 7 M4M / 13 | 202 | Gilles BERTHOU | Granit Running 22 | 00:55:13 | ||
| 251 / 318 | 3 M4F / 4 | 278 | Laurence BERTHOU | 01:04:45 | |||
| 192 / 318 | 27 M1M / 45 | 321 | Joan BEUCHER | Lannion Triathlon | 00:59:07 | ||
| 94 / 318 | 17 M2M / 51 | 177 | SB ? | Team Schmidt | 00:52:00 | ||
| 158 / 318 | 8 M4M / 13 | 61 | Pierre BLANCHARD | 00:56:40 | |||
| 265 / 318 | 39 M1M / 45 | 187 | Remy BLONDEL | Training Park | 01:06:01 | ||
| 37 / 318 | 4 M3M / 30 | 113 | CB ? | Endurance Shop Lannion | 00:48:05 | ||
| 209 / 318 | 1 M5F / 4 | 156 | Christine BOTHOREL | Courir A Morlaix | 01:00:03 | ||
| 292 / 318 | 20 M5M / 22 | 157 | Yves BOTHOREL | Courir A Morlaix | 01:10:02 | ||
| 280 / 318 | 4 M3F / 7 | 138 | Karine BOTORNE | Courir à Morlaix | 01:08:04 | ||
| 143 / 318 | 26 SEM / 33 | 199 | JB ? | Aja Marathon | 00:55:35 | ||
| 184 / 318 | 24 M1M / 45 | 82 | CB ? | 00:58:40 | |||
| 79 / 318 | 2 CAM / 3 | 59 | Simon BOUSSARD | 00:50:41 | |||
| 149 / 318 | 17 M3M / 30 | 325 | Stéphane BOVI | 00:56:09 | |||
| 153 / 318 | 1 CAF / 2 | 326 | Aliza BOVI-BATTISTELLA | 00:56:32 | |||
| 206 / 318 | 39 M2M / 51 | 112 | Julien BOZEC | Reder Lann / Training Park | 00:59:55 | ||
| 246 / 318 | 36 M1M / 45 | 335 | DB ? | 01:04:03 | |||
| 213 / 318 | 30 M1M / 45 | 319 | Jérôme BRéANT | Cerfrance Côtes D'armor | 01:00:36 | ||
| 16 / 318 | 7 SEM / 33 | 95 | Jérémy BRIAND | Ta Rennes | 00:45:21 | ||
| 106 / 318 | 20 M0M / 35 | 299 | Jean Christophe BRIAND | Terre De Runners Lannion | 00:53:17 | ||
| / 318 | M3M | 12 | Jean Francois BRIAND | 01:08:10 | |||
| 236 / 318 | 34 M1M / 45 | 262 | Briand BRICE | 01:02:40 | |||
| 208 / 318 | 40 M2M / 51 | 215 | Arnaud BUZULIER | Cs Rospez | 01:00:00 | ||
| 110 / 318 | 20 M2M / 51 | 216 | Fabien CANEVET | 00:53:25 | |||
| 58 / 318 | 5 ESM / 9 | 242 | Tom CANU | 00:49:14 | |||
| 235 / 318 | 31 M0M / 35 | 227 | Nicolas CARDUNER | Crédit Agricole Lannion | 01:02:38 | ||
| 150 / 318 | 3 SEF / 10 | 83 | Solène CHABAUD | Terre De Runners | 00:56:18 | ||
| 48 / 318 | 9 M2M / 51 | 85 | Sébastien CHAINON | As Begard | 00:48:43 | ||
| 207 / 318 | 6 M1F / 13 | 217 | Fanny CHAPPé | 00:59:58 | |||
| 159 / 318 | 29 M2M / 51 | 263 | Francois CHARLES | 00:56:41 | |||
| 49 / 318 | 5 M3M / 30 | 47 | SC ? | 00:48:51 | |||
| 36 / 318 | 6 M2M / 51 | 264 | Sylvain CHASTAGNER | Tregor Sauvetage Sportif | 00:48:04 | ||
| 6 / 318 | 1 M3M / 30 | 233 | Jerome CHAUVEL | Lannion Athlétisme | 00:42:42 | ||
| 10 / 318 | 5 SEM / 33 | 88 | Thierry CHAUVEL | Terre De Runners Lannion | 00:44:13 | ||
| 222 / 318 | 2 M2F / 7 | 173 | SC ? | Reder Lann | 01:01:22 | ||
| 168 / 318 | 20 M3M / 30 | 195 | DC ? | 00:57:18 | |||
| 65 / 318 | 11 M0M / 35 | 123 | AC ? | Runner Breizh | 00:49:36 | ||
| 21 / 318 | 4 M0M / 35 | 291 | Jean-philippe CLéMENT | 00:45:44 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !