Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 / 873 | 21 M1M / 69 | 811 | Jean Francois HENRY | Garage Du Leff | 00:42:24 | |||
| 249 / 873 | 71 SEM / 123 | 1235 | Corentin HENRY | 00:45:59 | ||||
| 430 / 873 | 100 SEM / 123 | 800 | MH ? | 00:51:13 | ||||
| 693 / 873 | 65 M2M / 75 | 611 | Loic HENRY | 00:59:40 | ||||
| 741 / 873 | 36 M4M / 38 | 1239 | Jean-luc HENRY | 01:02:08 | ||||
| 734 / 873 | 8 M6M / 9 | 670 | Jean Yves HERAULT | Chierry J'y Cours | 01:01:43 | |||
| 759 / 873 | 2 M7M / 2 | 1362 | Serge HéRISSé | 01:02:45 | ||||
| 121 / 873 | 44 SEM / 123 | 755 | Etienne HERVé | La Vaillante | 00:41:53 | |||
| 142 / 873 | 8 M3M / 64 | 952 | PH ? | La Vaillante | 00:42:52 | |||
| 234 / 873 | 12 M4M / 38 | 1142 | JH ? | 00:45:37 | ||||
| 362 / 873 | 27 M3M / 64 | 1156 | Pierre-yves HERVE | 00:48:59 | ||||
| 692 / 873 | 4 M4F / 13 | 1192 | JH ? | 00:59:39 | ||||
| 700 / 873 | 34 M4M / 38 | 661 | LH ? | 01:00:07 | ||||
| 495 / 873 | 51 M1M / 69 | 960 | Guillaume HEULARD | Collège Chombart De Lauwe | 00:52:57 | |||
| 714 / 873 | 56 SEF / 80 | 786 | Manon HIDRIO | 01:00:38 | ||||
| 688 / 873 | 121 SEM / 123 | 814 | Lucas HOENN | 00:59:30 | ||||
| 831 / 873 | 79 M0M / 80 | 946 | Pierre-emmanuel HOUEROU | Les Touristes | 01:07:21 | |||
| 501 / 873 | 53 M1M / 69 | 1324 | Alexandre HOURLIER | 00:53:06 | ||||
| 812 / 873 | 36 M2F / 41 | 1036 | Anne HUMEAU | 01:05:25 | ||||
| 813 / 873 | 74 M2M / 75 | 1037 | Denis HUMEAU | 01:05:26 | ||||
| 503 / 873 | 108 SEM / 123 | 1282 | CJ ? | Team Plaisirs Du Sport | 00:53:12 | |||
| 575 / 873 | 60 M2M / 75 | 1042 | CJ ? | Bcg | 00:55:41 | |||
| 580 / 873 | 34 JUM / 35 | 636 | Léonard JACOB | 00:55:48 | ||||
| 289 / 873 | 38 M0M / 80 | 1255 | Guillaume JACQ | 00:46:58 | ||||
| 529 / 873 | 8 M2F / 41 | 1274 | Karine JAFFRY | 00:54:10 | ||||
| 755 / 873 | 15 M3F / 26 | 1141 | LJ ? | 01:02:42 | ||||
| 53 / 873 | 2 M3M / 64 | 1355 | Laurent JANIN | 00:38:51 | ||||
| 177 / 873 | 11 M3M / 64 | 1124 | SJ ? | 00:43:47 | ||||
| 743 / 873 | 9 M4F / 13 | 1125 | VJ ? | 01:02:11 | ||||
| 162 / 873 | 5 SEF / 80 | 627 | Briand JEAN CHRISTOPHE | Kalon | 00:43:31 | |||
| 19 / 873 | 3 M1M / 69 | 703 | Capitaine JEAN NOEL | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:36:00 | |||
| 280 / 873 | 6 M5M / 29 | 1230 | Finot JEAN-CLAUDE | Rotosports Running | 00:46:49 | |||
| 871 / 873 | 13 M5F / 13 | 740 | Annie JEGOU | 01:20:50 | ||||
| 70 / 873 | 11 M1M / 69 | 902 | AJ ? | 00:39:49 | ||||
| 245 / 873 | 23 M2M / 75 | 1102 | Dagorn JEROME | As Bégard | 00:45:54 | |||
| 97 / 873 | 5 M3M / 64 | 933 | Gaétan JET | 00:40:47 | ||||
| 609 / 873 | 60 M1M / 69 | 522 | AJ ? | 00:56:40 | ||||
| 92 / 873 | 35 SEM / 123 | 1189 | Briand JORDAN | Courir à Ploumagoar | 00:40:31 | |||
| 159 / 873 | 2 M5M / 29 | 1339 | Gael JOUAN | La Vaillante | 00:43:24 | |||
| 64 / 873 | 4 M2M / 75 | 668 | Stephane JOURNAY | 00:39:18 | ||||
| 90 / 873 | 34 SEM / 123 | 683 | Perrot JULIEN | 00:40:29 | ||||
| 218 / 873 | 61 SEM / 123 | 654 | GodÉ JULIEN | 00:45:05 | ||||
| 317 / 873 | 42 M0M / 80 | 1109 | LJ ? | Les Calots Du Gouet | 00:47:45 | |||
| 32 / 873 | 1 CAM / 21 | 1223 | Titouan KERAUDREN | 00:37:25 | ||||
| 729 / 873 | 38 M0F / 51 | 1168 | Laetitia KERAUDREN | 01:01:23 | ||||
| 192 / 873 | 15 JUM / 35 | 1264 | Baptiste KERAUTRET | 00:44:15 | ||||
| 535 / 873 | 10 M2F / 41 | 1262 | Laurence KERAUTRET | 00:54:25 | ||||
| 160 / 873 | 2 JUF / 15 | 1484 | Cédrine KERBAOL | Les Blondes | Breizh Ladies | 00:43:24 | ||
| 858 / 873 | 39 M2F / 41 | 1128 | KK ? | 01:12:48 | ||||
| 555 / 873 | 37 SEF / 80 | 1116 | Anaïs KéRéNEUR | 00:55:17 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !