Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 / 873 | 12 M4F / 13 | 891 | DK ? | 01:10:30 | ||||
| 619 / 873 | 18 M1F / 38 | 762 | Delphine L HAVEANT | 00:57:02 | ||||
| 633 / 873 | 23 M0F / 51 | 637 | LL ? | 00:57:23 | ||||
| 641 / 873 | 24 M0F / 51 | 605 | Emilie L'HéVéDER | Team De La Grand'ville | 00:57:47 | |||
| 212 / 873 | 60 SEM / 123 | 1432 | Côme LACROIX | 00:44:47 | ||||
| 533 / 873 | 33 SEF / 80 | 1117 | LL ? | 00:54:18 | ||||
| 151 / 873 | 11 ESM / 22 | 688 | Kélian LAGADEUC | 00:43:11 | ||||
| 264 / 873 | 19 JUM / 35 | 777 | Alban LAGOURGUE | Lycée Kersa La Salle | 00:46:21 | |||
| 573 / 873 | 28 M4M / 38 | 623 | Pierre LALLEMENT | I@d France | 00:55:41 | |||
| 618 / 873 | 116 SEM / 123 | 1006 | Thibault LALLEMENT | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:56:58 | ||
| 826 / 873 | 62 M3M / 64 | 1087 | Franck LALOI | 01:06:52 | ||||
| 102 / 873 | 37 SEM / 123 | 1195 | Corentin LAMBERT | 00:41:02 | ||||
| 130 / 873 | 1 CAF / 6 | 1067 | Liza LAMBERT | Ppa | 00:42:13 | |||
| 786 / 873 | 68 SEF / 80 | 1108 | Laura LAMER | Lpa Plérin | 01:03:43 | |||
| 318 / 873 | 80 SEM / 123 | 906 | Hugo LANCIEN | 4l | 00:47:46 | |||
| 717 / 873 | 23 M5M / 29 | 730 | JL ? | Bcg | 01:00:42 | |||
| 171 / 873 | 12 JUM / 35 | 866 | Axel LANNEAU-AHMADI | 00:43:42 | ||||
| 862 / 873 | 80 M0M / 80 | 984 | CL ? | Trails Vallee De La Sarre | 01:13:39 | |||
| 646 / 873 | 2 M4F / 13 | 1034 | ML ? | 00:58:00 | ||||
| 810 / 873 | 47 M0F / 51 | 1122 | Tiphanie LARUE | 01:05:03 | ||||
| 444 / 873 | 21 M4M / 38 | 854 | BL ? | 00:51:44 | ||||
| 471 / 873 | 4 M2F / 41 | 1265 | Sylvie LAURENT | Lannion Athlétisme | 00:52:19 | |||
| 482 / 873 | 53 M2M / 75 | 1268 | Yann LAURENT | Reder Lann | 00:52:40 | |||
| 678 / 873 | 64 M1M / 69 | 1467 | LL ? | 00:58:57 | ||||
| 350 / 873 | 86 SEM / 123 | 1306 | Jérôme LE | 00:48:42 | ||||
| 445 / 873 | 35 M3M / 64 | 1199 | LL ? | 00:51:45 | ||||
| 104 / 873 | 7 M3M / 64 | 1147 | JL ? | 00:41:05 | ||||
| 393 / 873 | 12 M5M / 29 | 1190 | André LE BARS | 00:49:51 | ||||
| 721 / 873 | 7 M6M / 9 | 845 | AL ? | 01:00:54 | ||||
| 545 / 873 | 2 M5F / 13 | 1023 | Claudie LE BIHAN | Bcg | 00:54:48 | |||
| 341 / 873 | 17 SEF / 80 | 1300 | AL ? | Team 102 | 00:48:29 | |||
| 835 / 873 | 76 SEF / 80 | 940 | Marion LE BLAIS | Les Tamalous | 01:07:48 | |||
| 63 / 873 | 3 M2M / 75 | 1326 | Nicolas LE BOLLOCH | Team Aroma Celte | 00:39:17 | |||
| 167 / 873 | 9 M3M / 64 | 907 | Serge LE BONNIEC | 4l | 00:43:35 | |||
| 259 / 873 | 5 M5M / 29 | 1229 | Jean-michel LE BONNIEC | 00:46:05 | ||||
| 346 / 873 | 49 M0M / 80 | 792 | Guirec LE BONNIEC | 00:48:36 | ||||
| 12 / 873 | 1 M1M / 69 | 613 | TL ? | 00:34:33 | ||||
| 68 / 873 | 27 SEM / 123 | 957 | Maxime LE BOUDER | Les Prunelles De L'armor | 00:39:41 | |||
| 301 / 873 | 16 M4M / 38 | 1107 | Dom LE BOUETTE | 00:47:15 | ||||
| 647 / 873 | 73 M0M / 80 | 905 | Yohan LE BOUGEANT | 4l | 00:58:02 | |||
| 225 / 873 | 11 M4M / 38 | 501 | ML ? | Les Trailors Du Glazic | 00:45:20 | |||
| 772 / 873 | 10 M5F / 13 | 502 | AL ? | 01:03:04 | ||||
| 478 / 873 | 16 CAM / 21 | 1390 | AL ? | 00:52:30 | ||||
| 873 / 873 | 29 M5M / 29 | 628 | Didier LE BOURDONNEC | 01:26:55 | ||||
| 1 / 873 | 1 SEM / 123 | 1487 | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 3 | Ppa | 00:32:32 | ||
| 2 / 873 | 2 SEM / 123 | 555 | VL ? | Ppa 2 | Ppa | 00:32:48 | ||
| 431 / 873 | 16 M5M / 29 | 556 | YL ? | Bcg | 00:51:16 | |||
| 543 / 873 | 34 SEF / 80 | 1277 | Marion LE BOURHIS | 00:54:45 | ||||
| 530 / 873 | 56 M2M / 75 | 1376 | Stéphane LE BRAS | 00:54:10 | ||||
| 597 / 873 | 20 M5M / 29 | 783 | Alain LE BRIAND | Courir Ensemble à Pleudaniel | 00:56:10 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !