Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 / 873 | 1 M4F / 13 | 784 | Nicole LE BRIAND | Courir Ensemble à Pleudaniel | 00:56:11 | |||
| 377 / 873 | 20 SEF / 80 | 1343 | Clémence LE BRIS | 00:49:28 | ||||
| 47 / 873 | 9 M0M / 80 | 1240 | JL ? | Tga | 00:38:12 | |||
| 126 / 873 | 20 M1M / 69 | 553 | FL ? | 00:42:02 | ||||
| 331 / 873 | 40 M2M / 75 | 966 | Alan LE CAIN | Club Omnisports Lanrodec | 00:48:09 | |||
| 334 / 873 | 21 JUM / 35 | 1316 | Cedric LE CALVEZ | 00:48:13 | ||||
| 359 / 873 | 88 SEM / 123 | 1315 | Pierrick LE CALVEZ | Fc Plérin | 00:48:56 | |||
| 400 / 873 | 7 M0F / 51 | 1335 | Nadia LE CALVEZ | Team 102 | 00:50:06 | |||
| 620 / 873 | 42 SEF / 80 | 1146 | LL ? | 00:57:02 | ||||
| 637 / 873 | 32 M4M / 38 | 1136 | TL ? | 00:57:43 | ||||
| 645 / 873 | 9 M3F / 26 | 901 | Véronique LE CALVEZ | Courir à Ploumagoar | 00:57:48 | |||
| 195 / 873 | 26 M1M / 69 | 616 | Régis LE CAM | 00:44:20 | ||||
| 669 / 873 | 24 M2F / 41 | 1416 | SL ? | 00:58:38 | ||||
| 409 / 873 | 5 JUF / 15 | 1429 | Nirina LE CAMPION | Aphoni | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:50:23 | ||
| 46 / 873 | 9 M1M / 69 | 1193 | Régis LE CARLUER | As Bégard | 00:38:06 | |||
| 869 / 873 | 64 M3M / 64 | 983 | Franck LE CHEVANTON | 01:16:49 | ||||
| 262 / 873 | 18 JUM / 35 | 566 | ML ? | 00:46:15 | ||||
| 366 / 873 | 28 M3M / 64 | 836 | TL ? | Team De La Grand'ville | 00:49:11 | |||
| 528 / 873 | 5 M3F / 26 | 835 | AL ? | Team De La Grand'ville | 00:54:10 | |||
| 254 / 873 | 26 M2M / 75 | 732 | Erwan LE COMTE | Pokes Team Citror | 00:46:03 | |||
| 137 / 873 | 22 M1M / 69 | 1303 | Bruno LE COQUIL | 00:42:40 | ||||
| 326 / 873 | 38 M2M / 75 | 1332 | Noel LE CORRE | 00:48:03 | ||||
| 708 / 873 | 53 SEF / 80 | 1311 | Faustine LE CREURER | 01:00:22 | ||||
| 219 / 873 | 34 M0M / 80 | 1245 | Erawn LE CUN | 00:45:14 | ||||
| 531 / 873 | 9 M2F / 41 | 873 | CL ? | Team Du Pelem | 00:54:10 | |||
| 426 / 873 | 15 M5M / 29 | 1278 | Marc LE DEUC | 00:51:01 | ||||
| 541 / 873 | 14 M0F / 51 | 1063 | Aurelie LE DEUC | 00:54:38 | ||||
| 850 / 873 | 79 SEF / 80 | 1285 | Sophie LE DEUC | Team Plaisirs Du Sport | 01:10:27 | |||
| 644 / 873 | 12 ESF / 18 | 945 | Carole LE DEUT | 00:57:47 | ||||
| 720 / 873 | 69 M2M / 75 | 944 | JL ? | 01:00:49 | ||||
| 724 / 873 | 35 M4M / 38 | 994 | Patrice LE DIGUERHER | Guingamp Triathlon | 01:01:11 | |||
| 477 / 873 | 5 M2F / 41 | 1211 | Magali LE FLEM | 00:52:29 | ||||
| 135 / 873 | 47 SEM / 123 | 833 | JL ? | Cmb Paimpol | 00:42:34 | |||
| 291 / 873 | 21 M3M / 64 | 1035 | AL ? | 00:47:00 | ||||
| 806 / 873 | 30 M1F / 38 | 1387 | AL ? | 01:04:56 | ||||
| 279 / 873 | 14 SEF / 80 | 1111 | AL ? | 00:46:48 | ||||
| 358 / 873 | 50 M0M / 80 | 1253 | Yves Marie LE FORESTIER | 00:48:55 | ||||
| 215 / 873 | 32 M0M / 80 | 1398 | SL ? | Running Des Bruyères | 00:44:55 | |||
| 11 / 873 | 6 SEM / 123 | 1493 | Olivier LE GALL | Ppa 2 | Ppa | 00:34:27 | ||
| 793 / 873 | 10 M4F / 13 | 1149 | SL ? | 01:03:52 | ||||
| 134 / 873 | 21 M0M / 80 | 1250 | DL ? | Les Briochéens | 00:42:32 | |||
| 261 / 873 | 11 SEF / 80 | 1167 | Gaidig LE GALLIOT | Les Briochéens | 00:46:09 | |||
| 660 / 873 | 27 M0F / 51 | 793 | Marion LE GALLIOT | Les Briochéens | 00:58:28 | |||
| 156 / 873 | 51 SEM / 123 | 701 | Ludovic LE GALLOU | Un Souffle Pour La Muco | 00:43:20 | |||
| 386 / 873 | 3 M1F / 38 | 1078 | Mathilde LE GENDRE | 00:49:41 | ||||
| 181 / 873 | 15 M2M / 75 | 581 | DL ? | 00:43:52 | ||||
| 691 / 873 | 52 M3M / 64 | 1359 | YL ? | 00:59:37 | ||||
| 367 / 873 | 52 M0M / 80 | 572 | SL ? | Team Kastel | 00:49:13 | |||
| 446 / 873 | 50 M2M / 75 | 837 | Stéphane LE GOFF | 00:51:45 | ||||
| 661 / 873 | 28 M0F / 51 | 1446 | Anita LE GOFF | 00:58:28 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !