Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 / 873 | 10 M1F / 38 | 921 | Maela OLU | Plaisirs Du Sport | 00:52:24 | |||
| 689 / 873 | 64 M2M / 75 | 922 | Yannick OLU | Plaisirs Du Sport | 00:59:30 | |||
| 415 / 873 | 3 M2F / 41 | 1380 | Sylvie PARANTHOEN | 00:50:44 | ||||
| 3 / 873 | 1 M0M / 80 | 1483 | Jonathan PARISE | Ppa 2 | Ppa | 00:33:02 | ||
| 629 / 873 | 62 M2M / 75 | 1479 | EP ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:20 | |||
| 378 / 873 | 44 M2M / 75 | 1384 | MP ? | 00:49:31 | ||||
| 830 / 873 | 48 M0F / 51 | 947 | Michèle PEN | Les Touristes | 01:07:21 | |||
| 628 / 873 | 117 SEM / 123 | 1480 | TP ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:20 | |||
| 698 / 873 | 66 M2M / 75 | 1455 | PP ? | 00:59:55 | ||||
| 103 / 873 | 15 M1M / 69 | 532 | NP ? | 00:41:03 | ||||
| 526 / 873 | 7 M2F / 41 | 1133 | Marie Laure PERRINE | 00:54:04 | ||||
| 599 / 873 | 29 M4M / 38 | 612 | Thierry PERRON | 00:56:12 | ||||
| 315 / 873 | 79 SEM / 123 | 993 | EP ? | 00:47:42 | ||||
| 648 / 873 | 22 M2F / 41 | 992 | CP ? | 00:58:09 | ||||
| 805 / 873 | 37 M4M / 38 | 860 | Eric PETEL | Lannion Athlétisme | 01:04:52 | |||
| 370 / 873 | 24 JUM / 35 | 638 | Corentin PHILION | 00:49:17 | ||||
| 144 / 873 | 1 M5M / 29 | 1061 | Pierre PHILIPPE | 00:42:55 | ||||
| 193 / 873 | 18 M2M / 75 | 867 | Carriou PHILIPPE | 00:44:16 | ||||
| 423 / 873 | 26 JUM / 35 | 677 | Turuban PHILIPPE | Les écureuils De Plourivo | 00:50:54 | |||
| 626 / 873 | 31 M4M / 38 | 699 | PP ? | 00:57:19 | ||||
| 809 / 873 | 77 M0M / 80 | 1126 | Julien PHILIPPE | 01:05:02 | ||||
| 79 / 873 | 14 M0M / 80 | 893 | Jeremy PHILIPPOT | 00:40:02 | ||||
| 681 / 873 | 26 M2F / 41 | 862 | Cecile PICARD | 00:59:03 | ||||
| 559 / 873 | 14 M2F / 41 | 1079 | Patricia PICHARD | 00:55:21 | ||||
| 127 / 873 | 19 M0M / 80 | 1400 | Hernot PIERRE | 00:42:03 | ||||
| 399 / 873 | 14 M5M / 29 | 1402 | Gouault PIERRE | 00:50:06 | ||||
| 736 / 873 | 7 M4F / 13 | 1431 | Laurence PIERRE | 01:01:45 | ||||
| 801 / 873 | 72 M2M / 75 | 618 | JP ? | Lycée Maritime Paimpol | 01:04:45 | |||
| 802 / 873 | 15 JUF / 15 | 619 | JP ? | Lycée Maritime Paimpol | 01:04:45 | |||
| 136 / 873 | 22 M0M / 80 | 1346 | PP ? | 00:42:35 | ||||
| 44 / 873 | 1 M3M / 64 | 1448 | LP ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:38:04 | |||
| 199 / 873 | 58 SEM / 123 | 1485 | Ronan PINCEMIN | Kalon Eag | 00:44:26 | |||
| 246 / 873 | 32 M1M / 69 | 517 | YP ? | 00:45:54 | ||||
| 769 / 873 | 71 M2M / 75 | 747 | Thomas PIRY | 01:02:56 | ||||
| 770 / 873 | 4 CAF / 6 | 748 | Luna PIRY | 01:02:57 | ||||
| 675 / 873 | 51 SEF / 80 | 1425 | Fanny PLASSART | As Begard | 00:58:55 | |||
| 323 / 873 | 44 M0M / 80 | 1032 | Sylvain POCHIC | Ajt | 00:47:51 | |||
| 95 / 873 | 1 JUF / 15 | 1420 | Gaëlle POSNIC | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:40:40 | |||
| 106 / 873 | 38 SEM / 123 | 1421 | Ewen POSNIC | 00:41:13 | ||||
| 338 / 873 | 83 SEM / 123 | 1449 | Ronan POUDOULEC | 00:48:20 | ||||
| 799 / 873 | 15 ESF / 18 | 788 | Anaïs POULOUIN | 01:04:43 | ||||
| 7 / 873 | 1 JUM / 35 | 1293 | Gwendal POUSSEREAU | Alu Confort | Stage Lavallois | 00:33:45 | ||
| 157 / 873 | 4 CAM / 21 | 1294 | Morgan POUSSEREAU | Alu Confort | 00:43:23 | |||
| 450 / 873 | 47 M1M / 69 | 702 | GP ? | 00:51:49 | ||||
| 517 / 873 | 55 M2M / 75 | 1292 | Yann POUSSEREAU | Alu Confort | 00:53:38 | |||
| 685 / 873 | 120 SEM / 123 | 646 | VP ? | 00:59:23 | ||||
| 203 / 873 | 59 SEM / 123 | 691 | KP ? | 00:44:33 | ||||
| 100 / 873 | 6 M3M / 64 | 1047 | Denis PRIMARD | 00:40:52 | ||||
| 96 / 873 | 3 M4M / 38 | 644 | Pascal PROVOST | 00:40:47 | ||||
| 226 / 873 | 15 M3M / 64 | 1179 | Jean-michel PRUAL | Run C'est Fun | 00:45:21 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !