Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 / 873 | 99 SEM / 123 | 708 | Sebastien LENGRONNE | 00:51:10 | ||||
| 623 / 873 | 71 M0M / 80 | 948 | Gildas LERAY | Les Touristes | 00:57:10 | |||
| 711 / 873 | 54 SEF / 80 | 1201 | Marine LEROOY | Carrefour Paimpol | 01:00:35 | |||
| 537 / 873 | 55 M1M / 69 | 1084 | Jean Louis LEROY | 00:54:27 | ||||
| 50 / 873 | 10 M0M / 80 | 950 | Sébastien LESCOP | Ac Penvenan | 00:38:30 | |||
| 247 / 873 | 33 M1M / 69 | 1004 | Julien LEVAIRE | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:45:56 | ||
| 433 / 873 | 58 M0M / 80 | 1330 | Yoni LEVRARD | 00:51:22 | ||||
| 713 / 873 | 55 SEF / 80 | 671 | Sophie LEVRARD | 01:00:38 | ||||
| 176 / 873 | 55 SEM / 123 | 1247 | Maxime LISSILLOUR | As Bégard | 00:43:46 | |||
| 491 / 873 | 30 JUM / 35 | 759 | Tanguy LOAS | 00:52:52 | ||||
| 183 / 873 | 9 M4M / 38 | 1468 | Philippe LOGIOU | Trail De Saint Maudez | 00:43:53 | |||
| 353 / 873 | 42 M1M / 69 | 1301 | FL ? | 00:48:46 | ||||
| 327 / 873 | 82 SEM / 123 | 1489 | Cédric LORRAIN | 00:48:07 | ||||
| 778 / 873 | 67 SEF / 80 | 989 | Fanny LORRAIN | 01:03:20 | ||||
| 462 / 873 | 9 M0F / 51 | 639 | Stephanie LOYER | 00:52:05 | ||||
| 664 / 873 | 48 SEF / 80 | 776 | Elisa LOZACH | 00:58:34 | ||||
| 434 / 873 | 33 M3M / 64 | 1090 | Michel LOZAHIC | 00:51:25 | ||||
| 527 / 873 | 4 M3F / 26 | 782 | Gaelle LOZAHIC | 00:54:08 | ||||
| 696 / 873 | 74 M0M / 80 | 1281 | Julien LOZAHIC | Stade Paimpolais Fc | 00:59:53 | |||
| 508 / 873 | 110 SEM / 123 | 970 | Antoine LUCAS | 00:53:28 | ||||
| 551 / 873 | 42 M3M / 64 | 696 | PL ? | 00:55:04 | ||||
| 480 / 873 | 26 SEF / 80 | 1353 | Lucile M'BAREK | 00:52:34 | ||||
| 842 / 873 | 3 M6F / 3 | 1417 | Françoise MACOUIN | 01:09:05 | ||||
| 161 / 873 | 11 M2M / 75 | 1414 | Patrice MADEC | 00:43:26 | ||||
| 22 / 873 | 11 SEM / 123 | 914 | François MAHé | Team Berci Côtes D'armor | 00:36:21 | |||
| 391 / 873 | 6 M0F / 51 | 1001 | CM ? | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:49:48 | ||
| 588 / 873 | 19 M5M / 29 | 915 | Rémi MAHé | Courir à Ploumagoar | 00:56:01 | |||
| 624 / 873 | 43 SEF / 80 | 916 | Marina MAHé | Col | 00:57:16 | |||
| 662 / 873 | 63 M1M / 69 | 1000 | TM ? | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:58:31 | ||
| 844 / 873 | 11 M4F / 13 | 917 | Anne Marie MAHé | Courir à Ploumagoar | 01:09:08 | |||
| 275 / 873 | 14 M4M / 38 | 707 | Philippe MANDEREAU | As Marolles | 00:46:46 | |||
| 857 / 873 | 23 M3F / 26 | 912 | Helene MARFAING | Bcg | 01:12:44 | |||
| 504 / 873 | 62 M0M / 80 | 955 | NM ? | 00:53:15 | ||||
| 235 / 873 | 65 SEM / 123 | 679 | Baptiste MARTIN | 00:45:39 | ||||
| 242 / 873 | 36 M0M / 80 | 650 | Dorian MARTIN | 00:45:49 | ||||
| 173 / 873 | 7 M4M / 38 | 549 | DM ? | 00:43:45 | ||||
| 168 / 873 | 11 JUM / 35 | 1139 | Valentin MASSE | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:43:36 | |||
| 296 / 873 | 10 CAM / 21 | 1140 | Théo MASSE | 00:47:08 | ||||
| 808 / 873 | 35 M2F / 41 | 1138 | Soazig MASSE | 01:04:58 | ||||
| 855 / 873 | 37 M1F / 38 | 767 | Anne Hélène MATAGUEZ | 01:12:34 | ||||
| 110 / 873 | 16 M0M / 80 | 1295 | AM ? | Les Briochéens | 00:41:24 | |||
| 340 / 873 | 22 JUM / 35 | 1499 | Le Calvez MATHIEU | 00:48:27 | ||||
| 39 / 873 | 17 SEM / 123 | 1458 | Verschoor MAXIME | 00:37:51 | ||||
| 438 / 873 | 8 ESF / 18 | 850 | Olichon MéLANIE | 00:51:30 | ||||
| 348 / 873 | 12 CAM / 21 | 1115 | Maelan MENAGER | 00:48:41 | ||||
| 712 / 873 | 23 M1F / 38 | 709 | Morgane MENAULT | 01:00:36 | ||||
| 408 / 873 | 55 M0M / 80 | 936 | Jemuel MENGUY | 00:50:22 | ||||
| 728 / 873 | 37 M0F / 51 | 937 | Aurélie MENGUY | 01:01:18 | ||||
| 781 / 873 | 46 M0F / 51 | 1284 | Laetitia MENGUY | Team Plaisirs Du Sport | 01:03:28 | |||
| 733 / 873 | 20 CAM / 21 | 596 | AM ? | 01:01:35 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !