Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 / 873 | 64 SEF / 80 | 600 | AM ? | 01:02:44 | ||||
| 371 / 873 | 89 SEM / 123 | 1186 | Sébastien MÉVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:21 | |||
| 372 / 873 | 5 ESF / 18 | 1158 | Noémie MEVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:22 | |||
| 451 / 873 | 23 SEF / 80 | 1086 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:51:50 | |||
| 726 / 873 | 6 M4F / 13 | 1187 | Sylviane MÉVEL | Lannion Athlétisme | 01:01:16 | |||
| 782 / 873 | 29 M1F / 38 | 1447 | Morgane MEVEL | 01:03:37 | ||||
| 107 / 873 | 17 M1M / 69 | 1123 | Ludovic MICHEL | Ppa | 00:41:13 | |||
| 411 / 873 | 5 M1F / 38 | 997 | AM ? | 00:50:28 | ||||
| 601 / 873 | 11 JUF / 15 | 998 | LM ? | 00:56:14 | ||||
| 99 / 873 | 14 M1M / 69 | 1022 | Le Jean MICKAEL | Les Coureurs Du Talbert | 00:40:51 | |||
| 710 / 873 | 35 M0F / 51 | 1340 | MM ? | 01:00:28 | ||||
| 703 / 873 | 19 CAM / 21 | 1175 | LM ? | Reder Lann | 01:00:16 | |||
| 704 / 873 | 65 M1M / 69 | 1174 | AM ? | Reder Lann | 01:00:17 | |||
| 345 / 873 | 11 CAM / 21 | 1075 | Julien MINDU | 00:48:36 | ||||
| 152 / 873 | 4 SEF / 80 | 787 | MM ? | Lannion Triathlon | 00:43:15 | |||
| 198 / 873 | 6 CAM / 21 | 1257 | James MINIER | Ppa | 00:44:24 | |||
| 750 / 873 | 70 M2M / 75 | 1434 | JM ? | 01:02:26 | ||||
| 674 / 873 | 50 SEF / 80 | 719 | Ophélie MOIGNE | 00:58:53 | ||||
| 665 / 873 | 20 M1F / 38 | 1279 | Annaig MORCET | 00:58:34 | ||||
| 746 / 873 | 25 M5M / 29 | 880 | HM ? | 01:02:14 | ||||
| 666 / 873 | 33 M4M / 38 | 1238 | Pascal MORFOISSE | La Vaillante | 00:58:35 | |||
| 502 / 873 | 54 M1M / 69 | 1221 | FM ? | 00:53:07 | ||||
| 272 / 873 | 35 M1M / 69 | 977 | Manuel MORIN | Saur | 00:46:41 | |||
| 381 / 873 | 21 SEF / 80 | 1101 | Aimée MORIN | Tla | 00:49:35 | |||
| 554 / 873 | 18 M5M / 29 | 765 | Pierrick MORIN | 00:55:11 | ||||
| 723 / 873 | 2 M8M / 2 | 1494 | Michel MORIN | Bcg | 01:01:10 | |||
| 603 / 873 | 1 M6F / 3 | 927 | Mathe MULATIER | Bcg | 00:56:15 | |||
| 767 / 873 | 26 M5M / 29 | 929 | Marc MULATIER | Bcg | 01:02:53 | |||
| 849 / 873 | 78 SEF / 80 | 928 | Louise Alison MULATIER | Bcg | 01:10:16 | |||
| 695 / 873 | 11 M3F / 26 | 1120 | Ghislaine MULLER | 00:59:47 | ||||
| 263 / 873 | 28 M2M / 75 | 1481 | Thomas MUTRICY | Gwenn Ha Du Pluzunet | 00:46:19 | |||
| 621 / 873 | 70 M0M / 80 | 690 | Sylvain MUZART | 00:57:03 | ||||
| 298 / 873 | 75 SEM / 123 | 1286 | MN ? | 00:47:12 | ||||
| 365 / 873 | 14 ESM / 22 | 1176 | Titouan NEDELEC | Team Côtes De Granit Rose | 00:49:06 | |||
| 375 / 873 | 90 SEM / 123 | 1273 | Charles NELLO | 00:49:27 | ||||
| 650 / 873 | 25 M0F / 51 | 991 | Laetitia NICOLAï | 00:58:13 | ||||
| 216 / 873 | 33 M0M / 80 | 1182 | Kévin NICOLAS | Velo Sport Ploumagoar | 00:44:56 | |||
| 395 / 873 | 4 M1F / 38 | 1097 | Céline NIVET LOUVET | Reder Lann | 00:49:53 | |||
| 73 / 873 | 29 SEM / 123 | 651 | Allan NOCCHI | Lannion Triathlon | 00:39:56 | |||
| 563 / 873 | 15 M0F / 51 | 1225 | PN ? | 00:55:22 | ||||
| 832 / 873 | 5 CAF / 6 | 1191 | Elisa NOUEL DE KéRANGUé | Ppa | 01:07:31 | |||
| 204 / 873 | 8 SEF / 80 | 1213 | SO ? | La Vaillante | 00:44:36 | |||
| 71 / 873 | 6 M2M / 75 | 663 | Markus OJUTKANGAS | 00:39:50 | ||||
| 581 / 873 | 16 M2F / 41 | 1381 | Valérie OLIVIER-MARTIN | Lannion Athlétisme | 00:55:48 | |||
| 34 / 873 | 7 M1M / 69 | 1318 | Jérôme OLLIVIER | Pck | 00:37:27 | |||
| 119 / 873 | 43 SEM / 123 | 1091 | Riwal OLLIVIER | La Roche Derrien Canoë-kayak | 00:41:45 | |||
| 150 / 873 | 25 M1M / 69 | 686 | Sylvain OLLIVIER | 00:43:07 | ||||
| 180 / 873 | 1 M0F / 51 | 890 | AO ? | 00:43:52 | ||||
| 443 / 873 | 46 M1M / 69 | 1030 | Grégory OLLIVIER | 00:51:44 | ||||
| 738 / 873 | 8 M4F / 13 | 770 | Sylvie OLLIVIER | Lannion Athlétisme | 01:01:53 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !