Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 155 | 1 MIM / 32 | 1281 | AB ? | Lannion Athletisme | |
| 2 / 155 | 2 MIM / 32 | 1399 | Tymeo ROUXEL | Lannion Triathlon | |
| 3 / 155 | 3 MIM / 32 | 1330 | Nolann BOCHé | Team Centrakor Lannion | |
| 4 / 155 | 4 MIM / 32 | 1321 | Noé KERAUDREN | ||
| 5 / 155 | 5 MIM / 32 | 1343 | Arthur ROGER | ||
| 6 / 155 | 6 MIM / 32 | 1381 | Paul TROCHET | ||
| 7 / 155 | 7 MIM / 32 | 1271 | Ivy ROLLAND | Stade Paimpolais | |
| 8 / 155 | 8 MIM / 32 | 1347 | Elouann PERRU | Ecole De Cyclisme Paimpol | |
| 9 / 155 | 9 MIM / 32 | 1422 | NL ? | ||
| 10 / 155 | 10 MIM / 32 | 1326 | Adrien CARRIOU | Ppa | |
| 11 / 155 | 11 MIM / 32 | 1259 | BC ? | Paimpol Stade Fc | |
| 12 / 155 | 12 MIM / 32 | 1373 | BP ? | ||
| 13 / 155 | 13 MIM / 32 | 1256 | GC ? | Collège Chombart De Laüwe | |
| 14 / 155 | 14 MIM / 32 | 1345 | Manoah LE DÛ | Stade Paimpolais Fc | |
| 15 / 155 | 1 BEM / 50 | 1285 | Eliaz LE GUEN | Ac Penvenan | |
| 16 / 155 | 2 BEM / 50 | 1434 | TL ? | ||
| 17 / 155 | 3 BEM / 50 | 1356 | Timéo PERON | Lannion Athlétisme | |
| 18 / 155 | 4 BEM / 50 | 1273 | GL ? | Entente Du Trieux Fc | |
| 19 / 155 | 5 BEM / 50 | 1282 | Titouan BILLON | Ac Penvenan | |
| 20 / 155 | 6 BEM / 50 | 1268 | Titouan FOLLAIN | ||
| 21 / 155 | 15 MIM / 32 | 1355 | EP ? | ||
| 22 / 155 | 7 BEM / 50 | 1332 | Swann LE ROUX | ||
| 23 / 155 | 1 MIF / 30 | 1423 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme | |
| 24 / 155 | 16 MIM / 32 | 1287 | Thadee ROBIN | Ac Penvenan | |
| 25 / 155 | 2 MIF / 30 | 1346 | Celestine LOZAHIC | Ppa | |
| 26 / 155 | 17 MIM / 32 | 1348 | TC ? | Ppa | |
| 27 / 155 | 18 MIM / 32 | 1309 | NC ? | ||
| 28 / 155 | 8 BEM / 50 | 1310 | Aloïs MOALIC | ||
| 29 / 155 | 9 BEM / 50 | 1403 | Malo GLAZIOU | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 30 / 155 | 10 BEM / 50 | 1371 | Kelvin LE CORRE NICOLAS | ||
| 31 / 155 | 3 MIF / 30 | 1395 | Océane MAHé | Ppa | |
| 32 / 155 | 19 MIM / 32 | 1428 | Ethan HEDOUIN | ||
| 33 / 155 | 11 BEM / 50 | 1410 | Matheo UNVOAS | ||
| 34 / 155 | 12 BEM / 50 | 1350 | EM ? | Ppa | |
| 35 / 155 | 4 MIF / 30 | 1267 | Anaëlle ROY | Ppa | |
| 36 / 155 | 5 MIF / 30 | 1407 | Adèle LAMANDé | Jsp Plehedel | |
| 37 / 155 | 13 BEM / 50 | 1275 | NH ? | ||
| 38 / 155 | 14 BEM / 50 | 1270 | MD ? | ||
| 39 / 155 | 20 MIM / 32 | 1375 | Yoen ANDRIEUX | ||
| 40 / 155 | 15 BEM / 50 | 1431 | SD ? | ||
| 41 / 155 | 21 MIM / 32 | 1406 | JA ? | ||
| 42 / 155 | 6 MIF / 30 | 1391 | Juliette GUEGUEN | ||
| 43 / 155 | 16 BEM / 50 | 1291 | Thomas MOMBLANO | Ppa | |
| 44 / 155 | 7 MIF / 30 | 1277 | Klervi LE BIHAN | ||
| 45 / 155 | 1 BEF / 43 | 1372 | MP ? | ||
| 46 / 155 | 17 BEM / 50 | 1294 | Briec LE GUEN LE MORVAN | ||
| 47 / 155 | 18 BEM / 50 | 1252 | Nathanael GARCET | Lannion Athlétisme | |
| 48 / 155 | 19 BEM / 50 | 1311 | GG ? | ||
| 49 / 155 | 22 MIM / 32 | 1416 | MR ? | ||
| 50 / 155 | 20 BEM / 50 | 1341 | AL ? | Stade Paimpolais |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !