Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 / 155 | 13 MIF / 30 | 1393 | Noemie GUILLAUME | ||
| 66 / 155 | 27 BEM / 50 | 1362 | TT ? | ||
| 67 / 155 | 3 BEF / 43 | 1405 | RL ? | ||
| 68 / 155 | 4 BEF / 43 | 1383 | AL ? | ||
| 69 / 155 | 25 MIM / 32 | 1392 | MB ? | ||
| 71 / 155 | 28 BEM / 50 | 1380 | GG ? | ||
| 74 / 155 | 26 MIM / 32 | 1279 | LG ? | ||
| 77 / 155 | 6 BEF / 43 | 1296 | LT ? | ||
| 78 / 155 | 27 MIM / 32 | 1376 | Ilhan LE GUILLOUX | ||
| 79 / 155 | 7 BEF / 43 | 1308 | Anne-cecile TOUPIN | ||
| 80 / 155 | 8 BEF / 43 | 1364 | Orlane LE CORVOISIER | ||
| 81 / 155 | 32 BEM / 50 | 1425 | Tristan COCHARD-GASNET | ||
| 82 / 155 | 33 BEM / 50 | 1329 | Loris PIQUET | ||
| 83 / 155 | 9 BEF / 43 | 1353 | JS ? | ||
| 84 / 155 | 34 BEM / 50 | 1351 | Kylian DUBOS | ||
| 85 / 155 | 10 BEF / 43 | 1342 | LL ? | ||
| 86 / 155 | 35 BEM / 50 | 1409 | Léo ROLLAND | ||
| 89 / 155 | 36 BEM / 50 | 1266 | Tom LEFFRAY | ||
| 93 / 155 | 39 BEM / 50 | 1408 | YL ? | ||
| 94 / 155 | 14 BEF / 43 | 1421 | Gabrielle HAIOUN | ||
| 95 / 155 | 15 BEF / 43 | 1251 | CC ? | ||
| 96 / 155 | 40 BEM / 50 | 1387 | TM ? | ||
| 101 / 155 | 19 BEF / 43 | 1424 | Loann COCHARD-GASNET | ||
| 102 / 155 | 20 BEF / 43 | 1360 | ML ? | ||
| 103 / 155 | 15 MIF / 30 | 1328 | AL ? | ||
| 105 / 155 | 21 BEF / 43 | 1320 | CB ? | ||
| 106 / 155 | 28 MIM / 32 | 1254 | Pablo DELARUE | ||
| 110 / 155 | 25 BEF / 43 | 1414 | Alwena ANDRIEUX | ||
| 113 / 155 | 29 MIM / 32 | 1300 | Maxime LELUARD | ||
| 114 / 155 | 42 BEM / 50 | 1272 | Léo ROLLAND | ||
| 115 / 155 | 17 MIF / 30 | 1361 | ML ? | ||
| 117 / 155 | 18 MIF / 30 | 1258 | MB ? | ||
| 120 / 155 | 31 BEF / 43 | 1349 | MC ? | ||
| 125 / 155 | 23 MIF / 30 | 1396 | LL ? | ||
| 126 / 155 | 24 MIF / 30 | 1398 | JB ? | ||
| 127 / 155 | 25 MIF / 30 | 1334 | Alizée LE MINOUX | ||
| 130 / 155 | 33 BEF / 43 | 1257 | CJ ? | ||
| 131 / 155 | 34 BEF / 43 | 1432 | LL ? | ||
| 134 / 155 | 45 BEM / 50 | 1401 | Lino FERRAND | ||
| 136 / 155 | 46 BEM / 50 | 1278 | Melvin LE BIHAN | ||
| 137 / 155 | 36 BEF / 43 | 1289 | MA ? | ||
| 138 / 155 | 26 MIF / 30 | 1363 | LW ? | ||
| 139 / 155 | 31 MIM / 32 | 1435 | NC ? | ||
| 140 / 155 | 32 MIM / 32 | 1433 | RA ? | ||
| 141 / 155 | 37 BEF / 43 | 1327 | Coline CARRIOU | ||
| 143 / 155 | 47 BEM / 50 | 1336 | MP ? | ||
| 145 / 155 | 48 BEM / 50 | 1430 | TL ? | ||
| 146 / 155 | 27 MIF / 30 | 1357 | LB ? | ||
| 147 / 155 | 40 BEF / 43 | 1420 | Félicie KEROMNES | ||
| 148 / 155 | 28 MIF / 30 | 1313 | Chloe AMAR |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !