Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 / 155 | 30 MIM / 32 | 1253 | Alex GUILLOU | Collège Chombart De Lauwe | |
| 144 / 155 | 39 BEF / 43 | 1429 | Youna LE BUZULLIER | College Charles Brochen | |
| 92 / 155 | 38 BEM / 50 | 1312 | EM ? | Cnpg | |
| 135 / 155 | 35 BEF / 43 | 1365 | Raphaelle BA | Cnpg | |
| 97 / 155 | 41 BEM / 50 | 1370 | Martin BOZEC | Bro Dreger Handball | |
| 15 / 155 | 1 BEM / 50 | 1285 | Eliaz LE GUEN | Ac Penvenan | |
| 19 / 155 | 5 BEM / 50 | 1282 | Titouan BILLON | Ac Penvenan | |
| 24 / 155 | 16 MIM / 32 | 1287 | Thadee ROBIN | Ac Penvenan | |
| 55 / 155 | 8 MIF / 30 | 1338 | Clea CANTUEL | Ac Penvenan | |
| 57 / 155 | 2 BEF / 43 | 1286 | Louise MARTIN | Ac Penvenan | |
| 61 / 155 | 11 MIF / 30 | 1339 | Rose LHORSET | Ac Penvenan | |
| 62 / 155 | 12 MIF / 30 | 1284 | Aziliz LE CARRER | Ac Penvenan | |
| 99 / 155 | 17 BEF / 43 | 1315 | Ysee PERU | Ac Penvenan | |
| 109 / 155 | 24 BEF / 43 | 1283 | Alisee HIPPERT | Ac Penvenan | |
| 119 / 155 | 30 BEF / 43 | 1302 | Coraline ROBLIN | Ac Penvenan | |
| 142 / 155 | 38 BEF / 43 | 1306 | Sane DUPUY LELION | Ac Penvenan | |
| 150 / 155 | 41 BEF / 43 | 1413 | Maxime LE CARVENNEC | Ac Penvenan | |
| 4 / 155 | 4 MIM / 32 | 1321 | Noé KERAUDREN | ||
| 5 / 155 | 5 MIM / 32 | 1343 | Arthur ROGER | ||
| 6 / 155 | 6 MIM / 32 | 1381 | Paul TROCHET | ||
| 9 / 155 | 9 MIM / 32 | 1422 | NL ? | ||
| 12 / 155 | 12 MIM / 32 | 1373 | BP ? | ||
| 16 / 155 | 2 BEM / 50 | 1434 | TL ? | ||
| 20 / 155 | 6 BEM / 50 | 1268 | Titouan FOLLAIN | ||
| 21 / 155 | 15 MIM / 32 | 1355 | EP ? | ||
| 22 / 155 | 7 BEM / 50 | 1332 | Swann LE ROUX | ||
| 27 / 155 | 18 MIM / 32 | 1309 | NC ? | ||
| 28 / 155 | 8 BEM / 50 | 1310 | Aloïs MOALIC | ||
| 30 / 155 | 10 BEM / 50 | 1371 | Kelvin LE CORRE NICOLAS | ||
| 32 / 155 | 19 MIM / 32 | 1428 | Ethan HEDOUIN | ||
| 33 / 155 | 11 BEM / 50 | 1410 | Matheo UNVOAS | ||
| 37 / 155 | 13 BEM / 50 | 1275 | NH ? | ||
| 38 / 155 | 14 BEM / 50 | 1270 | MD ? | ||
| 39 / 155 | 20 MIM / 32 | 1375 | Yoen ANDRIEUX | ||
| 40 / 155 | 15 BEM / 50 | 1431 | SD ? | ||
| 41 / 155 | 21 MIM / 32 | 1406 | JA ? | ||
| 42 / 155 | 6 MIF / 30 | 1391 | Juliette GUEGUEN | ||
| 44 / 155 | 7 MIF / 30 | 1277 | Klervi LE BIHAN | ||
| 45 / 155 | 1 BEF / 43 | 1372 | MP ? | ||
| 46 / 155 | 17 BEM / 50 | 1294 | Briec LE GUEN LE MORVAN | ||
| 48 / 155 | 19 BEM / 50 | 1311 | GG ? | ||
| 49 / 155 | 22 MIM / 32 | 1416 | MR ? | ||
| 51 / 155 | 21 BEM / 50 | 1276 | Joys TREHIOU | ||
| 52 / 155 | 23 MIM / 32 | 1426 | Tom PREVOTEAU | ||
| 54 / 155 | 24 MIM / 32 | 1288 | EA ? | ||
| 56 / 155 | 23 BEM / 50 | 1261 | Gaétan MOIGNET | ||
| 58 / 155 | 9 MIF / 30 | 1352 | Cécilia LE CAER BLAINEAU | ||
| 59 / 155 | 24 BEM / 50 | 1397 | EL ? | ||
| 60 / 155 | 10 MIF / 30 | 1384 | Laura BOURHIS | ||
| 63 / 155 | 25 BEM / 50 | 1340 | Malo ALLAINMAT |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !