Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 / 155 | 10 BEM / 50 | 1371 | Kelvin LE CORRE NICOLAS | ||
| 45 / 155 | 1 BEF / 43 | 1372 | MP ? | ||
| 12 / 155 | 12 MIM / 32 | 1373 | BP ? | ||
| 75 / 155 | 5 BEF / 43 | 1374 | Emma SCOTTO LOMASSESE | Lannion Athlétisme | |
| 39 / 155 | 20 MIM / 32 | 1375 | Yoen ANDRIEUX | ||
| 78 / 155 | 27 MIM / 32 | 1376 | Ilhan LE GUILLOUX | ||
| 151 / 155 | 49 BEM / 50 | 1378 | EB ? | ||
| 121 / 155 | 19 MIF / 30 | 1379 | AE ? | Collège St Joseph | |
| 71 / 155 | 28 BEM / 50 | 1380 | GG ? | ||
| 6 / 155 | 6 MIM / 32 | 1381 | Paul TROCHET | ||
| 68 / 155 | 4 BEF / 43 | 1383 | AL ? | ||
| 60 / 155 | 10 MIF / 30 | 1384 | Laura BOURHIS | ||
| 104 / 155 | 16 MIF / 30 | 1385 | Milla KERAMBRUN | Tga Plouha | |
| 96 / 155 | 40 BEM / 50 | 1387 | TM ? | ||
| 155 / 155 | 43 BEF / 43 | 1388 | EQ ? | ||
| 72 / 155 | 29 BEM / 50 | 1389 | Nolann JEANNE | Écurie Du Menhir | |
| 112 / 155 | 27 BEF / 43 | 1390 | CO ? | Ffn | |
| 42 / 155 | 6 MIF / 30 | 1391 | Juliette GUEGUEN | ||
| 69 / 155 | 25 MIM / 32 | 1392 | MB ? | ||
| 65 / 155 | 13 MIF / 30 | 1393 | Noemie GUILLAUME | ||
| 31 / 155 | 3 MIF / 30 | 1395 | Océane MAHé | Ppa | |
| 125 / 155 | 23 MIF / 30 | 1396 | LL ? | ||
| 59 / 155 | 24 BEM / 50 | 1397 | EL ? | ||
| 126 / 155 | 24 MIF / 30 | 1398 | JB ? | ||
| 2 / 155 | 2 MIM / 32 | 1399 | Tymeo ROUXEL | Lannion Triathlon | |
| 134 / 155 | 45 BEM / 50 | 1401 | Lino FERRAND | ||
| 29 / 155 | 9 BEM / 50 | 1403 | Malo GLAZIOU | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 67 / 155 | 3 BEF / 43 | 1405 | RL ? | ||
| 41 / 155 | 21 MIM / 32 | 1406 | JA ? | ||
| 36 / 155 | 5 MIF / 30 | 1407 | Adèle LAMANDé | Jsp Plehedel | |
| 93 / 155 | 39 BEM / 50 | 1408 | YL ? | ||
| 86 / 155 | 35 BEM / 50 | 1409 | Léo ROLLAND | ||
| 33 / 155 | 11 BEM / 50 | 1410 | Matheo UNVOAS | ||
| 154 / 155 | 42 BEF / 43 | 1412 | ML ? | ||
| 150 / 155 | 41 BEF / 43 | 1413 | Maxime LE CARVENNEC | Ac Penvenan | |
| 110 / 155 | 25 BEF / 43 | 1414 | Alwena ANDRIEUX | ||
| 49 / 155 | 22 MIM / 32 | 1416 | MR ? | ||
| 123 / 155 | 21 MIF / 30 | 1417 | PG ? | Ppa Paimpol | |
| 70 / 155 | 14 MIF / 30 | 1418 | Maëlys THOMAS | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 87 / 155 | 11 BEF / 43 | 1419 | EK ? | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 147 / 155 | 40 BEF / 43 | 1420 | Félicie KEROMNES | ||
| 94 / 155 | 14 BEF / 43 | 1421 | Gabrielle HAIOUN | ||
| 9 / 155 | 9 MIM / 32 | 1422 | NL ? | ||
| 23 / 155 | 1 MIF / 30 | 1423 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme | |
| 101 / 155 | 19 BEF / 43 | 1424 | Loann COCHARD-GASNET | ||
| 81 / 155 | 32 BEM / 50 | 1425 | Tristan COCHARD-GASNET | ||
| 52 / 155 | 23 MIM / 32 | 1426 | Tom PREVOTEAU | ||
| 32 / 155 | 19 MIM / 32 | 1428 | Ethan HEDOUIN | ||
| 144 / 155 | 39 BEF / 43 | 1429 | Youna LE BUZULLIER | College Charles Brochen | |
| 145 / 155 | 48 BEM / 50 | 1430 | TL ? |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !