Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 / 155 | 19 BEM / 50 | 1311 | GG ? | ||
| 92 / 155 | 38 BEM / 50 | 1312 | EM ? | Cnpg | |
| 148 / 155 | 28 MIF / 30 | 1313 | Chloe AMAR | ||
| 88 / 155 | 12 BEF / 43 | 1314 | ZP ? | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 99 / 155 | 17 BEF / 43 | 1315 | Ysee PERU | Ac Penvenan | |
| 153 / 155 | 30 MIF / 30 | 1316 | Elsa BAILLEUL | ||
| 76 / 155 | 31 BEM / 50 | 1317 | YM ? | Rederlann | |
| 105 / 155 | 21 BEF / 43 | 1320 | CB ? | ||
| 4 / 155 | 4 MIM / 32 | 1321 | Noé KERAUDREN | ||
| 91 / 155 | 13 BEF / 43 | 1322 | EL ? | Ppa | |
| 152 / 155 | 50 BEM / 50 | 1323 | Félix THIEM-LEMAIRE | ||
| 10 / 155 | 10 MIM / 32 | 1326 | Adrien CARRIOU | Ppa | |
| 141 / 155 | 37 BEF / 43 | 1327 | Coline CARRIOU | ||
| 103 / 155 | 15 MIF / 30 | 1328 | AL ? | ||
| 82 / 155 | 33 BEM / 50 | 1329 | Loris PIQUET | ||
| 3 / 155 | 3 MIM / 32 | 1330 | Nolann BOCHé | Team Centrakor Lannion | |
| 22 / 155 | 7 BEM / 50 | 1332 | Swann LE ROUX | ||
| 127 / 155 | 25 MIF / 30 | 1334 | Alizée LE MINOUX | ||
| 128 / 155 | 32 BEF / 43 | 1335 | EL ? | Twirling Les Alizés | |
| 143 / 155 | 47 BEM / 50 | 1336 | MP ? | ||
| 55 / 155 | 8 MIF / 30 | 1338 | Clea CANTUEL | Ac Penvenan | |
| 61 / 155 | 11 MIF / 30 | 1339 | Rose LHORSET | Ac Penvenan | |
| 63 / 155 | 25 BEM / 50 | 1340 | Malo ALLAINMAT | ||
| 50 / 155 | 20 BEM / 50 | 1341 | AL ? | Stade Paimpolais | |
| 85 / 155 | 10 BEF / 43 | 1342 | LL ? | ||
| 5 / 155 | 5 MIM / 32 | 1343 | Arthur ROGER | ||
| 14 / 155 | 14 MIM / 32 | 1345 | Manoah LE DÛ | Stade Paimpolais Fc | |
| 25 / 155 | 2 MIF / 30 | 1346 | Celestine LOZAHIC | Ppa | |
| 8 / 155 | 8 MIM / 32 | 1347 | Elouann PERRU | Ecole De Cyclisme Paimpol | |
| 26 / 155 | 17 MIM / 32 | 1348 | TC ? | Ppa | |
| 120 / 155 | 31 BEF / 43 | 1349 | MC ? | ||
| 34 / 155 | 12 BEM / 50 | 1350 | EM ? | Ppa | |
| 84 / 155 | 34 BEM / 50 | 1351 | Kylian DUBOS | ||
| 58 / 155 | 9 MIF / 30 | 1352 | Cécilia LE CAER BLAINEAU | ||
| 83 / 155 | 9 BEF / 43 | 1353 | JS ? | ||
| 111 / 155 | 26 BEF / 43 | 1354 | Emma PRIGENT LISSILLOUR | Reder Lann | |
| 21 / 155 | 15 MIM / 32 | 1355 | EP ? | ||
| 17 / 155 | 3 BEM / 50 | 1356 | Timéo PERON | Lannion Athlétisme | |
| 146 / 155 | 27 MIF / 30 | 1357 | LB ? | ||
| 53 / 155 | 22 BEM / 50 | 1358 | Helie GESTIN | Lannion Athlé | |
| 102 / 155 | 20 BEF / 43 | 1360 | ML ? | ||
| 115 / 155 | 17 MIF / 30 | 1361 | ML ? | ||
| 66 / 155 | 27 BEM / 50 | 1362 | TT ? | ||
| 138 / 155 | 26 MIF / 30 | 1363 | LW ? | ||
| 80 / 155 | 8 BEF / 43 | 1364 | Orlane LE CORVOISIER | ||
| 135 / 155 | 35 BEF / 43 | 1365 | Raphaelle BA | Cnpg | |
| 129 / 155 | 43 BEM / 50 | 1366 | Marius LEROY | Paimpol Armor Rugby Club | |
| 64 / 155 | 26 BEM / 50 | 1367 | Lucien PERRET | Paimpol Armor Rugby Club | |
| 132 / 155 | 44 BEM / 50 | 1368 | Raphael POTIN | Paimpol Armor Rugby Club | |
| 97 / 155 | 41 BEM / 50 | 1370 | Martin BOZEC | Bro Dreger Handball |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !