Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 / 730 | 31 SEM / 103 | 220 | Théo CARVENNEC | Ac Penvenan | 00:40:06 | |||
| 99 / 730 | 3 SEF / 67 | 516 | Sabrina LOZAHIC | Ac Penvenan | 00:40:55 | |||
| 128 / 730 | 9 M3M / 57 | 283 | JG ? | Ac Penvenan | 00:42:22 | |||
| 154 / 730 | 14 M3M / 57 | 352 | Raoul ERWAN | Ac Penvenan | 00:43:44 | |||
| 158 / 730 | 9 SEF / 67 | 582 | SK ? | Ac Penvenan | 00:43:54 | |||
| 159 / 730 | 15 M3M / 57 | 231 | Jean-pascal DUBOSC | Ac Penvenan | 00:43:55 | |||
| 238 / 730 | 8 CAM / 21 | 232 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan | 00:46:45 | |||
| 264 / 730 | 10 CAM / 21 | 213 | Thibault CHAPELAIN | Ac Penvenan | 00:47:41 | |||
| 304 / 730 | 70 SEM / 103 | 145 | Ian GUILLO | Ac Penvenan | 00:48:41 | |||
| 358 / 730 | 2 M7M / 6 | 249 | Gerard PONGERARD | Ac Penvenan | 00:50:54 | |||
| 359 / 730 | 2 JUF / 9 | 128 | Marianne GUEGUEN | Ac Penvenan | 00:50:55 | |||
| 427 / 730 | 16 JUM / 21 | 534 | Nicolas EVENOU | Ac Penvenan | 00:53:05 | |||
| 368 / 730 | 12 M5M / 25 | 710 | Pierrick LE BOURDONNEC | Acpenvenan | 00:51:06 | |||
| 26 / 730 | 14 SEM / 103 | 576 | Florian DESBOIS | Alcp | 00:35:49 | |||
| 7 / 730 | 3 M0M / 49 | 652 | Anthony LE COZ | Alcp / Sport 2000 Châteaulin | 00:32:49 | |||
| 1 / 730 | 1 SEM / 103 | 415 | Vincent BUGUELLOU | Alcp/endurance Shop St Brieuc | 00:30:45 | |||
| 348 / 730 | 5 M0F / 35 | 17 | Émeline RENARD | Allo Coiffure | 00:50:29 | |||
| 157 / 730 | 19 M0M / 49 | 543 | Frédéric LE MAGUET | Allobistrot | 00:43:49 | |||
| 222 / 730 | 28 M0M / 49 | 229 | Damien LE CORRE | Allobistrot | Allobistrot | 00:46:22 | ||
| 227 / 730 | 2 CAF / 13 | 274 | Malou ALLOCA | Allobistrot | Allobistrot | 00:46:32 | ||
| 245 / 730 | 30 M0M / 49 | 201 | Jérôme LE BARS | Allobistrot | Allobistrot | 00:46:53 | ||
| 251 / 730 | 33 M0M / 49 | 658 | Marc-antoine HENRY | Allobistrot | 00:47:08 | |||
| 18 / 730 | 2 M1M / 69 | 119 | Gaetan DIVARET | As Begard | 00:34:36 | |||
| 46 / 730 | 7 M0M / 49 | 590 | ET ? | As Begard | 00:37:32 | |||
| 93 / 730 | 1 M0F / 35 | 241 | Ofelia HOWE | As Begard | 00:40:31 | |||
| 138 / 730 | 45 SEM / 103 | 242 | Willlam KERMOAL | As Begard | 00:43:10 | |||
| 281 / 730 | 36 M0M / 49 | 596 | ES ? | As Begard | 00:48:13 | |||
| 430 / 730 | 4 M7M / 6 | 40 | Christian PALLANDRE | Asphalte 94 | 00:53:07 | |||
| 329 / 730 | 31 M3M / 57 | 144 | Henaff GILLES | Aubrac Gommenech | 00:49:37 | |||
| 79 / 730 | 13 M1M / 69 | 775 | Vincent HUET | Bat/ajt | 00:39:57 | |||
| 218 / 730 | 27 M0M / 49 | 722 | ED ? | Bcg | 00:46:09 | |||
| 108 / 730 | 13 M2M / 48 | 493 | LM ? | Bcg Paimpol | 00:41:25 | |||
| 144 / 730 | 15 M2M / 48 | 484 | EL ? | Bcg Paimpol | 00:43:27 | |||
| 174 / 730 | 26 M1M / 69 | 492 | NR ? | Bcg Paimpol | 00:44:45 | |||
| 316 / 730 | 27 M3M / 57 | 477 | LF ? | Bcg Paimpol | 00:49:08 | |||
| 317 / 730 | 28 M3M / 57 | 486 | EB ? | Bcg Paimpol | 00:49:11 | |||
| 318 / 730 | 1 M7M / 6 | 479 | PR ? | Bcg Paimpol | 00:49:11 | |||
| 331 / 730 | 9 M5M / 25 | 490 | YS ? | Bcg Paimpol | 00:49:44 | |||
| 332 / 730 | 8 M2F / 21 | 482 | VV ? | Deirbh Finn | Bcg Paimpol | 00:49:49 | ||
| 379 / 730 | 49 M1M / 69 | 483 | MQ ? | Bcg Paimpol | 00:51:23 | |||
| 395 / 730 | 7 M6M / 17 | 485 | PL ? | Bcg Paimpol | 00:52:02 | |||
| 445 / 730 | 10 M1F / 33 | 476 | ID ? | Bcg Paimpol | 00:53:36 | |||
| 506 / 730 | 6 M4F / 17 | 472 | FS ? | Bcg Paimpol | 00:55:53 | |||
| 509 / 730 | 32 M4M / 38 | 532 | Yves SEROUX | Bcg Paimpol | 00:55:55 | |||
| 510 / 730 | 1 M6F / 5 | 468 | CL ? | Bcg Paimpol | 00:55:56 | |||
| 511 / 730 | 3 M5F / 10 | 475 | HE ? | Bcg Paimpol | 00:55:56 | |||
| 518 / 730 | 11 M2F / 21 | 497 | AM ? | Bcg Paimpol | 00:56:08 | |||
| 531 / 730 | 42 SEF / 67 | 494 | MS ? | Bcg Paimpol | 00:56:34 | |||
| 558 / 730 | 1 M7F / 2 | 478 | MM ? | Bcg Paimpol | 00:57:30 | |||
| 561 / 730 | 2 M6F / 5 | 471 | DD ? | Bcg Paimpol | 00:57:32 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !