Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 / 730 | 4 M5F / 10 | 469 | MC ? | Bcg Paimpol | 00:58:19 | |||
| 587 / 730 | 5 M5F / 10 | 487 | ML ? | Bcg Paimpol | 00:58:27 | |||
| 596 / 730 | 62 M1M / 69 | 496 | GM ? | Bcg Paimpol | 00:58:49 | |||
| 611 / 730 | 16 M6M / 17 | 473 | GG ? | Bcg Paimpol | 01:00:06 | |||
| 627 / 730 | 24 M0F / 35 | 474 | HD ? | Bcg Paimpol | 01:00:55 | |||
| 682 / 730 | 1 M8M / 2 | 491 | JL ? | Bcg Paimpol | 01:06:04 | |||
| 684 / 730 | 13 M4F / 17 | 495 | EC ? | Bcg Paimpol | 01:06:12 | |||
| 685 / 730 | 2 M8M / 2 | 480 | RG ? | Bcg Paimpol | 01:06:13 | |||
| 692 / 730 | 15 M4F / 17 | 470 | FC ? | Bcg Paimpol | 01:07:17 | |||
| 693 / 730 | 4 M6F / 5 | 489 | JC ? | Bcg Paimpol | 01:07:21 | |||
| 538 / 730 | 34 M4M / 38 | 560 | PG ? | Blés D'or Gouesnou | 00:56:42 | |||
| 186 / 730 | 10 ESM / 23 | 570 | ML ? | Brest Triathlon | 00:45:01 | |||
| 169 / 730 | 9 M4M / 38 | 754 | Jean-noël LE MEUR | Canoe Kayak Club Guingamp | 00:44:37 | |||
| 286 / 730 | 2 M1F / 33 | 793 | Coralie GARCET | Cap Ploul’ch | 00:48:19 | |||
| 303 / 730 | 2 M6M / 17 | 90 | Claude DUVAIL | Centre Medoc Athle | 00:48:40 | |||
| 267 / 730 | 2 M0F / 35 | 157 | Lucile M’BAREK-VEILLET | Club Cœur Et Santé | 00:47:44 | |||
| 585 / 730 | 46 M0M / 49 | 351 | GG ? | Club Cœur Et Santé | 00:58:21 | |||
| 52 / 730 | 1 SEF / 67 | 743 | Margaux GUILLAUME | Cmbm | 00:38:00 | |||
| 548 / 730 | 20 M0F / 35 | 446 | Maud BENOIT | Cmp | 00:57:09 | |||
| 466 / 730 | 1 M5F / 10 | 146 | Claire-isabelle DUTAC | Coureurs De L’isle | 00:54:26 | |||
| 419 / 730 | 12 M0F / 35 | 35 | Helene ROLLAND | Courir A Ecommoy | 00:52:59 | |||
| 600 / 730 | 12 M3F / 27 | 258 | Françoise LE QUERRIOU | Courir à Lanvollon | 00:58:57 | |||
| 484 / 730 | 14 M5M / 25 | 706 | PC ? | Courir à Ploumagoar | 00:55:19 | |||
| 487 / 730 | 2 M5F / 10 | 707 | Brigitte COCGUEN | Courir à Ploumagoar | 00:55:21 | |||
| 557 / 730 | 1 M9M / 1 | 656 | JC ? | Courir à Saint - Gervais | 00:57:29 | |||
| 440 / 730 | 26 M4M / 38 | 747 | Yvon LE CORNEC | Courir à Trégastel | 00:53:30 | |||
| 472 / 730 | 14 M1F / 33 | 280 | Fanny LE LOUëT | Courir à Trémuson | 00:54:53 | |||
| 562 / 730 | 3 M6F / 5 | 644 | JM ? | Courir à Tremuson | 00:57:35 | |||
| 563 / 730 | 14 M6M / 17 | 645 | MM ? | Courir à Tremuson | 00:57:35 | |||
| 68 / 730 | 12 M1M / 69 | 675 | LT ? | Cours Forest! | 00:39:31 | |||
| 350 / 730 | 12 JUM / 21 | 575 | Ewen PIERRE | Csal Handball Paimpol | 00:50:33 | |||
| 352 / 730 | 13 CAM / 21 | 759 | Malo HERVé CADUDAL | Csal Paimpol | 00:50:35 | |||
| 451 / 730 | 18 JUM / 21 | 634 | Jules MILON | Csal Paimpol Hand Ball | 00:53:48 | |||
| 712 / 730 | 16 M4F / 17 | 203 | Francine TALBOT | Deirbh Finn | Deirbh Finn | 01:10:56 | ||
| 721 / 730 | 65 SEF / 67 | 204 | Aude AUBRY | Deirbh Finn | Deirbh Finn | 01:12:02 | ||
| 244 / 730 | 24 M2M / 48 | 230 | Franck LEBOSSE | Eacpa S/l Vaureal | 00:46:52 | |||
| 156 / 730 | 7 ESM / 23 | 663 | Valentin LE BOZEC | Ecp Paimpol | 00:43:47 | |||
| 415 / 730 | 37 M2M / 48 | 445 | Jean Francois LESSARD | Edb Entre Dunes Et Bouchots | 00:52:48 | |||
| 383 / 730 | 50 M1M / 69 | 5 | Gil KERAMBRUN | Esp | 00:51:37 | |||
| 213 / 730 | 20 M3M / 57 | 197 | Yann LEFèVRE | Fanfar'Ô Pruneaux | 00:46:03 | |||
| 207 / 730 | 57 SEM / 103 | 276 | Thomas LE SAINT | Glazig | 00:45:42 | |||
| 426 / 730 | 81 SEM / 103 | 631 | Antoine LE TURDU | Guerlédan Aventures | 00:53:04 | |||
| 425 / 730 | 25 M4M / 38 | 303 | Etienne RETHORET | Guingamp Triathlon | 00:53:04 | |||
| 160 / 730 | 20 M0M / 49 | 539 | Julien TOUBLANC | Henantrail | 00:43:58 | |||
| 407 / 730 | 11 M0F / 35 | 538 | Celine TURBIAUX | Henantrail | 00:52:30 | |||
| 288 / 730 | 11 CAM / 21 | 697 | Alexandre LAINé | Iad | 00:48:20 | |||
| 606 / 730 | 13 M3F / 27 | 404 | ID ? | Iad | 00:59:42 | |||
| 613 / 730 | 22 M1F / 33 | 324 | Claire MASSON | Iad | 01:00:13 | |||
| 631 / 730 | 9 CAF / 13 | 522 | Adèle LAMANDE | Jsp Plehedel | 01:01:07 | |||
| 526 / 730 | 46 M3M / 57 | 626 | BG ? | Kersa | 00:56:22 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !