Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 / 730 | 5 JUF / 9 | 607 | Romane KERAUTRET | 00:55:49 | ||||
| 502 / 730 | 6 JUF / 9 | 515 | Clémence HOURLIER | 00:55:50 | ||||
| 503 / 730 | 39 SEF / 67 | 296 | Léa LE JORT | 00:55:51 | ||||
| 504 / 730 | 21 JUM / 21 | 720 | Noe MARTIN | 00:55:51 | ||||
| 505 / 730 | 5 M4F / 17 | 117 | IL ? | Notaires De La Baie | 00:55:53 | |||
| 506 / 730 | 6 M4F / 17 | 472 | FS ? | Bcg Paimpol | 00:55:53 | |||
| 507 / 730 | 10 M6M / 17 | 365 | Patrik GUYOMARD | Marathon Objectif Autonomie | 00:55:54 | |||
| 508 / 730 | 11 M6M / 17 | 553 | Andre COURTES | 00:55:55 | ||||
| 509 / 730 | 32 M4M / 38 | 532 | Yves SEROUX | Bcg Paimpol | 00:55:55 | |||
| 510 / 730 | 1 M6F / 5 | 468 | CL ? | Bcg Paimpol | 00:55:56 | |||
| 511 / 730 | 3 M5F / 10 | 475 | HE ? | Bcg Paimpol | 00:55:56 | |||
| 512 / 730 | 40 SEF / 67 | 112 | Maryline GUYOMARD | Notaires De La Baie | 00:55:57 | |||
| 513 / 730 | 41 SEF / 67 | 513 | Carole LE DEUT | 00:56:03 | ||||
| 514 / 730 | 58 M1M / 69 | 251 | Jerome KEROMNES | 00:56:04 | ||||
| 515 / 730 | 19 M0F / 35 | 195 | Manon BASLY | 00:56:04 | ||||
| 516 / 730 | 10 M2F / 21 | 665 | Christelle MICHEL | Terre De Runners Lannion | 00:56:06 | |||
| 517 / 730 | 93 SEM / 103 | 370 | ML ? | 00:56:08 | ||||
| 518 / 730 | 11 M2F / 21 | 497 | AM ? | Bcg Paimpol | 00:56:08 | |||
| 519 / 730 | 59 M1M / 69 | 436 | Ronan MAHE | Lycée Kersa | 00:56:11 | |||
| 520 / 730 | 33 M4M / 38 | 386 | Nicolas FAY | Le Talbert | 00:56:12 | |||
| 521 / 730 | 44 M3M / 57 | 360 | Fredy OLLIVRIN | 00:56:14 | ||||
| 522 / 730 | 7 CAF / 13 | 677 | OL ? | 00:56:19 | ||||
| 523 / 730 | 12 M2F / 21 | 558 | Céline BERHAULT | 00:56:19 | ||||
| 524 / 730 | 43 M2M / 48 | 129 | ET ? | 00:56:21 | ||||
| 525 / 730 | 45 M3M / 57 | 682 | BL ? | Lp Kersa | 00:56:21 | |||
| 526 / 730 | 46 M3M / 57 | 626 | BG ? | Kersa | 00:56:22 | |||
| 527 / 730 | 47 M3M / 57 | 387 | Lionel LE BAIL | Le Talbert | 00:56:23 | |||
| 528 / 730 | 5 M3F / 27 | 719 | Laurence PORTE | Terre De Runners- Lannion | 00:56:23 | |||
| 529 / 730 | 94 SEM / 103 | 745 | Luc DILLIES | 00:56:25 | ||||
| 530 / 730 | 95 SEM / 103 | 668 | Martin DANEL | 00:56:26 | ||||
| 531 / 730 | 42 SEF / 67 | 494 | MS ? | Bcg Paimpol | 00:56:34 | |||
| 532 / 730 | 17 M5M / 25 | 657 | FT ? | 00:56:34 | ||||
| 533 / 730 | 17 CAM / 21 | 599 | Hoelann CONAN | 00:56:37 | ||||
| 534 / 730 | 12 M6M / 17 | 29 | Jean-yves LE GUEN | 00:56:37 | ||||
| 535 / 730 | 18 CAM / 21 | 257 | GC ? | 00:56:38 | ||||
| 536 / 730 | 43 SEF / 67 | 409 | Léonie GUéGUéNIAT | Team Le Du | 00:56:41 | |||
| 537 / 730 | 44 SEF / 67 | 33 | CQ ? | 00:56:42 | ||||
| 538 / 730 | 34 M4M / 38 | 560 | PG ? | Blés D'or Gouesnou | 00:56:42 | |||
| 539 / 730 | 6 M3F / 27 | 540 | Catherine PICQUET | 00:56:44 | ||||
| 540 / 730 | 18 M5M / 25 | 379 | Philippe FAUQUE | 00:56:47 | ||||
| 541 / 730 | 44 M2M / 48 | 499 | Thomas MAHE | Ab Santé Lannion | 00:56:50 | |||
| 542 / 730 | 60 M1M / 69 | 281 | Arnaud LE LOUëT | 00:56:51 | ||||
| 543 / 730 | 96 SEM / 103 | 233 | Charly PILORGE | 00:56:58 | ||||
| 544 / 730 | 45 SEF / 67 | 234 | Claire PACEY | 00:56:59 | ||||
| 545 / 730 | 46 SEF / 67 | 353 | Mathilde MUR BAQUER | 00:57:00 | ||||
| 546 / 730 | 16 M1F / 33 | 579 | CT ? | 00:57:07 | ||||
| 547 / 730 | 7 M4F / 17 | 552 | Ghislaine MULLER | 00:57:09 | ||||
| 548 / 730 | 20 M0F / 35 | 446 | Maud BENOIT | Cmp | 00:57:09 | |||
| 549 / 730 | 61 M1M / 69 | 551 | Renan LE BONNIEC | 00:57:13 | ||||
| 550 / 730 | 7 M3F / 27 | 138 | Marie GADEMANN | 00:57:16 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !