Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 / 730 | 56 SEF / 67 | 131 | Alexandra ROUX | 00:59:04 | ||||
| 602 / 730 | 22 ESM / 23 | 507 | Charlely MAHAUT | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 00:59:04 | ||
| 603 / 730 | 8 M4F / 17 | 130 | Anne-marie ROUX | 00:59:05 | ||||
| 604 / 730 | 63 M1M / 69 | 79 | Anael PELLETIER | 00:59:21 | ||||
| 605 / 730 | 52 M3M / 57 | 554 | Jerome MINOUS | 00:59:23 | ||||
| 606 / 730 | 13 M3F / 27 | 404 | ID ? | Iad | 00:59:42 | |||
| 607 / 730 | 6 M5F / 10 | 329 | Sylviane MéVEL | 00:59:42 | ||||
| 608 / 730 | 15 M2F / 21 | 593 | Cathy LECHUER | Ab Santé Lannion | 00:59:46 | |||
| 609 / 730 | 21 M0F / 35 | 44 | Sandrine BECHEC | 00:59:57 | ||||
| 610 / 730 | 47 M0M / 49 | 87 | AL ? | 01:00:02 | ||||
| 611 / 730 | 16 M6M / 17 | 473 | GG ? | Bcg Paimpol | 01:00:06 | |||
| 612 / 730 | 21 M1F / 33 | 188 | Solen SALAUN | 01:00:10 | ||||
| 613 / 730 | 22 M1F / 33 | 324 | Claire MASSON | Iad | 01:00:13 | |||
| 614 / 730 | 7 JUF / 9 | 794 | AH ? | 01:00:13 | ||||
| 615 / 730 | 22 M0F / 35 | 314 | Rachel CADIC | 01:00:14 | ||||
| 616 / 730 | 37 M4M / 38 | 689 | AT ? | 01:00:26 | ||||
| 617 / 730 | 23 M0F / 35 | 801 | AO ? | 01:00:29 | ||||
| 618 / 730 | 9 M4F / 17 | 169 | Catherine SABY | Run C Fun | 01:00:29 | |||
| 619 / 730 | 48 M0M / 49 | 358 | Gautier RIVOALLAN | Team Citroën Bricomarché Paimpol | 01:00:30 | |||
| 620 / 730 | 57 SEF / 67 | 577 | Manuéla OLLIVIER | Ab Santé Lannion | 01:00:32 | |||
| 621 / 730 | 53 M3M / 57 | 168 | Le Goff STEPHANE | 01:00:41 | ||||
| 622 / 730 | 23 M1F / 33 | 65 | Séverine LE MEVEL | 01:00:41 | ||||
| 623 / 730 | 100 SEM / 103 | 275 | Guillaume NOBLE | 01:00:43 | ||||
| 624 / 730 | 24 M1F / 33 | 28 | Aurélie STEPHAN | 01:00:51 | ||||
| 625 / 730 | 64 M1M / 69 | 106 | TD ? | 01:00:52 | ||||
| 626 / 730 | 14 M3F / 27 | 51 | Mathilde LE ROLLAND | 01:00:55 | ||||
| 627 / 730 | 24 M0F / 35 | 474 | HD ? | Bcg Paimpol | 01:00:55 | |||
| 628 / 730 | 58 SEF / 67 | 60 | SL ? | 01:00:56 | ||||
| 629 / 730 | 25 M1F / 33 | 733 | Ségolène IPPOLITO | 01:01:02 | ||||
| 630 / 730 | 15 M3F / 27 | 662 | Nathalie LECORNU | 01:01:05 | ||||
| 631 / 730 | 9 CAF / 13 | 522 | Adèle LAMANDE | Jsp Plehedel | 01:01:07 | |||
| 632 / 730 | 16 M3F / 27 | 598 | GC ? | 01:01:07 | ||||
| 633 / 730 | 10 CAF / 13 | 622 | Léa MICHON | 01:01:09 | ||||
| 634 / 730 | 10 M4F / 17 | 338 | VQ ? | 01:01:14 | ||||
| 635 / 730 | 26 M1F / 33 | 304 | MJ ? | 01:01:18 | ||||
| 636 / 730 | 38 M4M / 38 | 84 | JC ? | 01:01:20 | ||||
| 637 / 730 | 20 M5M / 25 | 88 | Pascal CONNAN | 01:01:27 | ||||
| 638 / 730 | 27 M1F / 33 | 504 | Estelle CHARLES | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 01:01:28 | ||
| 639 / 730 | 59 SEF / 67 | 211 | Angélique TOUARIN | 01:01:37 | ||||
| 640 / 730 | 17 M6M / 17 | 206 | DR ? | 01:01:37 | ||||
| 641 / 730 | 11 M4F / 17 | 782 | VC ? | 01:02:00 | ||||
| 642 / 730 | 65 M1M / 69 | 136 | JB ? | 01:02:03 | ||||
| 643 / 730 | 46 M2M / 48 | 342 | Erwann QUINTIN | 01:02:04 | ||||
| 644 / 730 | 12 M4F / 17 | 166 | BV ? | 01:02:08 | ||||
| 645 / 730 | 11 CAF / 13 | 323 | Louise RIOU | 01:02:17 | ||||
| 646 / 730 | 21 CAM / 21 | 326 | Manoah LE DU | Stade Paimpolais Fc | 01:02:19 | |||
| 647 / 730 | 7 M5F / 10 | 295 | Annick LE BOULANGER | 01:02:20 | ||||
| 648 / 730 | 5 M7M / 6 | 252 | Alain CARREE | 01:02:22 | ||||
| 649 / 730 | 8 M5F / 10 | 268 | EL ? | 01:02:30 | ||||
| 650 / 730 | 25 M0F / 35 | 67 | Aurélie BECHEC | 01:02:38 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !