Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 / 730 | 35 SEF / 67 | 458 | Chloé MULLER | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 00:55:07 | ||
| 479 / 730 | 17 M0F / 35 | 196 | Amandine MADEC | 00:55:06 | ||||
| 478 / 730 | 16 M0F / 35 | 666 | Catherine BRAS | Magic Pilou | 00:55:03 | |||
| 477 / 730 | 57 M1M / 69 | 42 | PC ? | 00:55:00 | ||||
| 476 / 730 | 16 CAM / 21 | 437 | Leo MAHE | 00:55:00 | ||||
| 475 / 730 | 34 SEF / 67 | 617 | Océanne BéLIMANE | 00:54:57 | ||||
| 474 / 730 | 33 SEF / 67 | 286 | Corentine SAVIDAN | Terre De Runners Lannion | 00:54:57 | |||
| 473 / 730 | 56 M1M / 69 | 737 | Sylvain LURON | 00:54:54 | ||||
| 472 / 730 | 14 M1F / 33 | 280 | Fanny LE LOUëT | Courir à Trémuson | 00:54:53 | |||
| 471 / 730 | 20 JUM / 21 | 531 | Ewen FAUQUE | Pnlm | 00:54:41 | |||
| 470 / 730 | 55 M1M / 69 | 100 | Guillaume CARRéE | 00:54:39 | ||||
| 469 / 730 | 13 M1F / 33 | 306 | Violaine LE GUYADER | 00:54:37 | ||||
| 468 / 730 | 44 M0M / 49 | 41 | CB ? | 00:54:37 | ||||
| 467 / 730 | 32 SEF / 67 | 30 | Marie NOBLE | 00:54:30 | ||||
| 466 / 730 | 1 M5F / 10 | 146 | Claire-isabelle DUTAC | Coureurs De L’isle | 00:54:26 | |||
| 465 / 730 | 21 ESM / 23 | 659 | CQ ? | 00:54:26 | ||||
| 464 / 730 | 87 SEM / 103 | 382 | Quentin LE PAPE | 00:54:23 | ||||
| 463 / 730 | 20 ESM / 23 | 787 | FM ? | 00:54:23 | ||||
| 462 / 730 | 15 M0F / 35 | 39 | Adelaide QUELEN | 00:54:20 | ||||
| 461 / 730 | 31 SEF / 67 | 410 | Emeline ROUSVAL | 00:54:19 | ||||
| 460 / 730 | 86 SEM / 103 | 89 | Nathan LEMARIE | 00:54:12 | ||||
| 459 / 730 | 4 ESF / 11 | 297 | Angèle POTIN | 00:54:07 | ||||
| 458 / 730 | 40 M2M / 48 | 520 | Guionie Mazieres CYRIL | 00:54:03 | ||||
| 457 / 730 | 14 M0F / 35 | 559 | Aurélie MADEC | 00:54:03 | ||||
| 456 / 730 | 30 SEF / 67 | 70 | Manon LE CLECH | 00:54:01 | ||||
| 455 / 730 | 9 M6M / 17 | 724 | Marc LE DEUC | 00:53:56 | ||||
| 454 / 730 | 29 M4M / 38 | 167 | Joel VINCENT | 00:53:54 | ||||
| 453 / 730 | 12 M1F / 33 | 625 | Christelle LE BOZEC | Team Running Ploufragan | 00:53:52 | |||
| 452 / 730 | 19 JUM / 21 | 210 | Alexandre ROY | 00:53:51 | ||||
| 451 / 730 | 18 JUM / 21 | 634 | Jules MILON | Csal Paimpol Hand Ball | 00:53:48 | |||
| 450 / 730 | 28 M4M / 38 | 567 | Dominique BERNABLE | 00:53:47 | ||||
| 449 / 730 | 11 M1F / 33 | 773 | Yolène GUYON | 00:53:42 | ||||
| 448 / 730 | 85 SEM / 103 | 240 | RG ? | 00:53:40 | ||||
| 447 / 730 | 43 M3M / 57 | 53 | Luc BRESSET | 00:53:39 | ||||
| 446 / 730 | 29 SEF / 67 | 76 | LL ? | 00:53:37 | ||||
| 445 / 730 | 10 M1F / 33 | 476 | ID ? | Bcg Paimpol | 00:53:36 | |||
| 444 / 730 | 84 SEM / 103 | 637 | GB ? | 00:53:35 | ||||
| 443 / 730 | 9 M2F / 21 | 330 | Aurélie CONNAN | 00:53:34 | ||||
| 442 / 730 | 17 JUM / 21 | 654 | ML ? | 00:53:33 | ||||
| 441 / 730 | 27 M4M / 38 | 337 | Eric QUéRé | 00:53:33 | ||||
| 440 / 730 | 26 M4M / 38 | 747 | Yvon LE CORNEC | Courir à Trégastel | 00:53:30 | |||
| 439 / 730 | 54 M1M / 69 | 424 | Brice BRIAND | 00:53:28 | ||||
| 438 / 730 | 42 M3M / 57 | 363 | CL ? | 00:53:28 | ||||
| 437 / 730 | 28 SEF / 67 | 263 | Camille DUCHENE | 00:53:24 | ||||
| 436 / 730 | 83 SEM / 103 | 454 | Gildwen ROYER | 00:53:21 | ||||
| 435 / 730 | 43 M0M / 49 | 541 | Erwan TOBY | 00:53:17 | ||||
| 434 / 730 | 13 M5M / 25 | 316 | Jean Jacques FERRERO | 00:53:17 | ||||
| 433 / 730 | 53 M1M / 69 | 509 | EG ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:53:14 | ||
| 432 / 730 | 82 SEM / 103 | 328 | DC ? | 00:53:11 | ||||
| 431 / 730 | 41 M3M / 57 | 779 | FC ? | 00:53:11 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !