Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 / 730 | 21 SEF / 67 | 638 | Clémence LE BRIS | Terre De Runners Lannion | 00:48:26 | |||
| 438 / 730 | 42 M3M / 57 | 363 | CL ? | 00:53:28 | ||||
| 64 / 730 | 7 M2M / 48 | 795 | Fabien LE CAER | Mordelle Jogging | 00:38:44 | |||
| 402 / 730 | 35 M2M / 48 | 799 | FL ? | 00:52:16 | ||||
| 387 / 730 | 51 M1M / 69 | 82 | Tony LE CALVEZ | 00:51:39 | ||||
| 495 / 730 | 16 M5M / 25 | 32 | JL ? | 00:55:40 | ||||
| 571 / 730 | 50 SEF / 67 | 681 | Alexandra LE CALVEZ | 00:57:58 | ||||
| 662 / 730 | 17 M3F / 27 | 685 | SL ? | 01:03:42 | ||||
| 567 / 730 | 7 ESF / 11 | 740 | Nirina LE CAMPION | Manh Power | 00:57:45 | |||
| 351 / 730 | 44 M1M / 69 | 7 | Nicolas LE CAOUSSIN | 00:50:34 | ||||
| 275 / 730 | 18 SEF / 67 | 721 | Clara LE CHAPELAIN | 00:48:03 | ||||
| 456 / 730 | 30 SEF / 67 | 70 | Manon LE CLECH | 00:54:01 | ||||
| 597 / 730 | 11 M3F / 27 | 92 | AL ? | 00:58:51 | ||||
| 490 / 730 | 41 M2M / 48 | 312 | GL ? | 00:55:26 | ||||
| 525 / 730 | 45 M3M / 57 | 682 | BL ? | Lp Kersa | 00:56:21 | |||
| 123 / 730 | 14 M2M / 48 | 238 | BL ? | 00:42:12 | ||||
| 296 / 730 | 24 M3M / 57 | 412 | Mickael LE COQUIL | Separty | 00:48:33 | |||
| 440 / 730 | 26 M4M / 38 | 747 | Yvon LE CORNEC | Courir à Trégastel | 00:53:30 | |||
| 222 / 730 | 28 M0M / 49 | 229 | Damien LE CORRE | Allobistrot | Allobistrot | 00:46:22 | ||
| 319 / 730 | 29 M3M / 57 | 243 | Noel LE CORRE | 00:49:15 | ||||
| 382 / 730 | 21 M4M / 38 | 411 | Jean-yves LE CORRE | 00:51:27 | ||||
| 7 / 730 | 3 M0M / 49 | 652 | Anthony LE COZ | Alcp / Sport 2000 Châteaulin | 00:32:49 | |||
| 143 / 730 | 23 M1M / 69 | 394 | Loïc LE CREFF | Ppa 1 | Ppa | 00:43:24 | ||
| 40 / 730 | 18 SEM / 103 | 803 | UL ? | 00:37:10 | ||||
| 455 / 730 | 9 M6M / 17 | 724 | Marc LE DEUC | 00:53:56 | ||||
| 513 / 730 | 41 SEF / 67 | 513 | Carole LE DEUT | 00:56:03 | ||||
| 708 / 730 | 64 SEF / 67 | 68 | Margot LE DEUT | 01:09:43 | ||||
| 206 / 730 | 56 SEM / 103 | 690 | Benjamin LE DIGUERHER | 00:45:42 | ||||
| 646 / 730 | 21 CAM / 21 | 326 | Manoah LE DU | Stade Paimpolais Fc | 01:02:19 | |||
| 423 / 730 | 4 M4F / 17 | 355 | Véronique LE FAUCHEUR | 00:53:03 | ||||
| 361 / 730 | 3 M3F / 27 | 311 | Magali LE FLEM | Terre De Runners | 00:50:57 | |||
| 347 / 730 | 75 SEM / 103 | 255 | Mathieu LE FORESTIER | 00:50:27 | ||||
| 97 / 730 | 34 SEM / 103 | 172 | Brieuc LE GALL | Tiens Moi La Main / Jacob Sport | 00:40:52 | |||
| 591 / 730 | 50 M3M / 57 | 99 | YL ? | 00:58:39 | ||||
| 186 / 730 | 10 ESM / 23 | 570 | ML ? | Brest Triathlon | 00:45:01 | |||
| 224 / 730 | 21 M3M / 57 | 561 | Mickaël LE GOFF | Reder Lann | 00:46:26 | |||
| 395 / 730 | 7 M6M / 17 | 485 | PL ? | Bcg Paimpol | 00:52:02 | |||
| 50 / 730 | 8 M0M / 49 | 742 | Stéphane LE GOVIC | Lannion Triathlon | 00:37:53 | |||
| 153 / 730 | 16 M2M / 48 | 636 | Stéphane LE GUEN | 00:43:43 | ||||
| 238 / 730 | 8 CAM / 21 | 232 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan | 00:46:45 | |||
| 381 / 730 | 77 SEM / 103 | 266 | Guilhem LE GUEN | 00:51:27 | ||||
| 534 / 730 | 12 M6M / 17 | 29 | Jean-yves LE GUEN | 00:56:37 | ||||
| 33 / 730 | 4 M1M / 69 | 377 | PL ? | 00:36:33 | ||||
| 655 / 730 | 30 M1F / 33 | 368 | ML ? | 01:02:59 | ||||
| 566 / 730 | 6 ESF / 11 | 772 | Hortense LE GULUCHE | Manh Power | 00:57:45 | |||
| 469 / 730 | 13 M1F / 33 | 306 | Violaine LE GUYADER | 00:54:37 | ||||
| 503 / 730 | 39 SEF / 67 | 296 | Léa LE JORT | 00:55:51 | ||||
| 505 / 730 | 5 M4F / 17 | 117 | IL ? | Notaires De La Baie | 00:55:53 | |||
| 587 / 730 | 5 M5F / 10 | 487 | ML ? | Bcg Paimpol | 00:58:27 | |||
| 472 / 730 | 14 M1F / 33 | 280 | Fanny LE LOUëT | Courir à Trémuson | 00:54:53 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !