Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 / 730 | 11 M2F / 21 | 497 | AM ? | Bcg Paimpol | 00:56:08 | |||
| 613 / 730 | 22 M1F / 33 | 324 | Claire MASSON | Iad | 01:00:13 | |||
| 182 / 730 | 20 M2M / 48 | 735 | Frederic MAUDHUIZON | Reder Lann | 00:44:52 | |||
| 421 / 730 | 15 JUM / 21 | 630 | Jules MAYEUX | 00:53:01 | ||||
| 406 / 730 | 79 SEM / 103 | 239 | MM ? | 00:52:22 | ||||
| 728 / 730 | 17 M4F / 17 | 194 | MM ? | 01:24:17 | ||||
| 729 / 730 | 66 SEF / 67 | 193 | VM ? | 01:24:20 | ||||
| 573 / 730 | 13 M2F / 21 | 198 | Sophie MENANT | 00:58:00 | ||||
| 341 / 730 | 43 M1M / 69 | 111 | GM ? | Notaires De La Baie | 00:50:19 | |||
| 553 / 730 | 17 M1F / 33 | 120 | Nadège MENARD | Notaires De La Baie | 00:57:20 | |||
| 94 / 730 | 2 SEF / 67 | 528 | Mauella MENAULT | Ppa F1 | Ppa | 00:40:40 | ||
| 250 / 730 | 32 M0M / 49 | 85 | Jemuel MENGUY | 00:47:08 | ||||
| 306 / 730 | 8 M5M / 25 | 63 | Jean-charles MENGUY | 00:48:48 | ||||
| 707 / 730 | 63 SEF / 67 | 78 | Jeanne MENOU | 01:09:43 | ||||
| 658 / 730 | 27 M0F / 35 | 10 | VM ? | 01:03:27 | ||||
| 204 / 730 | 11 SEF / 67 | 571 | Noémie MEVEL | 00:45:37 | ||||
| 253 / 730 | 65 SEM / 103 | 777 | SM ? | 00:47:11 | ||||
| 607 / 730 | 6 M5F / 10 | 329 | Sylviane MéVEL | 00:59:42 | ||||
| 219 / 730 | 61 SEM / 103 | 38 | Frederic MEYER | 00:46:10 | ||||
| 108 / 730 | 13 M2M / 48 | 493 | LM ? | Bcg Paimpol | 00:41:25 | |||
| 365 / 730 | 31 M2M / 48 | 664 | David MICHEL | Terre De Runners Lannion | 00:51:01 | |||
| 516 / 730 | 10 M2F / 21 | 665 | Christelle MICHEL | Terre De Runners Lannion | 00:56:06 | |||
| 268 / 730 | 27 M2M / 48 | 718 | Olivier MICHON | 00:47:47 | ||||
| 633 / 730 | 10 CAF / 13 | 622 | Léa MICHON | 01:01:09 | ||||
| 41 / 730 | 7 M1M / 69 | 574 | MM ? | Team Souffle D'espoir Contre Le Cancer | 00:37:16 | |||
| 451 / 730 | 18 JUM / 21 | 634 | Jules MILON | Csal Paimpol Hand Ball | 00:53:48 | |||
| 605 / 730 | 52 M3M / 57 | 554 | Jerome MINOUS | 00:59:23 | ||||
| 657 / 730 | 60 SEF / 67 | 780 | Ophélie MOIGNE | Terre De Runneurs Lannion | 01:03:12 | |||
| 80 / 730 | 30 SEM / 103 | 524 | AM ? | Vcpg22 | 00:40:04 | |||
| 28 / 730 | 15 SEM / 103 | 183 | Thomas MONNEAU | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:36:19 | |||
| 569 / 730 | 18 M1F / 33 | 332 | Annaig MORCET | La Vaillante | 00:57:49 | |||
| 676 / 730 | 67 M1M / 69 | 573 | CM ? | 01:05:13 | ||||
| 498 / 730 | 4 JUF / 9 | 572 | Mathilde MORICE | 00:55:48 | ||||
| 483 / 730 | 45 M0M / 49 | 102 | Jean MORICET | 00:55:18 | ||||
| 663 / 730 | 28 M0F / 35 | 101 | Marine MORICET | 01:03:56 | ||||
| 582 / 730 | 98 SEM / 103 | 134 | AM ? | 00:58:13 | ||||
| 596 / 730 | 62 M1M / 69 | 496 | GM ? | Bcg Paimpol | 00:58:49 | |||
| 363 / 730 | 46 M1M / 69 | 563 | JM ? | 00:50:58 | ||||
| 558 / 730 | 1 M7F / 2 | 478 | MM ? | Bcg Paimpol | 00:57:30 | |||
| 559 / 730 | 13 M6M / 17 | 506 | Marc MULATIER | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 00:57:31 | ||
| 480 / 730 | 35 SEF / 67 | 458 | Chloé MULLER | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 00:55:07 | ||
| 547 / 730 | 7 M4F / 17 | 552 | Ghislaine MULLER | 00:57:09 | ||||
| 545 / 730 | 46 SEF / 67 | 353 | Mathilde MUR BAQUER | 00:57:00 | ||||
| 267 / 730 | 2 M0F / 35 | 157 | Lucile M’BAREK-VEILLET | Club Cœur Et Santé | 00:47:44 | |||
| 164 / 730 | 48 SEM / 103 | 712 | Yohann NICOLAS | 00:44:25 | ||||
| 265 / 730 | 17 SEF / 67 | 159 | Enora NICOLAS | 00:47:43 | ||||
| 422 / 730 | 24 M4M / 38 | 161 | Yves NICOLAS | 00:53:03 | ||||
| 467 / 730 | 32 SEF / 67 | 30 | Marie NOBLE | 00:54:30 | ||||
| 623 / 730 | 100 SEM / 103 | 275 | Guillaume NOBLE | 01:00:43 | ||||
| 727 / 730 | 27 M3F / 27 | 105 | Cecile NOBLE | 01:21:06 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !