Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 / 730 | 83 SEM / 103 | 454 | Gildwen ROYER | 00:53:21 | ||||
| 618 / 730 | 9 M4F / 17 | 169 | Catherine SABY | Run C Fun | 01:00:29 | |||
| 531 / 730 | 42 SEF / 67 | 494 | MS ? | Bcg Paimpol | 00:56:34 | |||
| 612 / 730 | 21 M1F / 33 | 188 | Solen SALAUN | 01:00:10 | ||||
| 189 / 730 | 17 M3M / 57 | 729 | GS ? | 00:45:03 | ||||
| 346 / 730 | 12 CAM / 21 | 325 | ES ? | 00:50:25 | ||||
| 364 / 730 | 37 M3M / 57 | 260 | Christian SALIOU | 00:51:01 | ||||
| 485 / 730 | 15 M5M / 25 | 613 | Christian SAUGEOT | 00:55:20 | ||||
| 474 / 730 | 33 SEF / 67 | 286 | Corentine SAVIDAN | Terre De Runners Lannion | 00:54:57 | |||
| 374 / 730 | 6 M1F / 33 | 537 | Vanessa SCHREIBER | 00:51:16 | ||||
| 674 / 730 | 29 M0F / 35 | 758 | Eugenia SCHWARZENBART | 01:04:45 | ||||
| 260 / 730 | 6 M5M / 25 | 812 | DS ? | 00:47:32 | ||||
| 661 / 730 | 61 SEF / 67 | 815 | GS ? | 01:03:34 | ||||
| 665 / 730 | 9 M5F / 10 | 813 | CS ? | 01:04:03 | ||||
| 506 / 730 | 6 M4F / 17 | 472 | FS ? | Bcg Paimpol | 00:55:53 | |||
| 509 / 730 | 32 M4M / 38 | 532 | Yves SEROUX | Bcg Paimpol | 00:55:55 | |||
| 331 / 730 | 9 M5M / 25 | 490 | YS ? | Bcg Paimpol | 00:49:44 | |||
| 281 / 730 | 36 M0M / 49 | 596 | ES ? | As Begard | 00:48:13 | |||
| 92 / 730 | 33 SEM / 103 | 655 | Bourel SIMON | 00:40:29 | ||||
| 14 / 730 | 8 SEM / 103 | 287 | Antoine SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:33:55 | |||
| 20 / 730 | 1 M2M / 48 | 408 | Guillaume SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | Pla | 00:34:44 | ||
| 29 / 730 | 16 SEM / 103 | 259 | Adrien SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:36:22 | |||
| 565 / 730 | 5 ESF / 11 | 530 | Apolline SIOHAN | Manh Power | Ppa | 00:57:45 | ||
| 181 / 730 | 4 CAM / 21 | 701 | DS ? | 00:44:52 | ||||
| 624 / 730 | 24 M1F / 33 | 28 | Aurélie STEPHAN | 01:00:51 | ||||
| 621 / 730 | 53 M3M / 57 | 168 | Le Goff STEPHANE | 01:00:41 | ||||
| 211 / 730 | 22 M2M / 48 | 646 | Aymeric STERMANN | Ultraviolets Jsl | 00:45:56 | |||
| 313 / 730 | 38 M0M / 49 | 818 | GS ? | 00:49:04 | ||||
| 712 / 730 | 16 M4F / 17 | 203 | Francine TALBOT | Deirbh Finn | Deirbh Finn | 01:10:56 | ||
| 229 / 730 | 14 ESM / 23 | 688 | Meven TALMON | 00:46:35 | ||||
| 616 / 730 | 37 M4M / 38 | 689 | AT ? | 01:00:26 | ||||
| 111 / 730 | 37 SEM / 103 | 653 | Steven TANNEAU | 00:41:31 | ||||
| 592 / 730 | 19 CAM / 21 | 334 | Youn TARLET | 00:58:40 | ||||
| 666 / 730 | 54 M3M / 57 | 336 | Gaël TARLET | 01:04:15 | ||||
| 667 / 730 | 8 JUF / 9 | 335 | Mona TARLET | 01:04:15 | ||||
| 46 / 730 | 7 M0M / 49 | 590 | ET ? | As Begard | 00:37:32 | |||
| 203 / 730 | 19 M3M / 57 | 819 | Pascal TERRIEN | 00:45:30 | ||||
| 653 / 730 | 16 M2F / 21 | 236 | Morgane TERTEREAU | 01:02:51 | ||||
| 35 / 730 | 5 M2M / 48 | 208 | Gery TESTA | 00:36:48 | ||||
| 579 / 730 | 36 M4M / 38 | 205 | Thierry THEREZIEN | 00:58:07 | ||||
| 68 / 730 | 12 M1M / 69 | 675 | LT ? | Cours Forest! | 00:39:31 | |||
| 3 / 730 | 3 SEM / 103 | 396 | BT ? | Ppa 2 | Ppa | 00:31:27 | ||
| 116 / 730 | 39 SEM / 103 | 61 | YT ? | Team Regard Pluriel | 00:41:37 | |||
| 722 / 730 | 26 M3F / 27 | 273 | Claudine THOMAS | 01:13:22 | ||||
| 435 / 730 | 43 M0M / 49 | 541 | Erwan TOBY | 00:53:17 | ||||
| 639 / 730 | 59 SEF / 67 | 211 | Angélique TOUARIN | 01:01:37 | ||||
| 160 / 730 | 20 M0M / 49 | 539 | Julien TOUBLANC | Henantrail | 00:43:58 | |||
| 403 / 730 | 3 JUF / 9 | 385 | Jeanne TOULLELAN | 00:52:17 | ||||
| 98 / 730 | 3 M4M / 38 | 378 | AT ? | Ploufragan Team Running | 00:40:53 | |||
| 532 / 730 | 17 M5M / 25 | 657 | FT ? | 00:56:34 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !